Viewing the logbook of: adowd
Sign-in/Register
Avatar for adowd
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodDayNightNight L.Day L.App'sMultiMulti PICTurbineME TurbineATP XC
Page Totals:
Overall Totals: 3862.9917.72869.420.9217.0717.73364.064.691.53377.9485.013411374893196.9317.42858.82858.82940.2
04-08-14 2014-04-080000 (E-145)ORD TUL2.12.12.110000 (E-145)KORD-KTUL2.12.12.12.112.12.12.12.1
04-08-14 2014-04-080000 (E-145)JAX ORD3.13.13.110000 (E-145)KJAX-KORD3.13.13.13.113.13.13.13.1
04-08-14 2014-04-080000 (E-145)ORD TUL2.12.12.110000 (E-145)KORD-KTUL2.12.12.12.112.12.12.12.1
04-09-14 2014-04-090000 (E-145)TUL ORD2.32.32.30000 (E-145)KTUL-KORD2.32.32.32.32.32.32.32.3
04-09-14 2014-04-090000 (E-145)ORD CVG1.01.01.00000 (E-145)KORD-KCVG1.01.01.01.01.01.01.01.0
04-09-14 2014-04-090000 (E-145)CVG IAH2.32.32.30000 (E-145)KCVG-KIAH2.32.32.32.32.32.32.32.3
04-09-14 2014-04-090000 (E-145)TUL ORD2.32.32.30000 (E-145)KTUL-KORD2.32.32.32.32.32.32.32.3
04-09-14 2014-04-090000 (E-145)ORD CVG1.01.01.00000 (E-145)KORD-KCVG1.01.01.01.01.01.01.01.0
04-09-14 2014-04-090000 (E-145)CVG IAH2.32.32.30000 (E-145)KCVG-KIAH2.32.32.32.32.32.32.32.3
04-17-14 2014-04-170000 (E-145)IAH CYYZ0000 (E-145)KIAH-CYYZ
04-17-14 2014-04-170000 (E-145)CYYZ IAH0000 (E-145)CYYZ-KIAH
04-17-14 2014-04-170000 (E-145)IAH LBB0000 (E-145)KIAH-KLBB
04-18-14 2014-04-180000 (E-145)LBB IAH0000 (E-145)KLBB-KIAH
04-18-14 2014-04-180000 (E-145)IAH GPT0000 (E-145)KIAH-KGPT
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodDayNightNight L.Day L.App'sMultiMulti PICTurbineME TurbineATP XC
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)