Viewing the logbook of: openiduser1403
Sign-in/Register
Avatar for openiduser1403
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 3625.7739.62761.3181.1236.70.03419.9712.372.7851.122856279.787.9698780.5
2005-11-25 2005-11-253644K (PA-28-140)BZN BZN1.41.43644K (PA-28-140)KBZN-KBZN1.41.4
2005-12-01 2005-12-013644K (PA-28-140)BZN BZN1.11.11.13644K (PA-28-140)KBZN-KBZN1.11.11.1
2005-12-12 2005-12-123644K (PA-28-140)BZN BZN1.11.11.13644K (PA-28-140)KBZN-KBZN1.11.11.1
2005-12-15 2005-12-153644K (PA-28-140)BZN BZN0.90.90.93644K (PA-28-140)KBZN-KBZN0.90.90.9
2005-12-16 2005-12-163644K (PA-28-140)BZN SHR 9V95.15.15.11.05.13644K (PA-28-140)KBZN-KSHR-9V95.15.15.15.11.0521.6
2005-12-17 2005-12-173644K (PA-28-140)9V9 VTI C20 35D5.95.95.95.93644K (PA-28-140)9V9-KVTI-C20-35D5.95.95.95.9629.1
2005-12-19 2005-12-191407T (PA-34-200)35D 35D1.31.31.30.11407T (PA-34-200)35D-35D1.31.31.30.11.31.3
2005-12-20 2005-12-201407T (PA-34-200)35D 35D1.21.21.21407T (PA-34-200)35D-35D1.21.21.21.21.2
2005-12-21 2005-12-211407T (PA-34-200)35D 35D1.51.51.51407T (PA-34-200)35D-35D1.51.51.51.51.5
2005-12-22 2005-12-223644K (PA-28-140)35D LWA 35D1.81.81.80.33644K (PA-28-140)35D-KLWA-35D1.81.81.80.343.9
2005-12-23 2005-12-231884E (CHAMP)35D 35D1.21.21884E (CHAMP)35D-35D1.21.2
2005-12-23 2005-12-231407T (PA-34-200)35D LWA BIV 35D1.91.90.71.90.51407T (PA-34-200)35D-KLWA-KBIV-35D1.91.91.90.50.71.91.964.2
2005-12-24 2005-12-249174A (C-170)35D 35D0.70.79174A (C-170)35D-35D0.70.7
2005-12-24 2005-12-241407T (PA-34-200)35D AZO 35D1.01.01.00.71407T (PA-34-200)35D-KAZO-35D1.01.01.00.71.01.043.1
2005-12-26 2005-12-263644K (PA-28-140)35D 35D0.70.70.73644K (PA-28-140)35D-35D0.70.70.7
2005-12-26 2005-12-261407T (PA-34-200)35D GRR 35D0.80.80.81407T (PA-34-200)35D-KGRR-35D0.80.80.80.80.849.8
2005-12-29 2005-12-293644K (PA-28-140)35D 35D0.70.70.73644K (PA-28-140)35D-35D0.70.70.7
2005-12-30 2005-12-303644K (PA-28-140)35D 35D1.41.43644K (PA-28-140)35D-35D1.41.4
2006-01-01 2006-01-011407T (PA-34-200)35D GRR 35D1.41.40.81.40.71407T (PA-34-200)35D-KGRR-35D1.41.41.40.70.81.41.449.8
2006-01-05 2006-01-051407T (PA-34-200)35D GRR BIV GRR 35D2.22.21.00.20.31407T (PA-34-200)35D-KGRR-KBIV-KGRR-35D2.22.21.00.20.32.22.2104.0
2006-01-05 2006-01-053644K (PA-28-140)35D EGV4.44.44.44.43644K (PA-28-140)35D-KEGV4.44.44.44.4252.5
2006-01-09 2006-01-093644K (PA-28-140)EGV ADC DIK MLS BZN13.413.413.46.013.43644K (PA-28-140)KEGV-KADC-KDIK-KMLS-KBZN13.413.413.413.46.0915.3
2006-01-29 2006-01-293644K (PA-28-140)BZN BZN0.90.90.90.43644K (PA-28-140)KBZN-KBZN0.90.90.90.4
2006-02-17 2006-02-173644K (PA-28-140)BZN MYL3.03.03.03644K (PA-28-140)KBZN-KMYL3.03.03.0215.7
2006-02-21 2006-02-213644K (PA-28-140)MYL MYL0.90.90.93644K (PA-28-140)KMYL-KMYL0.90.90.9
2006-02-22 2006-02-223644K (PA-28-140)MYL BZN2.72.72.73644K (PA-28-140)KMYL-KBZN2.72.72.7215.7
2006-03-11 2006-03-113644K (PA-28-140)BZN BIL 6S32.42.42.42.42.40.53644K (PA-28-140)KBZN-KBIL-6S32.42.42.42.40.52.4140.5
2006-03-17 2006-03-173644K (PA-28-140)6S3 BZN0.90.90.90.93644K (PA-28-140)6S3-KBZN0.90.90.90.980.8
2006-04-20 2006-04-203644K (PA-28-140)BZN BZN2.02.03644K (PA-28-140)KBZN-KBZN2.02.0
2006-04-24 2006-04-243644K (PA-28-140)BZN BZN1.01.03644K (PA-28-140)KBZN-KBZN1.01.0
2006-04-28 2006-04-283644K (PA-28-140)BZN BZN0.80.80.80.83644K (PA-28-140)KBZN-KBZN0.80.80.80.8
2006-05-05 2006-05-053644K (PA-28-140)BZN SBX BZN4.04.02.14.03644K (PA-28-140)KBZN-KSBX-KBZN4.04.02.14.0337.3
2006-05-07 2006-05-073644K (PA-28-140)BZN Y19 6L54.54.50.34.53.23644K (PA-28-140)KBZN-Y19-6L54.54.54.53.20.3494.3
2006-05-08 2006-05-083644K (PA-28-140)6L5 RNH EGV5.25.20.95.22.73644K (PA-28-140)6L5-KRNH-KEGV5.25.20.95.22.7446.6
2006-06-13 2006-06-1373034 (C-120)1.61.673034 (C-120)1.61.6
2006-06-14 2006-06-1473034 (C-120)1.71.71.773034 (C-120)1.71.71.7
2006-06-15 2006-06-1573034 (C-120)1.51.51.573034 (C-120)1.51.51.5
2006-06-19 2006-06-196675Q (C-421B)AUW SAW AUW SAW AUW3.93.93.90.26675Q (C-421B)KAUW-KSAW-KAUW-KSAW-KAUW3.93.93.90.23.93.9508.3
2006-06-22 2006-06-2273034 (C-120)0.90.90.973034 (C-120)0.90.90.9
2006-06-26 2006-06-2673034 (C-120)1.61.61.673034 (C-120)1.61.61.6
2006-06-28 2006-06-2873034 (C-120)0.90.973034 (C-120)0.90.9
2006-06-30 2006-06-3073034 (C-120)1.71.773034 (C-120)1.71.7
2006-07-05 2006-07-0573034 (C-120)1.01.01.073034 (C-120)1.01.01.0
2006-07-06 2006-07-0673034 (C-120)1.51.51.573034 (C-120)1.51.51.5
2006-07-10 2006-07-1073034 (C-120)1.61.61.673034 (C-120)1.61.61.6
2006-07-12 2006-07-1273034 (C-120)0.90.90.973034 (C-120)0.90.90.9
2006-07-20 2006-07-206798V (C-421)RRL MSP RRL2.12.11.72.11.16798V (C-421)KRRL-KMSP-KRRL2.12.12.11.11.72.12.1300.5
2006-07-21 2006-07-216798V (C-421)RRL MSP RRL2.22.22.21.86798V (C-421)KRRL-KMSP-KRRL2.22.22.21.82.22.2300.5
2006-07-24 2006-07-246798V (C-421)RRL MSP RRL2.32.32.30.76798V (C-421)KRRL-KMSP-KRRL2.32.32.30.72.32.3300.5
2006-07-24 2006-07-2473034 (C-120)1.01.073034 (C-120)1.01.0
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)