N238AT
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown an aircraft with this tailnumber | afiszlew, akrikhye, austwood, BClayson, BillBarron, BRosenbrand, bwaref1, DanLuderman, EpicSTi, EpicSTii, flyhigh770, Matthew, mschneider, Nathan2, ncamie, neekowee, openiduser1000, openiduser117, openiduser1248, openiduser1362, openiduser595, openiduser811, openiduser855, openiduser942, ryanptobin, SeanMahaffey, shpeterson, swanley007, turbine736, vdsteelman, WilliamArthur, wjmiller, zb |
|---|---|
| Total hours logged in N238AT | 438.3 |
| Total number of flights logged in N238AT | 204 |
| Types N238AT has been registered to | PA-44-180, PA-144-180, pa-44-180, pa-44, PA-44, PA44-180, Seminole |
| Models N238AT has been registered to | PA-44-180, Skyhawk, Seminole, SEMINOLE, seminole |
