Viewing the logbook of: bleonard
Sign-in/Register
Avatar for bleonard
First Page
1 234
Last Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 230.799.90.022.0177.20.0137.218.58.917.013422130.0128.815426.4
2004-10-22 2004-10-22N1442Q (C-150)N230.90.91Intro. flightN1442Q (C-150)N230.90.91Intro. flight
2004-10-26 2004-10-26N1442Q (C-150)N231.11.11Review climbs, decents, turnsN1442Q (C-150)N231.11.11Review climbs, decents, turns
2004-11-03 2004-11-03N1442Q (C-150)N231.01.01Slo flight, S turns, constant speedN1442Q (C-150)N231.01.01Slo flight, S turns, constant speed
2004-11-11 2004-11-11N1442Q (C-150)N231.01.01Slo flight, steep turns-S turnsN1442Q (C-150)N231.01.01Slo flight, steep turns-S turns
2004-11-17 2004-11-17N1442Q (C-150)N231.11.13Turns to headings, intro emergency proceduresN1442Q (C-150)N231.11.13Turns to headings, intro emergency procedures
2004-12-02 2004-12-02N1442Q (C-150)N230.50.52Normal t.o. and landingsN1442Q (C-150)N230.50.52Normal t.o. and landings
2004-12-09 2004-12-09N1442Q (C-150)N230.60.62steep turns, normal t.o. and crosswind t.o. and landingsN1442Q (C-150)N230.60.62steep turns, normal t.o. and crosswind t.o. and landings
2004-12-19 2004-12-19N1442Q (C-150)N231.01.05N1442Q (C-150)N231.01.05
2005-01-15 2005-01-15N1442Q (C-150)N231.21.27N1442Q (C-150)N231.21.27
2005-01-18 2005-01-18N1442Q (C-150)N231.11.17N1442Q (C-150)N231.11.17
2005-01-25 2005-01-25N1442Q (C-150)N231.11.10.35N1442Q (C-150)N231.11.10.35
2005-02-01 2005-02-01N1442Q (C-150)N231.01.05N1442Q (C-150)N231.01.05
2005-02-04 2005-02-04N1442Q (C-150)N231.21.25N1442Q (C-150)N231.21.25
2005-02-07 2005-02-07N1442Q (C-150)N230.90.96N1442Q (C-150)N230.90.96
2005-02-24 2005-02-24N1442Q (C-150)N230.90.30.30.66First SoloN1442Q (C-150)N230.90.30.30.66First Solo
2005-03-15 2005-03-15N1442Q (C-150)N231.11.17N1442Q (C-150)N231.11.17
2005-03-23 2005-03-23N1442Q (C-150)N230.90.50.50.46N1442Q (C-150)N230.90.50.50.46
2005-04-07 2005-04-07N1442Q (C-150)N230.80.85N1442Q (C-150)N230.80.85
2005-05-05 2005-05-05N1442Q (C-150)N231.31.38N1442Q (C-150)N231.31.38
2005-05-09 2005-05-09N1442Q (C-150)N231.30.80.80.58N1442Q (C-150)N231.30.80.80.58
2005-05-31 2005-05-31N1442Q (C-150)N231.30.90.90.48N1442Q (C-150)N231.30.90.90.48
2005-06-08 2005-06-08N1442Q (C-150)N231.11.11.15N1442Q (C-150)N231.11.11.15
2005-08-01 2005-08-01N1442Q (C-150)N231.10.80.80.37N1442Q (C-150)N231.10.80.80.37
2005-08-25 2005-08-25N1442Q (C-150)N231.20.80.80.48N1442Q (C-150)N231.20.80.80.48
2005-09-09 2005-09-09N1442Q (C-150)N231.01.01.07N1442Q (C-150)N231.01.01.07
2005-10-27 2005-10-27N1442Q (C-150)N231.11.11.18N1442Q (C-150)N231.11.11.18
2005-10-29 2005-10-29N1442Q (C-150)N230.60.60.64N1442Q (C-150)N230.60.60.64
2005-11-14 2005-11-14N1442Q (C-150)N231.01.01.04N1442Q (C-150)N231.01.01.04
2005-11-18 2005-11-18N1442Q (C-150)N231.11.11.15N1442Q (C-150)N231.11.11.15
2005-11-21 2005-11-21N1442Q (C-150)N230.90.30.30.55N1442Q (C-150)N230.90.30.30.55
2005-12-05 2005-12-05N1442Q (C-150)N230.90.90.97N1442Q (C-150)N230.90.90.97
2005-12-08 2005-12-08N1442Q (C-150)N231.11.11.16N1442Q (C-150)N231.11.11.16
2006-01-07 2006-01-07N1442Q (C-150)N23-UCA-N231.71.71.72VOR Nav, XCN1442Q (C-150)N23-KUCA-N231.71.71.72101.3VOR Nav, XC
2006-01-10 2006-01-10N1442Q (C-150)N230.90.90.97N1442Q (C-150)N230.90.90.97
2006-02-01 2006-02-01N1442Q (C-150)N231.01.01.06N1442Q (C-150)N231.01.01.06
2006-02-08 2006-02-08N1442Q (C-150)N230.60.64N1442Q (C-150)N230.60.64
2006-03-08 2006-03-08N1442Q (C-150)N231.11.11.17N1442Q (C-150)N231.11.11.17
2006-06-01 2006-06-01N1442Q (C-150)N231.00.60.60.43N1442Q (C-150)N231.00.60.60.43
2006-06-06 2006-06-06N1442Q (C-150)N231.11.11.13N1442Q (C-150)N231.11.11.13
2010-05-26 2010-05-26N1442Q (C-150)N231.01.02N1442Q (C-150)N231.01.02
2010-06-02 2010-06-02N1442Q (C-150)N231.01.09N1442Q (C-150)N231.01.09
2010-06-08 2010-06-08N1442Q (C-150)N231.01.04N1442Q (C-150)N231.01.04
2010-06-11 2010-06-11N1442Q (C-150)N230.90.93N1442Q (C-150)N230.90.93
2010-06-18 2010-06-18N1442Q (C-150)N231.01.08N1442Q (C-150)N231.01.08
2010-09-10 2010-09-10N1140X (PA-32-300)RVS-MIE4.04.04.01GPS, VOR NAVN1140X (PA-32-300)KRVS-KMIE4.04.04.014.0560.2GPS, VOR NAV
2010-09-10 2010-09-10N1140X (PA-32-300)MIE-N233.53.53.51N1140X (PA-32-300)KMIE-N233.53.53.513.5467.2
2010-09-11 2010-09-11N1140X (PA-32-300)N230.70.73N1140X (PA-32-300)N230.70.730.7
2010-09-11 2010-09-11N1140X (PA-32-300)N23-RUT1.11.11.11N1140X (PA-32-300)N23-KRUT1.11.11.111.1131.2
2010-09-11 2010-09-11N1140X (PA-32-300)RUT-BTV0.50.50.51N1140X (PA-32-300)KRUT-KBTV0.50.50.510.557.3
2010-09-11 2010-09-11N1140X (PA-32-300)BTV-RUT0.50.50.51N1140X (PA-32-300)KBTV-KRUT0.50.50.510.557.3
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
First Page
1 234
Last Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)