| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 272.5 | 155.6 | 0.0 | 22.8 | 116.9 | 0.0 | 127.2 | 19.6 | 43.5 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 10436.9 | ||||||||
| 2013-09-19 2013-09-19N4086V (C-150)KBVI KIDI0.80.80.80.3 | N4086V (C-150) | KBVI-KIDI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 59.2 | ||||||||||||||||||
| 2013-09-22 2013-09-22N4086V (C-150)KIDI KBVI1.21.21.20.6 | N4086V (C-150) | KIDI-KBVI | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 59.2 | ||||||||||||||||||
| 2013-09-23 2013-09-23N4086V (C-150)KBVI KBVI1.31.30.4 | N4086V (C-150) | KBVI-KBVI | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 2013-09-27 2013-09-27N4086V (C-150)KBVI KBFD KIAG KJHW KBVI5.25.20.25.20.1 | N4086V (C-150) | KBVI-KBFD-KIAG-KJHW-KBVI | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 0.2 | 336.4 | |||||||||||||||||
| 2013-10-01 2013-10-01N4086V (C-150)KBVI 62D KBVI1.11.11.1 | N4086V (C-150) | KBVI-62D-KBVI | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 76.8 | |||||||||||||||||||
| 2013-10-06 2013-10-06N4086V (C-150)KBVI KIDI KBVI2.12.12.1 | N4086V (C-150) | KBVI-KIDI-KBVI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 118.4 | |||||||||||||||||||
| 2013-10-07 2013-10-07N4086V (C-150)KBVI KBVI1.11.1 | N4086V (C-150) | KBVI-KBVI | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
