| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Complex | HP | Remarks | |||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 5896.9 | 2287.0 | 3546.0 | 105.0 | 175.9 | 2031.9 | 4022.9 | 198.4 | 52.5 | 5151.5 | 745.4 | 395 | 1933 | 572 | 3674.1 | 2222.8 | 3546.0 | 790.2 | 14.0 | ||||||||
| 9-9-10 2010-09-09pk:74842KLAF KBEH KSBN KLAF2.22.22.22.2 | N580PU (SR-20) | KLAF-KBEH-KSBN-KLAF | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| 9-9-10 2010-09-09pk:74842KLAF1.71.71.72 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| 9-10-10 2010-09-10pk:74842KLAF1.31.31.31 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-10-10 2010-09-10pk:74842KLAF1.51.51.5 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 9-10-10 2010-09-10pk:74665KLAF2.92.92.9 | N570PU (PA-44-180) | KLAF | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| 9-13-10 2010-09-13pk:74842KLAF1.31.31.38 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-13-10 2010-09-13pk:74842KLAF1.31.31.3 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 9-13-10 2010-09-13pk:74842KLAF1.31.31.38 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-13-10 2010-09-13pk:74842KLAF1.31.31.3 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 9-14-10 2010-09-14pk:74842KLAF1.61.61.61 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| 9-15-10 2010-09-15pk:74842KLAF1.31.31.31 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-15-10 2010-09-15pk:74842KLAF1.51.51.54 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 9-15-10 2010-09-15pk:74842KLAF1.11.11.11 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 9-16-10 2010-09-16pk:74842KLAF1.31.31.31 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-16-10 2010-09-16pk:74842KLAF1.51.51.5 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 9-16-10 2010-09-16pk:74842KLAF2.52.52.52 | N580PU (SR-20) | KLAF | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 9-17-10 2010-09-17pk:74842KLAF1.31.31.31 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-17-10 2010-09-17pk:74842KLAF1.21.21.2 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 9-17-10 2010-09-17pk:74842KLAF1.81.81.84 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 1.8 | |||||||||||||||||||
| 9-17-10 2010-09-17pk:74665KLAF1.61.61.6 | N570PU (PA-44-180) | KLAF | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| 9-20-10 2010-09-20pk:74842KLAF1.41.41.41 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| 9-20-10 2010-09-20pk:74842KLAF1.31.31.3 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 9-20-10 2010-09-20pk:74842KLAF1.31.31.32 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-21-10 2010-09-21pk:74842KLAF1.41.41.4 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 9-21-10 2010-09-21pk:74842KLAF1.01.01.01 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 9-21-10 2010-09-21pk:74842KLAF1.61.61.6 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 9-21-10 2010-09-21pk:74842KLAF1.21.21.2 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 9-23-10 2010-09-23pk:74842KLAF1.21.21.2 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 9-23-10 2010-09-23pk:74842KLAF1.21.21.2 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 9-23-10 2010-09-23pk:74842KLAF1.21.21.2 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 9-23-10 2010-09-23pk:74842KLAF0.90.90.9 | N580PU (SR-20) | KLAF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 9-24-10 2010-09-24pk:74842KLAF KMZZ KLAF1.51.51.51.50.4 | N580PU (SR-20) | KLAF-KMZZ-KLAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 9-27-10 2010-09-27pk:74842KLAF1.41.41.42 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| 9-27-10 2010-09-27pk:74842KLAF KCMI KLAF1.41.41.41.40.1 | N580PU (SR-20) | KLAF-KCMI-KLAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 9-27-10 2010-09-27pk:74842KLAF1.31.31.32 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-27-10 2010-09-27N571PU (PA-44-180)KLAF1.41.41.4 | N571PU (PA-44-180) | KLAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| 9-28-10 2010-09-28pk:74842KLAF1.51.51.51 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 9-28-10 2010-09-28pk:74842KLAF1.21.21.21 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 9-29-10 2010-09-29pk:74842KLAF1.11.11.11 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 9-29-10 2010-09-29pk:74842KLAF1.31.31.3 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 9-29-10 2010-09-29pk:74842KLAF1.31.31.32 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 9-29-10 2010-09-29pk:74665KLAF1.51.51.5 | N570PU (PA-44-180) | KLAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 9-30-10 2010-09-30pk:74842KLAF1.31.31.3 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 9-30-10 2010-09-30pk:74842KLAF1.41.41.4 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 9-30-10 2010-09-30pk:74842KLAF1.61.61.61 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| 10-1-10 2010-10-01N540PU (PA-28R-201)KLAF1.31.31.31 | N540PU (PA-28R-201) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| 10-1-10 2010-10-01pk:74665KLAF1.81.81.8 | N570PU (PA-44-180) | KLAF | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||
| 10-4-10 2010-10-04pk:74842KLAF1.41.41.41.42 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 10-4-10 2010-10-04pk:74842KLAF1.51.51.5 | N580PU (SR-20) | KLAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 10-4-10 2010-10-04N571PU (PA-44-180)KLAF1.31.31.3 | N571PU (PA-44-180) | KLAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Complex | HP | Remarks | |||||
| First Page | Last Page |
