| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4356.1 | 62.2 | 2813.5 | 1285.8 | 41.6 | 260.4 | 1203.4 | 3131.9 | 63.8 | 60.0 | 930.0 | 363 | 988 | 224 | 2807.6 | 1466.1 | 1237.7 | 2757.2 | 1553.8 | 126.1 | 0.0 | 822912.8 | ||||||||
| 07-01-2013 2013-07-01N576ND (C172)GFK 3H4 GFK2.22.22.2102/26 | N576ND (C172) | KGFK-3H4-KGFK | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 71.5 | 102/26 | |||||||||||||||||||||
| 07-03-2013 2013-07-03N562ND (C172)GFK FAR GFK2.52.52.52.52.5102/25 | N562ND (C172) | KGFK-KFAR-KGFK | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 127.1 | 102/25 | |||||||||||||||||||
| 07-05-2013 2013-07-05N538ND (C172)GFK D37 GFK1.81.81.8102/28 | N538ND (C172) | KGFK-D37-KGFK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 47.3 | 102/28 | |||||||||||||||||||||
| 07-08-2013 2013-07-08N531ND (C172)GFK 3H4 GFK1.61.61.6102/28 | N531ND (C172) | KGFK-3H4-KGFK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 71.5 | 102/28 | |||||||||||||||||||||
| 07-09-2013 2013-07-09N510ND (C172)GFK GFK1.31.31.3323/61 | N510ND (C172) | KGFK-KGFK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 323/61 | ||||||||||||||||||||||
| 07-15-2013 2013-07-15N548ND (C172)GFK GAF GFK2.22.22.2102/28 | N548ND (C172) | KGFK-KGAF-KGFK | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 56.9 | 102/28 | |||||||||||||||||||||
| 07-16-2013 2013-07-16N517ND (C172)GFK GFK2.32.32.3102/28 | N517ND (C172) | KGFK-KGFK | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 102/28 | ||||||||||||||||||||||
| 07-17-2013 2013-07-17N572ND (C172)GFK GFK1.31.31.3323/53 | N572ND (C172) | KGFK-KGFK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 323/53 | ||||||||||||||||||||||
| 07-29-2013 2013-07-29N550ND (C172)GFK GFK1.91.91.9102/28 | N550ND (C172) | KGFK-KGFK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 102/28 | ||||||||||||||||||||||
| 07-30-2013 2013-07-30N573ND (C172)GFK GFK1.61.61.6323/62 | N573ND (C172) | KGFK-KGFK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 323/62 | ||||||||||||||||||||||
| 07-31-2013 2013-07-31N564ND (C172)GFK FAR1.91.91.91.9323/63 | N564ND (C172) | KGFK-KFAR | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 63.5 | 323/63 | ||||||||||||||||||||
| 07-31-2013 2013-07-31N564ND (C172)FAR GFK1.91.91.91.9323/64 | N564ND (C172) | KFAR-KGFK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 63.5 | 323/64 | ||||||||||||||||||||
| 08-01-2013 2013-08-01N520ND (C172)GFK D37 GFK1.51.51.5323/64 | N520ND (C172) | KGFK-D37-KGFK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 47.3 | 323/64 | |||||||||||||||||||||
| 08-01-2013 2013-08-01N517ND (C172)GFK GFK0.80.80.8323/69 | N517ND (C172) | KGFK-KGFK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 323/69 | ||||||||||||||||||||||
| 08-02-2013 2013-08-02N508ND (C172)GFK GFK0.90.90.9102/30 | N508ND (C172) | KGFK-KGFK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 102/30 | ||||||||||||||||||||||
| 08-02-2013 2013-08-02N510ND (C172)GFK FAR1.31.31.31.3102/32 | N510ND (C172) | KGFK-KFAR | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 63.5 | 102/32 | ||||||||||||||||||||
| 08-02-2013 2013-08-02N510ND (C172)FAR GFK1.21.21.21.2102/36 | N510ND (C172) | KFAR-KGFK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 63.5 | 102/36 | ||||||||||||||||||||
| 08-03-2013 2013-08-03N515ND (C172)GFK GFK1.31.31.3323/65 | N515ND (C172) | KGFK-KGFK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 323/65 | ||||||||||||||||||||||
| 08-05-2013 2013-08-05N516ND (C172)GFK GFK2.12.12.1323/65 | N516ND (C172) | KGFK-KGFK | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 323/65 | ||||||||||||||||||||||
| 08-10-2013 2013-08-10N550ND (C172)GFK D37 GFK1.41.44Greg Gilmer[Flight Review] 141 Standardization/ BFR | N550ND (C172) | KGFK-D37-KGFK | 1.4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 47.3 | Greg Gilmer | [Flight Review] 141 Standardization/ BFR | |||||||||||||||||||||
| 08-13-2013 2013-08-13N559ND (C172)GFK D37 GFK1.81.81.8102/38 | N559ND (C172) | KGFK-D37-KGFK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 47.3 | 102/38 | |||||||||||||||||||||
| 08-18-2013 2013-08-18N558ND (C172)GFK GFK1.51.51.50.51 T222/37 | N558ND (C172) | KGFK-KGFK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 T | 1.5 | 1.5 | 222/37 | ||||||||||||||||||||
| 08-19-2013 2013-08-19N579ND (C172)GFK GFK1.71.71.7323/67 | N579ND (C172) | KGFK-KGFK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 323/67 | ||||||||||||||||||||||
| 08-20-2013 2013-08-20N520ND (C172)GFK GFK2.12.12.1323/67 | N520ND (C172) | KGFK-KGFK | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 323/67 | ||||||||||||||||||||||
| 08-21-2013 2013-08-21N525ND (C172)GFK D37 GFK1.41.41.4221/2 | N525ND (C172) | KGFK-D37-KGFK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 47.3 | 221/2 | |||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
