| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Complex | HP | ATP XC | Instructor | Student | Captain | Remarks | ||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 2315.3 | 1900.7 | 706.1 | 85.7 | 201.5 | 1255.3 | 971.9 | 123.1 | 66.0 | 342.5 | 201 | 1167 | 201 | 1354.9 | 768.4 | 402.8 | 1545.3 | 1497.9 | 702.7 | 196.6 | 704.3 | 976.7 | |||||||||
| 08-26-2014 2014-08-26N273ND (PA-28-161)KBVI-KUCP-KBVI1.21.21.2Jacob HunzikerSteep Turns, Sim. Eng. Out, Ground Ref, Pattern | N273ND (PA-28-161) | N273ND | KBVI-KUCP-KBVI | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Jacob Hunziker | Steep Turns, Sim. Eng. Out, Ground Ref, Pattern | ||||||||||||||||||||
| 08-27-2014 2014-08-27N986AV (C-172R)KBVI-KBVI0.90.90.9Jonathon GriffithFundamentals | N986AV (C-172R) | N986AV | KBVI-KBVI | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Jonathon Griffith | Fundamentals | |||||||||||||||||||||
| 08-27-2014 2014-08-27N262ND (PA-28-161)KBVI-KBVI0.50.50.5Jacob HunzikerPattern | N262ND (PA-28-161) | N262ND | KBVI-KBVI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Jacob Hunziker | Pattern | |||||||||||||||||||||
| 08-27-2014 2014-08-27N986BT (C-172R)KBVI-KBVI0.50.50.5Seth BonacciPattern | N986BT (C-172R) | N986BT | KBVI-KBVI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Seth Bonacci | Pattern | |||||||||||||||||||||
| 08-27-2014 2014-08-27N987AV (C-172R)KBVI-KBFD-KBVI2.22.22.22.20.5Max Wholey100nm Day XC; Flight Review | N987AV (C-172R) | N987AV | KBVI-KBFD-KBVI | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Max Wholey | 100nm Day XC; Flight Review | |||||||||||||||||
| 08-27-2014 2014-08-27N987AV (C-172R)KBVI-KGKJ-KBVI1.41.41.41.41.4Jack ZacharyNight XC | N987AV (C-172R) | N987AV | KBVI-KGKJ-KBVI | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Jack Zachary | Night XC | |||||||||||||||||
| 08-28-2014 2014-08-28N986AV (C-172R)KBVI-KBVI1.01.01.01Trevor RodgersSlow Flight, Gusting X-Wind | N986AV (C-172R) | N986AV | KBVI-KBVI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | Trevor Rodgers | Slow Flight, Gusting X-Wind | ||||||||||||||||||||
| 08-29-2014 2014-08-29N986BT (C-172R)KBVI-KBVI1.11.11.1Jonathon GriffithSlow Flight/Stalls | N986BT (C-172R) | N986BT | KBVI-KBVI | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Jonathon Griffith | Slow Flight/Stalls | |||||||||||||||||||||
| 09-03-2014 2014-09-03N986AV (C-172R)KBVI-KBVI0.60.60.6Jonathon GriffithHoodwork | N986AV (C-172R) | N986AV | KBVI-KBVI | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Jonathon Griffith | Hoodwork | |||||||||||||||||||||
| 09-03-2014 2014-09-03N262ND (PA-28-161)KBVI-KBVI0.80.80.8Jacob HunzikerHoodwork, Stalls | N262ND (PA-28-161) | N262ND | KBVI-KBVI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Jacob Hunziker | Hoodwork, Stalls | |||||||||||||||||||||
| 09-03-2014 2014-09-03N266ND (PA-28-161)KBVI-KHGR-KAGC-KBVI3.93.93.93.90.5Thomas TrautmanInst. 250: ILS 9 @ HGR, LOC 28 @ AGC, Hold @ EWC, VOR 28 @ BVI | N266ND (PA-28-161) | N266ND | KBVI-KHGR-KAGC-KBVI | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | Thomas Trautman | Inst. 250: ILS 9 @ HGR, LOC 28 @ AGC, Hold @ EWC, VOR 28 @ BVI | |||||||||||||||||
| 09-03-2014 2014-09-03N806ND (PA-28R-201)KBVI-KDUJ-KBVI1.91.91.91.91.9Jon HoughComplex XC, IPC; ILS 25 @ DUJ, VOR 28 @ BVI | N806ND (PA-28R-201) | N806ND | KBVI-KDUJ-KBVI | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Jon Hough | Complex XC, IPC; ILS 25 @ DUJ, VOR 28 @ BVI | ||||||||||||||||
| 09-04-2014 2014-09-04N262ND (PA-28-161)KBVI-KBVI0.60.60.61Dominic PasquerelliDiscovery Flight | N262ND (PA-28-161) | N262ND | KBVI-KBVI | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | Dominic Pasquerelli | Discovery Flight | ||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Complex | HP | ATP XC | Instructor | Student | Captain | Remarks | ||
| First Page | Last Page |
