| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Route | Total | Sim | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Single | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | ATP XC | Gallons | Person | Instructor | Remarks | |||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 3706.3 | 38.1 | 3644.3 | 2050.2 | 278.9 | 0.0 | 3300.7 | 90.9 | 122.6 | 3033.7 | 672.6 | 742 | 2421 | 215 | 3448.3 | 27.0 | 3679.3 | 1520.9 | 2422.6 | 1795.8 | 40.0 | 299601.0 | 3283.9 | 67227.6 | |||||||||
| 2021-10-07 2021-10-07N911VM (PC-12)KABQ KGUP0.90.90.90.91Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N911VM (PC-12) | KABQ-KGUP | KABQ-KGUP | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 110.7 | 0.9 | 59.56 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-08 2021-10-08N456V (PC-12)KGUP KABQ0.60.60.60.61Guardian Flight: Patient flight to KABQ. PT135. | N456V (PC-12) | KGUP-KABQ | KGUP-KABQ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 110.7 | 0.6 | 44.12 | Guardian Flight: Patient flight to KABQ. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-08 2021-10-08N456V (PC-12)KABQ KGUP0.90.90.90.91Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KABQ-KGUP | KABQ-KGUP | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 110.7 | 0.9 | 66.18 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-09 2021-10-09N456V (PC-12)KGUP KELP1.51.51.51.51Guardian Flight: Patient flight to KELP. PT135. | N456V (PC-12) | KGUP-KELP | KGUP-KELP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 253.2 | 1.5 | 110.29 | Guardian Flight: Patient flight to KELP. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-09 2021-10-09N456V (PC-12)KELP KGUP1.51.51.51.50.11Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KELP-KGUP | KELP-KGUP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 253.2 | 1.5 | 110.29 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | |||||||||||||||
| 2021-10-09 2021-10-09N456V (PC-12)KGUP KRQE0.40.41Guardian Flight: Reposition to KRQE. | N456V (PC-12) | KGUP-KRQE | KGUP-KRQE | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 16.0 | 29.41 | Guardian Flight: Reposition to KRQE. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-09 2021-10-09N456V (PC-12)KRQE KPHX1.21.21.21.21Guardian Flight: Patient flight to KPHX. PT135. | N456V (PC-12) | KRQE-KPHX | KRQE-KPHX | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 197.5 | 1.2 | 88.24 | Guardian Flight: Patient flight to KPHX. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-09 2021-10-09N456V (PC-12)KPHX KGUP1.11.11.11.11Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KPHX-KGUP | KPHX-KGUP | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 202.7 | 1.1 | 80.88 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-10 2021-10-10N456V (PC-12)KGUP 0V70.80.80.80.80.21Guardian Flight: Reposition to 0V7. | N456V (PC-12) | KGUP-0V7 | KGUP-0V7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100.7 | 0.8 | 58.82 | Guardian Flight: Reposition to 0V7. | |||||||||||||||
| 2021-10-10 2021-10-10N456V (PC-12)0V7 KPHX1.21.21.21.20.41Guardian Flight: Patient flight to KPHX. PT135. | N456V (PC-12) | 0V7-KPHX | 0V7-KPHX | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 215.4 | 1.2 | 88.24 | Guardian Flight: Patient flight to KPHX. PT135. | |||||||||||||||
| 2021-10-10 2021-10-10N456V (PC-12)KPHX KGUP1.31.31.31Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KPHX-KGUP | KPHX-KGUP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 202.7 | 1.3 | 95.59 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-10 2021-10-10N456V (PC-12)KGUP 0E80.40.40.41Guardian Flight: Reposition to 0E8. | N456V (PC-12) | KGUP-0E8 | KGUP-0E8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 31.3 | 29.41 | Guardian Flight: Reposition to 0E8. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-10 2021-10-10N456V (PC-12)0E8 KDVT1.31.31.31.31Guardian Flight: Patient flight to KDVT. PT135. | N456V (PC-12) | 0E8-KDVT | 0E8-KDVT | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 227.3 | 1.3 | 95.59 | Guardian Flight: Patient flight to KDVT. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-11 2021-10-11N456V (PC-12)KDVT KGUP1.01.01.01.01Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KDVT-KGUP | KDVT-KGUP | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 196.4 | 1.0 | 73.53 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-11 2021-10-11N911VM (PC-12)KGUP 5V50.50.50.51Guardian Flight: Reposition to 5V5. | N911VM (PC-12) | KGUP-5V5 | KGUP-5V5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 71.5 | 0.5 | 33.09 | Guardian Flight: Reposition to 5V5. | ||||||||||||||||
| 2021-10-11 2021-10-11N911VM (PC-12)5V5 KCOS1.31.31.31.31Guardian Flight: Patient flight to KCOS. PT135. | N911VM (PC-12) | 5V5-KCOS | 5V5-KCOS | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 228.4 | 1.3 | 86.03 | Guardian Flight: Patient flight to KCOS. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-11 2021-10-11N911VM (PC-12)KCOS KGUP2.02.02.02.01Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N911VM (PC-12) | KCOS-KGUP | KCOS-KGUP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 278.4 | 2.0 | 132.35 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-12 2021-10-12N456V (PC-12)KGUP KCNM1.71.71.71.71Guardian Flight: Patient flight to KCNM. PT135. | N456V (PC-12) | KGUP-KCNM | KGUP-KCNM | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 295.5 | 1.7 | 125.00 | Guardian Flight: Patient flight to KCNM. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-12 2021-10-12N456V (PC-12)KCNM KGUP1.71.71.71.71Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KCNM-KGUP | KCNM-KGUP | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 295.5 | 1.7 | 125.00 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-13 2021-10-13N911VM (PC-12)KGUP KGUP0.50.50.51Guardian Flight: Operational test flight for propellor de-ice system. | N911VM (PC-12) | KGUP-KGUP | KGUP-KGUP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 33.09 | Guardian Flight: Operational test flight for propellor de-ice system. | ||||||||||||||||||||
| 2021-10-27 2021-10-27N911VM (PC-12)KGUP KABQ0.70.70.71Guardian Flight: Patient flight to KABQ. PT135. | N911VM (PC-12) | KGUP-KABQ | KGUP-KABQ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 110.7 | 0.7 | 46.32 | Guardian Flight: Patient flight to KABQ. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-27 2021-10-27N911VM (PC-12)KABQ KGUP0.90.90.90.91Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N911VM (PC-12) | KABQ-KGUP | KABQ-KGUP | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 110.7 | 0.9 | 59.56 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-28 2021-10-28N456V (PC-12)KGUP KRQE0.30.31Guardian Flight: Reposition to KRQE. | N456V (PC-12) | KGUP-KRQE | KGUP-KRQE | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.0 | 22.06 | Guardian Flight: Reposition to KRQE. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-28 2021-10-28N456V (PC-12)KRQE KFLG0.80.80.81Guardian Flight: Patient flight to KFLG. PT135. | N456V (PC-12) | KRQE-KFLG | KRQE-KFLG | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 0.8 | 58.82 | Guardian Flight: Patient flight to KFLG. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-28 2021-10-28N456V (PC-12)KFLG KIGM0.80.80.81Guardian Flight: Reposition to KIGM. | N456V (PC-12) | KFLG-KIGM | KFLG-KIGM | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 111.6 | 0.8 | 58.82 | Guardian Flight: Reposition to KIGM. | ||||||||||||||||
| 2021-10-28 2021-10-28N456V (PC-12)KIGM KPHX1.01.01.01Guardian Flight: Patient flight to KPHX. PT135. | N456V (PC-12) | KIGM-KPHX | KIGM-KPHX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 145.5 | 1.0 | 73.53 | Guardian Flight: Patient flight to KPHX. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-28 2021-10-28N456V (PC-12)KPHX KRQE1.21.21.21Guardian Flight: Reposition to KRQE. | N456V (PC-12) | KPHX-KRQE | KPHX-KRQE | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 197.5 | 1.2 | 88.24 | Guardian Flight: Reposition to KRQE. | ||||||||||||||||
| 2021-10-28 2021-10-28N456V (PC-12)KRQE KGUP0.30.31Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KRQE-KGUP | KRQE-KGUP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.0 | 22.06 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-29 2021-10-29N456V (PC-12)KGUP KRQE0.30.31Guardian Flight: Reposition to KRQE. | N456V (PC-12) | KGUP-KRQE | KGUP-KRQE | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.0 | 22.06 | Guardian Flight: Reposition to KRQE. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-29 2021-10-29N456V (PC-12)KRQE KSVC1.01.01.01Guardian Flight: Reposition to KSVC. | N456V (PC-12) | KRQE-KSVC | KRQE-KSVC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 186.8 | 1.0 | 73.53 | Guardian Flight: Reposition to KSVC. | ||||||||||||||||
| 2021-10-29 2021-10-29N456V (PC-12)KSVC KROW1.31.31.31Guardian Flight: Patient flight to KROW. PT135. | N456V (PC-12) | KSVC-KROW | KSVC-KROW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 187.1 | 1.3 | 95.59 | Guardian Flight: Patient flight to KROW. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-29 2021-10-29N456V (PC-12)KROW KRQE1.51.51.01.51Guardian Flight: Reposition to KRQE. | N456V (PC-12) | KROW-KRQE | KROW-KRQE | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 265.4 | 1.5 | 110.29 | Guardian Flight: Reposition to KRQE. | |||||||||||||||
| 2021-10-29 2021-10-29N456V (PC-12)KRQE KGUP0.30.30.31Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KRQE-KGUP | KRQE-KGUP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.0 | 22.06 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-30 2021-10-30N911VM (PC-12)KGUP KFMN0.60.60.61Guardian Flight: Reposition to KFMN. | N911VM (PC-12) | KGUP-KFMN | KGUP-KFMN | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 78.8 | 0.6 | 39.71 | Guardian Flight: Reposition to KFMN. | ||||||||||||||||
| 2021-10-30 2021-10-30N911VM (PC-12)KFMN 5V50.40.41Guardian Flight: Reposition to 5V5. | N911VM (PC-12) | KFMN-5V5 | KFMN-5V5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 22.8 | 26.47 | Guardian Flight: Reposition to 5V5. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-30 2021-10-30N911VM (PC-12)5V5 KABQ0.80.80.81Guardian Flight: Patient flight to KABQ. PT135. | N911VM (PC-12) | 5V5-KABQ | 5V5-KABQ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 142.5 | 0.8 | 52.94 | Guardian Flight: Patient flight to KABQ. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-30 2021-10-30N911VM (PC-12)KABQ 5V50.90.90.91Guardian Flight: Reposition to 5V5. | N911VM (PC-12) | KABQ-5V5 | KABQ-5V5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 142.5 | 0.9 | 59.56 | Guardian Flight: Reposition to 5V5. | ||||||||||||||||
| 2021-10-30 2021-10-30N911VM (PC-12)5V5 KFLG1.01.01.01Guardian Flight: Patient flight to KFLG. PT135. | N911VM (PC-12) | 5V5-KFLG | 5V5-KFLG | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 172.3 | 1.0 | 66.18 | Guardian Flight: Patient flight to KFLG. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-30 2021-10-30N911VM (PC-12)KFLG KFMN1.21.21.21.21Guardian Flight: Reposition to KFMN. | N911VM (PC-12) | KFLG-KFMN | KFLG-KFMN | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 193.2 | 1.2 | 79.41 | Guardian Flight: Reposition to KFMN. | ||||||||||||||||
| 2021-10-30 2021-10-30N911VM (PC-12)KFMN KGUP0.70.70.70.71Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N911VM (PC-12) | KFMN-KGUP | KFMN-KGUP | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 78.8 | 0.7 | 46.32 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-10-31 2021-10-31N456V (PC-12)KGUP KRQE0.30.31Guardian Flight: Reposition to KRQE. | N456V (PC-12) | KGUP-KRQE | KGUP-KRQE | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.0 | 22.06 | Guardian Flight: Reposition to KRQE. | ||||||||||||||||||
| 2021-10-31 2021-10-31N456V (PC-12)KRQE KSAF0.80.80.81Guardian Flight: Patient flight to KSAF. PT135. | N456V (PC-12) | KRQE-KSAF | KRQE-KSAF | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 145.5 | 0.8 | 58.82 | Guardian Flight: Patient flight to KSAF. PT135. | ||||||||||||||||
| 2021-10-31 2021-10-31N456V (PC-12)KSAF KRQE1.01.01.01Guardian Flight: Reposition to KRQE. | N456V (PC-12) | KSAF-KRQE | KSAF-KRQE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 145.5 | 1.0 | 73.53 | Guardian Flight: Reposition to KRQE. | ||||||||||||||||
| 2021-10-31 2021-10-31N456V (PC-12)KRQE KGUP0.30.31Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N456V (PC-12) | KRQE-KGUP | KRQE-KGUP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.0 | 22.06 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||||
| 2021-11-01 2021-11-01N911VM (PC-12)KGUP KJTC0.60.60.61Guardian Flight: Reposition to KJTC. | N911VM (PC-12) | KGUP-KJTC | KGUP-KJTC | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 39.71 | Guardian Flight: Reposition to KJTC. | ||||||||||||||||||
| 2021-11-01 2021-11-01N911VM (PC-12)KJTC KGUP0.70.70.70.71Guardian Flight: Return to base due to medical equipment issues. | N911VM (PC-12) | KJTC-KGUP | KJTC-KGUP | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 46.32 | Guardian Flight: Return to base due to medical equipment issues. | ||||||||||||||||||
| 2021-11-02 2021-11-02N911VM (PC-12)KGUP KLRU1.11.11.10.61Guardian Flight: Patient flight to KLRU. PT135. | N911VM (PC-12) | KGUP-KLRU | KGUP-KLRU | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 214.9 | 1.1 | 72.79 | Guardian Flight: Patient flight to KLRU. PT135. | |||||||||||||||
| 2021-11-02 2021-11-02N911VM (PC-12)KLRU KGUP1.01.01.01Guardian Flight: Reposition to KGUP. | N911VM (PC-12) | KLRU-KGUP | KLRU-KGUP | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 214.9 | 1.0 | 66.18 | Guardian Flight: Reposition to KGUP. | ||||||||||||||||
| 2021-11-03 2021-11-03N911VM (PC-12)KGUP 5V50.60.60.60.61Guardian Flight: Reposition to 5V5. | N911VM (PC-12) | KGUP-5V5 | KGUP-5V5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 71.5 | 0.6 | 39.71 | Guardian Flight: Reposition to 5V5. | ||||||||||||||||
| 2021-11-03 2021-11-03N911VM (PC-12)5V5 KSLC1.71.71.71.71Guardian Flight: Patient flight to KSLC. PT135. | N911VM (PC-12) | 5V5-KSLC | 5V5-KSLC | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 289.9 | 1.7 | 112.50 | Guardian Flight: Patient flight to KSLC. PT135. | ||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Route | Total | Sim | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Single | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | ATP XC | Gallons | Person | Instructor | Remarks | |||
| First Page | Last Page |
