| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Sea | Sea PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | 61 XC | ATP XC | Remarks | |||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 1775.0 | 39.4 | 1305.0 | 392.4 | 52.7 | 261.6 | 1091.1 | 622.7 | 46.5 | 52.9 | 1490.1 | 284.9 | 153 | 1242 | 196 | 907.1 | 601.8 | 196.5 | 1172.7 | 1108.5 | 12.0 | 8.2 | 392.4 | 0.0 | 392.4 | 0.0 | 647.8 | 39.8 | 78916.6 | 621.0 | 621.0 | ||||||||
| 2013-10-23 2013-10-23pk:113827kttd-kuao-kttd1.31.31.31.31Jack Tian | N62348 (C-172) | KTTD-KUAO-KTTD | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 47.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-23 2013-10-23pk:113827kttd1.41.41.41.41Rodge Zhou | N62348 (C-172) | KTTD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-23 2013-10-23pk:113827kttd1.81.81.81William Ding | N62348 (C-172) | KTTD | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-24 2013-10-24pk:125697khio-keug-khio3.83.83.83.83.81.01 TMartin Zhonggps12-kkls | N3555L (C-172) | KHIO-KEUG-KHIO | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 1 T | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 171.7 | 3.8 | 3.8 | gps12-kkls | |||||||||||||||||||||||
| 2013-10-25 2013-10-25pk:111302kttd-kuao-kttd1.71.70.51.70.52 HTJack TianGPS35-UAO NDBa-TTD | N65259 (C-172) | KTTD-KUAO-KTTD | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 2 HT | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 47.9 | GPS35-UAO NDBa-TTD | |||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-26 2013-10-26pk:126047kttd-kmmv-kttd2.52.52.50.21 HTDevin DingILS22-MMV | N125MG (PA-44-180) | KTTD-KMMV-KTTD | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 1 HT | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 75.3 | ILS22-MMV | |||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-28 2013-10-28pk:113827kttd1.51.51.5Jack Tian | N62348 (C-172) | KTTD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-28 2013-10-28pk:126047kttd-krnt-kttd4.04.02.04.04.0Devin Ding | N125MG (PA-44-180) | KTTD-KRNT-KTTD | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 234.2 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-30 2013-10-30pk:113827kttd1.61.61.6Jack Tian | N62348 (C-172) | KTTD | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-31 2013-10-31pk:113827kttd0.80.80.80.80.21TMartin Zhongdiscontinued due to gps malfunction | N62348 (C-172) | KTTD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | T | 0.8 | 0.8 | discontinued due to gps malfunction | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-01 2013-11-01pk:113827kttd1.61.61.6Jack Tian | N62348 (C-172) | KTTD | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-01 2013-11-01pk:113827kttd-khio-kttd1.91.91.21.9Martin Zhong | N62348 (C-172) | KTTD-KHIO-KTTD | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-05 2013-11-05pk:113469kttd-kmmv-khio3.53.53.03.51.013 HTRodge ZhouILS22-mmv GPSa-TTD ILS13-HIO | N386ME (C-172) | KTTD-KMMV-KHIO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1 | 3 HT | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.9 | ILS22-mmv GPSa-TTD ILS13-HIO | ||||||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Sea | Sea PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | 61 XC | ATP XC | Remarks | |||||
| First Page | Last Page |
