| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | XC | Actual | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Turbine PIC | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 9492.1 | 5211.4 | 4053.0 | 8186.6 | 198.0 | 1761.2 | 562 | 2175 | 392 | 7988.7 | 1503.4 | 7672.1 | 3619.1 | 2129104.6 | ||||||||
| 7-20-13 2013-07-20N530ND (C172S)GFK GFK2.02.02.0Trevor Mikacevich323 67I | N530ND (C172S) | KGFK-KGFK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Trevor Mikacevich | 323 67I | |||||||||||||||
| 7-20-13 2013-07-20N492ND (PA44-180)GFK GFK1.61.61.6Sean McClain325 94RC | N492ND (PA44-180) | KGFK-KGFK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Sean McClain | 325 94RC | |||||||||||||||
| 7-20-13 2013-07-20N494ND (PA44-180)GFK DYT DLH GFK3.93.91.93.93.90.1Stanley Lin325 89RC | N494ND (PA44-180) | KGFK-KDYT-KDLH-KGFK | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 444.5 | Stanley Lin | 325 89RC | |||||||||||
| 7-22-13 2013-07-22N516ND (C172S)GFK GFK1.71.71.7Trevor Mikacevich323 67I | N516ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Trevor Mikacevich | 323 67I | |||||||||||||||
| 7-23-13 2013-07-23N599ND (PA44-180)GFK GFK1.61.61.6Anthony Yan325 72I | N599ND (PA44-180) | KGFK-KGFK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Anthony Yan | 325 72I | |||||||||||||||
| 7-23-13 2013-07-23N494ND (PA44-180)GFK GFK1.11.11.1Anthony Yan325 72C | N494ND (PA44-180) | KGFK-KGFK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Anthony Yan | 325 72C | |||||||||||||||
| 7-24-13 2013-07-24N593ND (PA44-180)GFK 06D Y37 GFK2.42.42.42.42.4Anthony Yan357 74C | N593ND (PA44-180) | KGFK-06D-Y37-KGFK | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 227.4 | Anthony Yan | 357 74C | ||||||||||||
| 7-25-13 2013-07-25N548ND (C172S)GFK GFK1.81.81.8Tank Chen221 2C | N548ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Tank Chen | 221 2C | |||||||||||||||
| 7-25-13 2013-07-25N492ND (PA44-180)GFK GFK1.31.31.30.1Anthony Yan325 75I | N492ND (PA44-180) | KGFK-KGFK | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | Anthony Yan | 325 75I | ||||||||||||||
| 7-26-13 2013-07-26N593ND (PA44-180)GFK GFK1.71.71.71.7Anthony Yan325 75C | N593ND (PA44-180) | KGFK-KGFK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Anthony Yan | 325 75C | ||||||||||||||
| 7-27-13 2013-07-27N551ND (C172S)GFK FAR GFK3.23.23.23.2Tank Chen221 4C 5C | N551ND (C172S) | KGFK-KFAR-KGFK | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 127.1 | Tank Chen | 221 4C 5C | |||||||||||||
| 7-30-13 2013-07-30N511ND (C172S)GFK GFK0.90.90.9Trevor Mikacevich323 67RC | N511ND (C172S) | KGFK-KGFK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Trevor Mikacevich | 323 67RC | |||||||||||||||
| 7-31-13 2013-07-31N550ND (C172S)GFK GFK1.61.61.6Tank Chen221 7C | N550ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Tank Chen | 221 7C | |||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | XC | Actual | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Turbine PIC | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
