| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4356.1 | 62.2 | 2813.5 | 1285.8 | 41.6 | 260.4 | 1203.4 | 3131.9 | 63.8 | 60.0 | 930.0 | 363 | 988 | 224 | 2807.6 | 1466.1 | 1237.7 | 2757.2 | 1553.8 | 126.1 | 0.0 | 822912.8 | ||||||||
| 08-24-2019 2019-08-24N609CZ (E175)SEA PSC1.01.01.0 | N609CZ (E175) | KSEA-KPSC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 149.2 | |||||||||||||||||||||
| 08-24-2019 2019-08-24N609CZ (E175)PSC SEA1.01.01.01.01 | N609CZ (E175) | KPSC-KSEA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 149.2 | |||||||||||||||||||
| 08-24-2019 2019-08-24N609CZ (E175)SEA RDM1.11.11.11.11 | N609CZ (E175) | KSEA-KRDM | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 198.1 | |||||||||||||||||||
| 08-25-2019 2019-08-25N637CZ (E175)RDM SEA1.21.21.2 | N637CZ (E175) | KRDM-KSEA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 198.1 | |||||||||||||||||||||
| 08-26-2019 2019-08-26N630CZ (E175)LAX LAS1.11.11.11 | N630CZ (E175) | KLAX-KLAS | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 205.4 | ||||||||||||||||||||
| 08-26-2019 2019-08-26N630CZ (E175)LAS SAN1.21.21.21 | N630CZ (E175) | KLAS-KSAN | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 225.1 | ||||||||||||||||||||
| 08-26-2019 2019-08-26N630CZ (E175)SAN LAS1.31.31.3 | N630CZ (E175) | KSAN-KLAS | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 225.1 | |||||||||||||||||||||
| 08-26-2019 2019-08-26N630CZ (E175)LAS LAX1.31.31.3 | N630CZ (E175) | KLAS-KLAX | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 205.4 | |||||||||||||||||||||
| 09-15-2019 2019-09-15N202NN (E175)LAX RNO1.31.31.31 | N202NN (E175) | KLAX-KRNO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 340.3 | ||||||||||||||||||||
| 09-15-2019 2019-09-15N202NN (E175)RNO LAX1.91.90.51.9 | N202NN (E175) | KRNO-KLAX | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 340.3 | ||||||||||||||||||||
| 09-15-2019 2019-09-15N202NN (E175)LAX SAN0.80.80.80.81 | N202NN (E175) | KLAX-KSAN | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 95.0 | |||||||||||||||||||
| 09-16-2019 2019-09-16N214NN (E175)SAN LAX0.80.80.8 | N214NN (E175) | KSAN-KLAX | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 95.0 | |||||||||||||||||||||
| 09-16-2019 2019-09-16N210NN (E175)LAX XNA3.13.12.03.1 | N210NN (E175) | KLAX-KXNA | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1190.3 | ||||||||||||||||||||
| 09-17-2019 2019-09-17N205NN (E175)XNA LAX3.33.33.31 | N205NN (E175) | KXNA-KLAX | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1190.3 | ||||||||||||||||||||
| 09-17-2019 2019-09-17N216NN (E175)LAX XNA3.03.02.13.0 | N216NN (E175) | KLAX-KXNA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1190.3 | ||||||||||||||||||||
| 09-18-2019 2019-09-18N214NN (E175)XNA LAX3.43.43.41 | N214NN (E175) | KXNA-KLAX | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1190.3 | ||||||||||||||||||||
| 09-18-2019 2019-09-18N214NN (E175)LAX RNO1.31.31.31 | N214NN (E175) | KLAX-KRNO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 340.3 | ||||||||||||||||||||
| 09-18-2019 2019-09-18N214NN (E175)RNO LAX1.51.51.01.5 | N214NN (E175) | KRNO-KLAX | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 340.3 | ||||||||||||||||||||
| 10-16-2019 2019-10-16N215NN (E175)LAX SJC1.21.21.21 | N215NN (E175) | KLAX-KSJC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 268.0 | ||||||||||||||||||||
| 10-16-2019 2019-10-16N207AN (E175)SJC LAX1.41.41.41.41 | N207AN (E175) | KSJC-KLAX | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 268.0 | |||||||||||||||||||
| 10-16-2019 2019-10-16N216NN (E175)LAX SFO1.31.31.31.3 | N216NN (E175) | KLAX-KSFO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 293.6 | ||||||||||||||||||||
| 10-17-2019 2019-10-17N205NN (E175)SFO LAX1.31.31.3 | N205NN (E175) | KSFO-KLAX | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 293.6 | |||||||||||||||||||||
| 10-17-2019 2019-10-17N203NN (E175)LAX PDX2.62.62.60.311ILS 28R | N203NN (E175) | KLAX-KPDX | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 726.0 | ILS 28R | |||||||||||||||||
| 10-18-2019 2019-10-18N208AN (E175)PDX LAX2.52.52.5 | N208AN (E175) | KPDX-KLAX | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 726.0 | |||||||||||||||||||||
| 10-18-2019 2019-10-18N208AN (E175)LAX CYVR3.03.03.01 | N208AN (E175) | KLAX-CYVR | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 941.1 | ||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
