Viewing the logbook of: cardstrong502
Sign-in/Register
Avatar for cardstrong502
First Page
1 2
Last Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 95.433.80.014.760.20.035.02.411.514.334281600.00.01795.9
2005-04-03 2005-04-03N9774H (C-182)1.51.511Kelly Carnighan First flight.N9774H (C-182)1.51.511Kelly Carnighan First flight.
2012-04-07 2012-04-07N16NA (DA-40)1.11.122James Spurgeon Basic air work N16NA (DA-40)1.11.122James Spurgeon Basic air work
2012-07-25 2012-07-25N2886W (PA-28)1.30.81.333James Spurgeon N2886W (PA-28)1.31.30.833James Spurgeon
2012-08-03 2012-08-03N16NA (DA-40)1.11.122James Spurgeon N16NA (DA-40)1.11.122James Spurgeon
2012-11-27 2012-11-27N2886W (PA-28)1.70.71.7156James SpurgeonN2886W (PA-28)1.71.70.7156James Spurgeon
2012-12-04 2012-12-04N2886W (PA-28)1.81.81.80.37James Spurgeon N2886W (PA-28)1.81.81.80.37James Spurgeon
2012-12-06 2012-12-06N7562S (C-182)1.71.777James Spurgeon N7562S (C-182)1.71.777James Spurgeon
2012-12-27 2012-12-27N7562S (C-182)1.40.41.4178James Spurgeon N7562S (C-182)1.41.40.4178James Spurgeon
2012-12-28 2012-12-28N7562S (C-182)1.81.81010James Spurgeon N7562S (C-182)1.81.81010James Spurgeon
2013-02-12 2013-02-12N867LA (C-172)1.71.71.70.388James SpurgeonN867LA (C-172)1.71.71.70.388James Spurgeon
2013-02-13 2013-02-13N867LA (C-172)1.21.26James Spurgeon N867LA (C-172)1.21.26James Spurgeon
2013-02-27 2013-02-27N867LA (C-172)1.20.21.217James Spurgeon N867LA (C-172)1.21.20.217James Spurgeon
2013-03-08 2013-03-08N879LP (C-172)1.01.04James Spurgeon N879LP (C-172)1.01.04James Spurgeon
2013-06-24 2013-06-24N879LP (C-172)1.11.16James Spurgeon N879LP (C-172)1.11.16James Spurgeon
2013-06-25 2013-06-25N879LP (C-172)1.41.410James Spurgeon N879LP (C-172)1.41.410James Spurgeon
2013-06-26 2013-06-26N6097G (C-172)1.21.26James Spurgeon N6097G (C-172)1.21.26James Spurgeon
2013-07-14 2013-07-14N6097G (C-172)1.51.51.52James Spurgeon N6097G (C-172)1.51.51.52James Spurgeon
2013-07-16 2013-07-16N879LP (C-172)1.01.06James Spurgeon N879LP (C-172)1.01.06James Spurgeon
2013-09-23 2013-09-23N6097G (C-172)1.10.317James Spurgeon N6097G (C-172)1.10.317James Spurgeon
2013-10-29 2013-10-29N6097G (C-172)1.01.08James Spurgeon N6097G (C-172)1.01.08James Spurgeon
2013-10-31 2013-10-31N6097G (C-172)0.70.76James Spurgeon N6097G (C-172)0.70.76James Spurgeon
2013-11-01 2013-11-01N6097G (C-172)1.11.10.59James Spurgeon N6097G (C-172)1.11.10.59James Spurgeon
2013-11-02 2013-11-02N879LP (C-172)0.60.60.65First solo flight.N879LP (C-172)0.60.60.65First solo flight.
2013-11-07 2013-11-07N879LP (C-172)0.80.80.83N879LP (C-172)0.80.80.83
2013-11-07 2013-11-07N879LP (C-172)0.80.80.83N879LP (C-172)0.80.80.83
2013-11-11 2013-11-11N6097G (C-172)0.80.80.86N6097G (C-172)0.80.80.86
2013-11-27 2013-11-27N6097G (C-172)1.60.61.61.611James Spurgeon N6097G (C-172)1.61.61.60.611James Spurgeon
2013-12-01 2013-12-01N6097G (C-172)1.11.11.18N6097G (C-172)1.11.11.18
2013-12-19 2013-12-19N6097G (C-172)1.71.71.74James Spurgeon N6097G (C-172)1.71.71.74James Spurgeon
2014-01-14 2014-01-14N6097G (C-172)2.32.32.33James Spurgeon N6097G (C-172)2.32.32.33James Spurgeon
2014-01-20 2014-01-20N879LP (C-172)1.71.71.71.76James Spurgeon N879LP (C-172)1.71.71.71.76James Spurgeon
2014-02-18 2014-02-18N6097G (C-172)1.31.30.210James Spurgeon N6097G (C-172)1.31.30.210James Spurgeon
2014-02-24 2014-02-24N6097G (C-172)1.71.71.71.72Solo Cross CountryN6097G (C-172)1.71.71.71.72Solo Cross Country
2014-02-26 2014-02-26N6097G (C-172)2.42.42.42.43Solo long cross country N6097G (C-172)2.42.42.42.43Solo long cross country
2014-03-04 2014-03-04N6097G (C-172)1.11.11.19N6097G (C-172)1.11.11.19
2014-03-10 2014-03-10N879LP (C-172)1.71.70.710James Spurgeon N879LP (C-172)1.71.70.710James Spurgeon
2014-03-11 2014-03-11N6097G (C-172)2.22.22.23James Spurgeon N6097G (C-172)2.22.22.23James Spurgeon
2014-03-30 2014-03-30N6097G (C-172)1.01.01.08N6097G (C-172)1.01.01.08
2014-04-02 2014-04-02N879LP (C-172)1.31.30.344James SpurgeonCheckride prep. Stalls, steep turns, unusual attitudes, soft field landing and takeoff, emergency landings, instrument flying. N879LP (C-172)1.31.30.344James SpurgeonCheckride prep. Stalls, steep turns, unusual attitudes, soft field landing and takeoff, emergency landings, instrument flying.
2014-04-06 2014-04-06N879LP (C-172)0.40.434Brett Byrd Heavy crosswind pattern work. N879LP (C-172)0.40.434Brett Byrd Heavy crosswind pattern work.
2014-04-08 2014-04-08N879LP (C-172)1.31.30.26James Spurgeon N879LP (C-172)1.31.30.26James Spurgeon
2014-04-17 2014-04-17N6097G (C-172)1.11.11.15N6097G (C-172)1.11.11.15
2014-04-21 2014-04-21N879LP (C-172)1.41.40.24James Spurgeon N879LP (C-172)1.41.40.24James Spurgeon
2014-04-22 2014-04-22N879LP (C-172)1.31.30.26James Spurgeon N879LP (C-172)1.31.30.26James Spurgeon
2014-04-23 2014-04-23N879LP (C-172)1.71.77James Spurgeon N879LP (C-172)1.71.77James Spurgeon
2014-04-24 2014-04-24N879LP (C-172)2.12.10.25[Pilot Checkride] Private Pilot Checkride DPE-Steve Drymon N879LP (C-172)2.12.10.25[Pilot Checkride] Private Pilot Checkride DPE-Steve Drymon
2014-04-24 2014-04-24N6097G (C-172)0.70.70.74N6097G (C-172)0.70.70.74
2014-04-26 2014-04-26N6097G (C-172)0.50.50.53Mark PowersNight Currency N6097G (C-172)0.50.50.53Mark PowersNight Currency
2014-04-27 2014-04-27N2396Q (BE-23)1.01.02Mark PowersN2396Q (BE-23)1.01.02Mark Powers
2014-04-30 2014-04-30N879LP (C-172)1.01.01.05N879LP (C-172)1.01.01.05
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
First Page
1 2
Last Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)