Viewing the logbook of: m4lafoun
Sign-in/Register
Avatar for m4lafoun
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodDayNightNight L.Day L.App'sMultiSingleComplexHPDist (NM)PersonRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 7924.92683.45088.81180.5277.61057.26502.7227.594.86211.71713.271428685126099.51814.41036.11373.51481211.3
2012-06-15 2012-06-15N3590D (PA-31)KLCK-KCLT1.81.81.80.81.81TUSC 301N3590D (PA-31)KLCK-KCLT1.81.81.81.81.00.81T1.81.81.8292.2USC 301
2012-06-15 2012-06-15N4UE (PA-31)KCLT-KLCK1.71.71.71.71.71TUSC 301 MX SwapN4UE (PA-31)KCLT-KLCK1.71.71.71.71.71T1.71.71.7292.2USC 301 MX Swap
2012-06-18 2012-06-18N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21TUSC 301N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21T2.22.22.2401.3USC 301
2012-06-19 2012-06-19N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21TUSC 301N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21T2.22.22.2401.3USC 301
2012-06-19 2012-06-19N36673 (BE-58)KORL-KCLT2.22.22.20.52.21TUSC 301N36673 (BE-58)KORL-KCLT2.22.22.22.21.70.51T2.22.22.2401.3USC 301
2012-06-20 2012-06-20N36673 (BE-58)KORL-KCLT2.32.32.30.52.31TUSC 301N36673 (BE-58)KORL-KCLT2.32.32.32.31.80.51T2.32.32.3401.3USC 301
2012-06-21 2012-06-21N35871 (PA-31)KCLT-KLCK1.51.51.51.51.51TUSC 301 MX SwapN35871 (PA-31)KCLT-KLCK1.51.51.51.51.51T1.51.51.5292.2USC 301 MX Swap
2012-06-21 2012-06-21N4UE (PA-31)KLCK-KCLT1.71.71.70.71.71TUSC 301N4UE (PA-31)KLCK-KCLT1.71.71.71.71.00.71T1.71.71.7292.2USC 301
2012-06-22 2012-06-22N4UE (PA-31)KCLT-KLCK-KCLT3.33.33.32.13.311TUSC 301N4UE (PA-31)KCLT-KLCK-KCLT3.33.33.33.31.22.111T3.33.33.3584.4USC 301
2012-06-25 2012-06-25N2027V (BE-58)KCLT-KORL3.03.03.03.03.02.01TUSC 301N2027V (BE-58)KCLT-KORL3.03.03.03.02.03.01T3.03.03.0401.3USC 301
2012-06-26 2012-06-26N2027V (BE-58)KCLT-KORL2.42.42.42.42.40.511 TUSC 301 VOR25ORLN2027V (BE-58)KCLT-KORL2.42.42.42.40.52.411 T2.42.42.4401.3USC 301 VOR25ORL
2012-06-26 2012-06-26N2027V (BE-58)KORL-KJAX-KBUY-KCLT4.54.54.51.04.52.3121 TUSC301/302 Diversion and pick up 302 work due to TS Debby ILS8JAXN2027V (BE-58)KORL-KJAX-KBUY-KCLT4.54.54.54.52.33.51.0121 T4.54.54.5558.0USC301/302 Diversion and pick up 302 work due to TS Debby ILS8JAX
2012-06-27 2012-06-27N2027V (BE-58)KORL-KCLT2.62.62.60.52.60.51TUSC 301N2027V (BE-58)KORL-KCLT2.62.62.62.60.52.10.51T2.62.62.6401.3USC 301
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodDayNightNight L.Day L.App'sMultiSingleComplexHPDist (NM)PersonRemarks
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)