| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 2885.4 | 2665.3 | 218.3 | 0.0 | 21.2 | 1725.5 | 3.0 | 241.9 | 5.2 | 180.5 | 82 | 625 | 202 | 1533.5 | 1320.8 | 1350.6 | 1344.2 | 1116.7 | 898.4 | 1111.1 | 898.4 | 437.8 | 520.4 | 0.0 | 230545.1 | ||||||||
| 2015-05-06 2015-05-06N608BR (SR20)kluk1.41.41.4James Ferguson | N608BR (SR20) | KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | James Ferguson | James Ferguson | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-07 2015-05-07N228TR (SR20)kluk0.60.60.6James Ferguson | N228TR (SR20) | KLUK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | James Ferguson | James Ferguson | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-08 2015-05-08N1640C (SR22)kluk i68 kluk1.41.41.4James Ferguson | N1640C (SR22) | KLUK-I68-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 45.9 | James Ferguson | James Ferguson | ||||||||||||||||||||||
| 2015-05-09 2015-05-09N3409R (C-182)kluk kcvg kluk1.21.21.2Glen Larsen | N3409R (C-182) | KLUK-KCVG-KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 24.2 | Glen Larsen | Glen Larsen | ||||||||||||||||||||||
| 2015-05-09 2015-05-09N348RM (C-172S)kluk ksgh kluk1.91.91.9Livier Gonzalez | N348RM (C-172S) | KLUK-KSGH-KLUK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 103.6 | Livier Gonzalez | Livier Gonzalez | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-09 2015-05-09N348RM (C-172S)kluk kluk1.01.01.0Matt Webb | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Matt Webb | Matt Webb | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-11 2015-05-11N608BR (SR20)kluk kluk1.51.51.5Greg Schulte | N608BR (SR20) | KLUK-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Greg Schulte | Greg Schulte | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-11 2015-05-11N132RM (C-172S)kluk kluk0.80.80.8Brad Chiseck | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Brad Chiseck | Brad Chiseck | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-11 2015-05-11N608BR (SR20)kluk kluk0.70.70.7Keith Jacobs | N608BR (SR20) | KLUK-KLUK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Keith Jacobs | Keith Jacobs | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-11 2015-05-11N132RM (C-172S)kluk kluk0.90.90.9Joseph Luggen | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Joseph Luggen | Joseph Luggen | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-12 2015-05-12N132RM (C-172S)kluk kluk1.11.11.1Brad Chiseck | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Brad Chiseck | Brad Chiseck | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-12 2015-05-12N132RM (C-172S)kluk 40i kluk1.61.61.6Matt Webb | N132RM (C-172S) | KLUK-40I-KLUK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 55.7 | Matt Webb | Matt Webb | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-13 2015-05-13N228TR (SR20)kluk kamt kluk1.41.41.4James Ferguson | N228TR (SR20) | KLUK-KAMT-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 85.2 | James Ferguson | James Ferguson | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-13 2015-05-13N132RM (C-172S)kluk kluk1.21.21.2Livier Gonzalez | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Livier Gonzalez | Livier Gonzalez | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-14 2015-05-14N132RM (C-172S)kluk i69 kcvg kluk1.31.31.31.3Matt Webb | N132RM (C-172S) | KLUK-I69-KCVG-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 43.3 | Matt Webb | Matt Webb | ||||||||||||||||||||||
| 2015-05-15 2015-05-15N348RM (C-172S)kluk i68 kluk1.31.31.3David Zombek | N348RM (C-172S) | KLUK-I68-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 45.9 | David Zombek | David Zombek | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-15 2015-05-15N608BR (SR20)kluk kims kluk1.51.51.5James Ferguson | N608BR (SR20) | KLUK-KIMS-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 106.3 | James Ferguson | James Ferguson | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-16 2015-05-16N132RM (C-172S)kluk kluk1.01.01.0Emre Yucel | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Emre Yucel | Emre Yucel | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-16 2015-05-16N132RM (C-172S)kluk kluk1.01.01.0Matt Webb | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Matt Webb | Matt Webb | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-18 2015-05-18N608BR (SR20)kluk ksgh kluk1.41.41.40.8Keith Jacobs | N608BR (SR20) | KLUK-KSGH-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 103.6 | Keith Jacobs | Keith Jacobs | ||||||||||||||||||||||
| 2015-05-18 2015-05-18N348RM (C-172S)kluk kluk0.60.60.6Sean McCarthy | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Sean McCarthy | Sean McCarthy | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-19 2015-05-19N132RM (C-172S)kluk0.90.90.91Nick Wiehoffintro | N132RM (C-172S) | KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | Nick Wiehoff | Nick Wiehoff | intro | ||||||||||||||||||||||
| 2015-05-19 2015-05-19N132RM (C-172S)kluk kluk1.11.11.1Todd Hawthorne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Todd Hawthorne | Todd Hawthorne | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-19 2015-05-19N2323M (PA23-250)kluk0.80.80.80.81Murray Wilson | N2323M (PA23-250) | KLUK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Murray Wilson | Murray Wilson | ||||||||||||||||||||
| 2015-05-19 2015-05-19N132RM (C-172S)kluk1.01.01.0Joe Luggen | N132RM (C-172S) | KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Joe Luggen | Joe Luggen | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-20 2015-05-20N608BR (SR20)kluk1.71.71.7Keith Jacobs | N608BR (SR20) | KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Keith Jacobs | Keith Jacobs | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-20 2015-05-20N348RM (C-172S)kluk1.21.21.2Nash Rademacher | N348RM (C-172S) | KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Nash Rademacher | Nash Rademacher | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-20 2015-05-20N348RM (C-172S)kluk1.01.01.0Jake Reinert | N348RM (C-172S) | KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Jake Reinert | Jake Reinert | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-21 2015-05-21N348RM (C-172S)kluk kluk1.21.21.2Todd Hawthorne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Todd Hawthorne | Todd Hawthorne | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-22 2015-05-22N348RM (C-172S)kluk kluk1.11.11.1Todd Hawthorne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Todd Hawthorne | Todd Hawthorne | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-22 2015-05-22N2323M (PA23-250)kluk kmdw kugn kluk4.94.92.74.9Nash Rademcher | N2323M (PA23-250) | KLUK-KMDW-KUGN-KLUK | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 514.3 | Nash Rademcher | Nash Rademcher | ||||||||||||||||||||
| 2015-05-23 2015-05-23N348RM (C-172S)kluk kluk1.01.0Robbe Plunkett | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Robbe Plunkett | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-23 2015-05-23N132RM (C-172S)kluk kluk1.41.41.4Emre Yucel | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Emre Yucel | Emre Yucel | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-25 2015-05-25N348RM (C-172S)kluk kluk1.11.11.1Sean McCarthy | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Sean McCarthy | Sean McCarthy | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-25 2015-05-25N132RM (C-172S)kluk kluk1.01.01.0Matt Scheid | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Matt Scheid | Matt Scheid | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-27 2015-05-27N348RM (C172SP)kluk kluk1.61.61.60.5Todd Hawthorne | N348RM (C172SP) | KLUK-KLUK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | Todd Hawthorne | Todd Hawthorne | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-27 2015-05-27N228TR (SR20)kluk kluk1.01.01.0Keith Jacobs | N228TR (SR20) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Keith Jacobs | Keith Jacobs | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-27 2015-05-27N132RM (C-172S)kluk0.90.90.9Sean McCarthy | N132RM (C-172S) | KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Sean McCarthy | Sean McCarthy | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-27 2015-05-27N348RM (C-172S)kluk kluk1.71.71.7Livier Gonzalez | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Livier Gonzalez | Livier Gonzalez | ||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-28 2015-05-28N132RM (C-172S)kluk kluk1.11.11.10.5Troy Bell | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | Troy Bell | Troy Bell | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-28 2015-05-28N2323M (PA23-250)kluk1.01.01.0Christina Persson | N2323M (PA23-250) | KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Christina Persson | Christina Persson | ||||||||||||||||||||||
| 2015-05-28 2015-05-28N2323M (PA23-250)kluk kcvg kluk1.31.31.31.3Nash Rademacher | N2323M (PA23-250) | KLUK-KCVG-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 24.2 | Nash Rademacher | Nash Rademacher | ||||||||||||||||||||
| 2015-05-29 2015-05-29N141EC (SR22)kluk0.80.80.11MX test flight | N141EC (SR22) | KLUK | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | MX test flight | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-29 2015-05-29N608BR (SR20)kluk1.01.01.01Keith Jacobs | N608BR (SR20) | KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | Keith Jacobs | Keith Jacobs | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-30 2015-05-30N132RM (C-172S)kluk khao kluk1.71.71.71Emre Yucel | N132RM (C-172S) | KLUK-KHAO-KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 32.8 | Emre Yucel | Emre Yucel | ||||||||||||||||||||||
| 2015-05-30 2015-05-30N132RM (C-172S)kluk0.90.90.91Stacy Hans | N132RM (C-172S) | KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | Stacy Hans | Stacy Hans | |||||||||||||||||||||||
| 2015-05-30 2015-05-30N132RM (C-172S)kluk0.50.50.51Philip Kirby | N132RM (C-172S) | KLUK | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Philip Kirby | Philip Kirby | |||||||||||||||||||||||
| 2015-06-02 2015-06-02N348RM (C-172S)kluk1.01.01.00.71Sean McCarthyRNAV 3R LUK | N348RM (C-172S) | KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1 | 1.0 | 1.0 | Sean McCarthy | Sean McCarthy | RNAV 3R LUK | |||||||||||||||||||||
| 2015-06-03 2015-06-03N348RM (C-172S)kluk1.21.21.20.31Sean McCarthyRNAV 3R LUK | N348RM (C-172S) | KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | Sean McCarthy | Sean McCarthy | RNAV 3R LUK | |||||||||||||||||||||
| 2015-06-04 2015-06-04N608BR (SR20)kluk klex kluk2.12.12.10.3Greg Schulte | N608BR (SR20) | KLUK-KLEX-KLUK | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 129.4 | Greg Schulte | Greg Schulte | ||||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| First Page | Last Page |
