| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 1850.4 | 73.0 | 958.4 | 835.3 | 46.8 | 257.1 | 757.4 | 1124.5 | 111.9 | 128.4 | 338.1 | 165 | 615 | 243 | 1024.1 | 168.8 | 826.3 | 789.6 | 835.3 | 0.0 | 835.3 | 0.0 | 1163.7 | 0.0 | 215054.9 | ||||||||
| 2022-02-25 2022-02-25N564NN (CL-65)KIND-KCLT1.61.61.6FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N564NN (CL-65) | KIND-KCLT | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 371.9 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-02-25 2022-02-25N564NN (CL-65)KCLT-KTYS1.01.00.41.01FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N564NN (CL-65) | KCLT-KTYS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 153.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | |||||||||||||||||||
| 2022-02-25 2022-02-25N564NN (CL-65)KTYS-KDFW2.72.72.72.71FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N564NN (CL-65) | KTYS-KDFW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 670.0 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | |||||||||||||||||||
| 2022-02-26 2022-02-26N564NN (CL-65)KMGM-KDFW2.22.21.72.2FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N564NN (CL-65) | KMGM-KDFW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 540.0 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-02-26 2022-02-26N564NN (CL-65)KDFW-KMGM1.61.61.61.6FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N564NN (CL-65) | KDFW-KMGM | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 540.0 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-02-27 2022-02-27N588NN (CL-65)KCLT-KIAD1.21.21.21FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N588NN (CL-65) | KCLT-KIAD | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 279.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-02-27 2022-02-27N588NN (CL-65)KIAD-KCLT1.51.50.41.50.311 HTFIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF ILS 36L | N588NN (CL-65) | KIAD-KCLT | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 HT | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 279.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF ILS 36L | |||||||||||||||||
| 2022-02-27 2022-02-27N588NN (CL-65)KCLT-KAVL0.90.90.90.9FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N588NN (CL-65) | KCLT-KAVL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 79.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-02-28 2022-02-28N565NN (CL-65)KAVL-KCLT1.21.21.2FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N565NN (CL-65) | KAVL-KCLT | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 79.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-02-28 2022-02-28N565NN (CL-65)KCLT-KCHS1.01.01.01FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N565NN (CL-65) | KCLT-KCHS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 146.2 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-02-28 2022-02-28N565NN (CL-65)KCHS-KCLT1.01.01.01FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N565NN (CL-65) | KCHS-KCLT | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 146.2 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-02-28 2022-02-28N565NN (CL-65)KCLT-KAVL0.90.90.40.9FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N565NN (CL-65) | KCLT-KAVL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 79.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-02-28 2022-02-28N565NN (CL-65)KAVL-KCLT0.90.90.90.9FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N565NN (CL-65) | KAVL-KCLT | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 79.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-04 2022-03-04N578NN (CL-65)KCLT-KTLH1.41.41.4FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N578NN (CL-65) | KCLT-KTLH | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 336.8 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-04 2022-03-04N578NN (CL-65)KTLH-KCLT1.51.51.51FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N578NN (CL-65) | KTLH-KCLT | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 336.8 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-04 2022-03-04N578NN (CL-65)KCLT-KGSP1.11.10.41.1FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N578NN (CL-65) | KCLT-KGSP | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 65.6 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-05 2022-03-05N513AE (CL-65)KGSP-KDCA1.51.51.51FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N513AE (CL-65) | KGSP-KDCA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 344.3 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-05 2022-03-05N513AE (CL-65)KDCA-KBUF1.41.41.41FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N513AE (CL-65) | KDCA-KBUF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 257.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-05 2022-03-05N513AE (CL-65)KBUF-KDCA1.11.11.1FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N513AE (CL-65) | KBUF-KDCA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-05 2022-03-05N513AE (CL-65)KDCA-KCHA1.61.61.6FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N513AE (CL-65) | KDCA-KCHA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 454.2 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-06 2022-03-06N517AE (CL-65)KCHA-KCLT1.21.20.81.21FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N517AE (CL-65) | KCHA-KCLT | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 209.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | |||||||||||||||||||
| 2022-03-06 2022-03-06N523AE (CL-65)KCLT-KHPN1.91.91.90.5FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N523AE (CL-65) | KCLT-KHPN | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 490.3 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-07 2022-03-07N540EG (CL-65)KHPN-KCLT2.12.12.11FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N540EG (CL-65) | KHPN-KCLT | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 490.3 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-07 2022-03-07N540EG (CL-65)KCLT-KMKE2.22.22.21.511 HTFIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF ILS 1L | N540EG (CL-65) | KCLT-KMKE | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1 | 1 HT | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 566.4 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF ILS 1L | ||||||||||||||||||
| 2022-03-07 2022-03-07N540EG (CL-65)KMKE-KCLT2.92.92.90.7FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N540EG (CL-65) | KMKE-KCLT | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 566.4 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-10 2022-03-10N578NN (CL-65)KCLT-KDAB1.81.81.8FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N578NN (CL-65) | KCLT-KDAB | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 362.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-10 2022-03-10N578NN (CL-65)KDAB-KCLT1.51.51.51.51.011 HTFIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF ILS 36L | N578NN (CL-65) | KDAB-KCLT | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 HT | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 362.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF ILS 36L | |||||||||||||||||
| 2022-03-10 2022-03-10N578NN (CL-65)KCLT-KCAE0.90.90.90.90.511 HTFIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF ILS11 | N578NN (CL-65) | KCLT-KCAE | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 HT | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 77.1 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF ILS11 | |||||||||||||||||
| 2022-03-20 2022-03-20N548NN (CL-65)KCLT-KMSP2.82.82.8FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N548NN (CL-65) | KCLT-KMSP | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 808.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-20 2022-03-20N548NN (CL-65)KMSP-KCLT2.62.62.61FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N548NN (CL-65) | KMSP-KCLT | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 808.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-20 2022-03-20N602NN (CL-65)KCLT-KTYS1.01.01.0FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N602NN (CL-65) | KCLT-KTYS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 153.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-21 2022-03-21N583NN (CL-65)KTYS-KDFW2.32.32.30.511 HTFIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF ILS 18L | N583NN (CL-65) | KTYS-KDFW | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 HT | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 670.0 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF ILS 18L | ||||||||||||||||||
| 2022-03-21 2022-03-21N583NN (CL-65)KDFW-KMYR2.42.42.4FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N583NN (CL-65) | KDFW-KMYR | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 910.0 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-21 2022-03-21N583NN (CL-65)KMYR-KCLT1.01.01.0FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N583NN (CL-65) | KMYR-KCLT | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 135.9 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-21 2022-03-21N547NN (CL-65)KCLT-KAVL0.70.70.71FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N547NN (CL-65) | KCLT-KAVL | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 79.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-22 2022-03-22N599NN (CL-65)KAVL-KCLT0.80.80.80.81FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N599NN (CL-65) | KAVL-KCLT | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 79.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | |||||||||||||||||||
| 2022-03-22 2022-03-22N599NN (CL-65)KCLT-KATL1.21.21.2FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N599NN (CL-65) | KCLT-KATL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 197.1 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-22 2022-03-22N599NN (CL-65)KATL-KCLT1.11.11.11FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N599NN (CL-65) | KATL-KCLT | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 197.1 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-25 2022-03-25N548NN (CL-65)KCLT-KEWR1.61.61.6FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N548NN (CL-65) | KCLT-KEWR | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 459.6 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-25 2022-03-25N548NN (CL-65)KEWR-KCLT2.02.00.52.01FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N548NN (CL-65) | KEWR-KCLT | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 459.6 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | |||||||||||||||||||
| 2022-03-25 2022-03-25N548NN (CL-65)KCLT-KMHT1.91.91.91.91FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N548NN (CL-65) | KCLT-KMHT | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 641.1 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | |||||||||||||||||||
| 2022-03-26 2022-03-26N605NN (CL-65)KMHT-KDCA1.61.61.6FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N605NN (CL-65) | KMHT-KDCA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 353.3 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-26 2022-03-26N716PS (CL-65)KDCA-KJAN2.22.22.22.2FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N716PS (CL-65) | KDCA-KJAN | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 747.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-27 2022-03-27N706PS (CL-65)KJAN-KCLT1.81.81.81FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N706PS (CL-65) | KJAN-KCLT | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 488.3 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-27 2022-03-27N555NN (CL-65)KCLT-KSTL2.02.02.01FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N555NN (CL-65) | KCLT-KSTL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 499.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-27 2022-03-27N555NN (CL-65)KSTL-KCLT2.02.02.0FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N555NN (CL-65) | KSTL-KCLT | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 499.7 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| 2022-03-27 2022-03-27N555NN (CL-65)KCLT-KAGS1.01.01.01.0FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N555NN (CL-65) | KCLT-KAGS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 121.9 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-28 2022-03-28N545PB (CL-65)KAGS-KCLT0.90.90.91FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N545PB (CL-65) | KAGS-KCLT | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 121.9 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-28 2022-03-28N545PB (CL-65)KCLT-KDSM2.72.72.71FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PF | N545PB (CL-65) | KCLT-KDSM | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 708.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PF | ||||||||||||||||||||
| 2022-03-28 2022-03-28N545PB (CL-65)KDSM-KCLT2.02.02.0FIRST OFFICERPSA FLIGHT/ PM | N545PB (CL-65) | KDSM-KCLT | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 708.5 | FIRST OFFICER | PSA FLIGHT/ PM | |||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
