| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | PIC | SIC | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Turbine | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 3751.4 | 2105.7 | 1378.8 | 273.7 | 1293.7 | 2455.1 | 367.5 | 3142.3 | 609.2 | 218 | 1800 | 235 | 2745.8 | 2187.9 | 775.9 | 1563.5 | 2064.8 | 2064.8 | 749.6 | 2226.2 | 2154.8 | 25.1 | 536177.3 | |||||||||
| 2016-07-03 2016-07-03N419AW (CL-65)BWI-PHL0.4800.4800.4803809 | N419AW (CL-65) | N419AW | KBWI-KPHL | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 78.3 | 3809 | |||||||||||||||||
| 2016-07-03 2016-07-03N419AW (CL-65)PHL-BNA1.9801.9801.980Conny Olsson3848 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KBNA | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 586.1 | Conny Olsson | 3848 | ||||||||||||||||
| 2016-07-03 2016-07-03N419AW (CL-65)BNA-PHL1.7201.7201.7200.213843-VIS 35 | N419AW (CL-65) | N419AW | KBNA-KPHL | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 0.2 | 1.720 | 1 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 586.1 | 3843-VIS 35 | |||||||||||||||
| 2016-07-04 2016-07-04N419AW (CL-65)PHL-PIT1.0801.0801.0800.313900-VIS 10L | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KPIT | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 0.3 | 1.080 | 1 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 232.2 | 3900-VIS 10L | |||||||||||||||
| 2016-07-04 2016-07-04N419AW (CL-65)PIT-PHL1.51.51.54009 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPIT-KPHL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 232.2 | 4009 | |||||||||||||||||
| 2016-07-04 2016-07-04N419AW (CL-65)LGA-GSO1.51.51.50.34003 | N419AW (CL-65) | N419AW | KLGA-KGSO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 400.6 | 4003 | ||||||||||||||||
| 2016-07-04 2016-07-04N419AW (CL-65)GSO-LGA1.4501.4501.4500.314003-VIS 22 | N419AW (CL-65) | N419AW | KGSO-KLGA | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0.3 | 1.450 | 1 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 400.6 | 4003-VIS 22 | |||||||||||||||
| 2016-07-04 2016-07-04N419AW (CL-65)LGA-RDU1.4301.4301.4301.4300.314071-VIS 23R | N419AW (CL-65) | N419AW | KLGA-KRDU | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 0.3 | 1.430 | 1 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 374.6 | 4071-VIS 23R | |||||||||||||||
| 2016-07-05 2016-07-05N419AW (CL-65)RDU-DCA1.1701.1701.1704092 | N419AW (CL-65) | N419AW | KRDU-KDCA | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 197.4 | 4092 | |||||||||||||||||
| 2016-07-05 2016-07-05N419AW (CL-65)DCA-CMH1.2701.2701.2703983 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KCMH | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 280.3 | 3983 | |||||||||||||||||
| 2016-07-05 2016-07-05N419AW (CL-65)CMH-DCA1.3701.3701.37013983-MTV 1 | N419AW (CL-65) | N419AW | KCMH-KDCA | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 280.3 | 3983-MTV 1 | ||||||||||||||||
| 2016-07-05 2016-07-05N419AW (CL-65)DCA-GSO1.41.41.41.40.413932-VIS 23L | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KGSO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 215.7 | 3932-VIS 23L | |||||||||||||||
| 2016-07-07 2016-07-07N419AW (CL-65)GSO-DCA0.9300.9300.9303998 | N419AW (CL-65) | N419AW | KGSO-KDCA | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 215.7 | 3998 | |||||||||||||||||
| 2016-07-07 2016-07-07N419AW (CL-65)DCA-BUF1.1301.1301.1300.34041 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KBUF | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 0.3 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 257.5 | 4041 | ||||||||||||||||
| 2016-07-07 2016-07-07N419AW (CL-65)BUF-DCA1.0801.0801.08014041-MTV 1-C33 | N419AW (CL-65) | N419AW | KBUF-KDCA | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 257.5 | 4041-MTV 1-C33 | ||||||||||||||||
| 2016-07-07 2016-07-07N419AW (CL-65)DCA-BDL1.1801.1801.18013859-VIS 33 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KBDL | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 272.3 | 3859-VIS 33 | ||||||||||||||||
| 2016-07-07 2016-07-07N419AW (CL-65)BDL-PHL0.9700.9700.9703859 | N419AW (CL-65) | N419AW | KBDL-KPHL | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 170.1 | 3859 | |||||||||||||||||
| 2016-07-11 2016-07-11N419AW (CL-65)PHL-PIT1.2801.2801.280Bob Burgess3900 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KPIT | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 232.2 | Bob Burgess | 3900 | ||||||||||||||||
| 2016-07-11 2016-07-11N419AW (CL-65)PHL-BDL0.9700.9700.97013869-VIS 6 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KBDL | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 1 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 170.1 | 3869-VIS 6 | ||||||||||||||||
| 2016-07-11 2016-07-11N419AW (CL-65)BDL-PHL0.9700.9700.97013869-VIS 27R | N419AW (CL-65) | N419AW | KBDL-KPHL | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 1 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 170.1 | 3869-VIS 27R | ||||||||||||||||
| 2016-07-11 2016-07-11N419AW (CL-65)PHL-UNV0.70.70.70.73937 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KUNV | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 3937 | |||||||||||||||||
| 2016-07-12 2016-07-12N419AW (CL-65)UNV-PHL0.70.70.74063 | N419AW (CL-65) | N419AW | KUNV-KPHL | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 4063 | |||||||||||||||||
| 2016-07-12 2016-07-12N419AW (CL-65)PHL-CYYZ1.4301.4301.43013800-VIS 24L | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-CYYZ | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 301.6 | 3800-VIS 24L | ||||||||||||||||
| 2016-07-12 2016-07-12N419AW (CL-65)CYYZ-PHL1.4201.4201.42013800-VIS 35 | N419AW (CL-65) | N419AW | CYYZ-KPHL | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 301.6 | 3800-VIS 35 | ||||||||||||||||
| 2016-07-12 2016-07-12N419AW (CL-65)PHL-UNV0.7200.7200.7200.7203937 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KUNV | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 133.1 | 3937 | |||||||||||||||||
| 2016-07-13 2016-07-13N419AW (CL-65)PHL-BTV1.7701.7701.7701.77014038-VIS 15 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KBTV | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 291.7 | 4038-VIS 15 | ||||||||||||||||
| 2016-07-13 2016-07-13N419AW (CL-65)UNV-PHL1.1301.1301.1300.74063 | N419AW (CL-65) | N419AW | KUNV-KPHL | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 0.7 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 133.1 | 4063 | ||||||||||||||||
| 2016-07-14 2016-07-14N419AW (CL-65)BTV-PHL1.2801.2801.2800.613791-VIS 27R | N419AW (CL-65) | N419AW | KBTV-KPHL | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 0.6 | 1.280 | 1 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 291.7 | 3791-VIS 27R | |||||||||||||||
| 2016-07-14 2016-07-14N419AW (CL-65)PHL-CVG2.12.11.12.13883 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KCVG | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 440.0 | 3883 | ||||||||||||||||
| 2016-07-14 2016-07-14N419AW (CL-65)CVG-PHL1.4501.4501.4501.4500.63883 | N419AW (CL-65) | N419AW | KCVG-KPHL | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0.6 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 440.0 | 3883 | ||||||||||||||||
| 2016-07-18 2016-07-18N419AW (CL-65)DCA-DAY1.3201.3201.3200.41Ryan Lennon4052-VIS 24R | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KDAY | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 0.4 | 1.320 | 1 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 339.5 | Ryan Lennon | 4052-VIS 24R | ||||||||||||||
| 2016-07-18 2016-07-18N419AW (CL-65)DAY-DCA1.8701.8701.8700.44052 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDAY-KDCA | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 0.4 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 339.5 | 4052 | ||||||||||||||||
| 2016-07-18 2016-07-18N419AW (CL-65)DCA-HPN1.3501.3501.3500.3Mike McClintock3965 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KHPN | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 0.3 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 203.1 | Mike McClintock | 3965 | |||||||||||||||
| 2016-07-19 2016-07-19N419AW (CL-65)HPN-DCA1.1801.1801.1803812 | N419AW (CL-65) | N419AW | KHPN-KDCA | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 203.1 | 3812 | |||||||||||||||||
| 2016-07-19 2016-07-19N419AW (CL-65)DCA-MVY1.2201.2201.220Jawad Sultan3958 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KMVY | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 332.3 | Jawad Sultan | 3958 | ||||||||||||||||
| 2016-07-19 2016-07-19N419AW (CL-65)MVY-DCA1.4701.4701.4703958 | N419AW (CL-65) | N419AW | KMVY-KDCA | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 332.3 | 3958 | |||||||||||||||||
| 2016-07-19 2016-07-19N419AW (CL-65)DCA-HPN1.1801.1801.18013965-SV 34 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KHPN | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 203.1 | 3965-SV 34 | ||||||||||||||||
| 2016-07-20 2016-07-20N419AW (CL-65)HPN-DCA1.0301.0301.03013812-MTV 1-C33 | N419AW (CL-65) | N419AW | KHPN-KDCA | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 203.1 | 3812-MTV 1-C33 | ||||||||||||||||
| 2016-07-20 2016-07-20N419AW (CL-65)DCA-MVY1.3201.3201.3203958 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KMVY | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 332.3 | 3958 | |||||||||||||||||
| 2016-07-20 2016-07-20N419AW (CL-65)MVY-DCA1.31.31.33958 | N419AW (CL-65) | N419AW | KMVY-KDCA | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 332.3 | 3958 | |||||||||||||||||
| 2016-07-20 2016-07-20N419AW (CL-65)DCA-HPN1.11.11.11Randy Ball3965 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KHPN | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 203.1 | Randy Ball | 3965 | |||||||||||||||
| 2016-07-21 2016-07-21N419AW (CL-65)HPN-DCA1.11.11.13812 | N419AW (CL-65) | N419AW | KHPN-KDCA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 203.1 | 3812 | |||||||||||||||||
| 2016-07-21 2016-07-21N419AW (CL-65)DCA-ALB1.3701.3701.3703940 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KALB | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 276.6 | 3940 | |||||||||||||||||
| 2016-07-21 2016-07-21N419AW (CL-65)ALB-DCA1.31.31.313940-RV 19 | N419AW (CL-65) | N419AW | KALB-KDCA | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 276.6 | 3940-RV 19 | ||||||||||||||||
| 2016-07-25 2016-07-25N419AW (CL-65)PHL-CLT1.61.60.61.60.5Byran Wagner3899 | N419AW (CL-65) | N419AW | KPHL-KCLT | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 390.0 | Byran Wagner | 3899 | ||||||||||||||
| 2016-07-25 2016-07-25N419AW (CL-65)CLT-CAE0.50.50.513908-VIS 23 | N419AW (CL-65) | N419AW | KCLT-KCAE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 77.1 | 3908-VIS 23 | ||||||||||||||||
| 2016-07-25 2016-07-25N419AW (CL-65)CAE-CLT0.9500.9500.95013908-VIS 18R | N419AW (CL-65) | N419AW | KCAE-KCLT | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 1 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 77.1 | 3908-VIS 18R | ||||||||||||||||
| 2016-07-25 2016-07-25N419AW (CL-65)CLT-GSP0.5300.5300.5303989 | N419AW (CL-65) | N419AW | KCLT-KGSP | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 65.6 | 3989 | |||||||||||||||||
| 2016-07-26 2016-07-26N419AW (CL-65)GSP-DCA1.2501.2501.2503825 | N419AW (CL-65) | N419AW | KGSP-KDCA | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 344.3 | 3825 | |||||||||||||||||
| 2016-07-26 2016-07-26N419AW (CL-65)DCA-CLE1.31.31.314043-VIS 64 | N419AW (CL-65) | N419AW | KDCA-KCLE | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 269.3 | 4043-VIS 64 | ||||||||||||||||
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | PIC | SIC | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Turbine | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
