| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Turbine PIC | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 10038.4 | 5401.6 | 4569.3 | 230.4 | 128.0 | 499.8 | 9163.3 | 339.9 | 113.5 | 2557.1 | 1700 | 5008 | 2366 | 3941.2 | 8510.5 | 0.0 | 613.6 | 2282170.2 | ||||||||
| 2023-10-20 2023-10-20N216JQ (E175)KIND-KLGA2.12.12.10.611 | N216JQ (E175) | KIND-KLGA | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 572.9 | |||||||||||||||
| 2023-10-20 2023-10-20N224JQ (E175)KLGA-KOMA3.33.33.33.31 | N224JQ (E175) | KLGA-KOMA | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 996.2 | ||||||||||||||||
| 2023-10-22 2023-10-22N224JQ (E175)KOMA-KLGA3.03.03.011 | N224JQ (E175) | KOMA-KLGA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 996.2 | ||||||||||||||||
| 2023-10-22 2023-10-22N233JQ (E175)KLGA-KBNA2.52.52.51 | N233JQ (E175) | KLGA-KBNA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 663.6 | |||||||||||||||||
| 2023-10-23 2023-10-23N201JQ (E175)KBNA-KLGA2.22.22.211 | N201JQ (E175) | KBNA-KLGA | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 663.6 | ||||||||||||||||
| 2023-10-23 2023-10-23N201JQ (E175)KLGA-KDCA1.41.41.41 | N201JQ (E175) | KLGA-KDCA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 186.4 | |||||||||||||||||
| 2023-10-24 2023-10-24N224JQ (E175)KDCA-KBOS1.71.71.01.711 | N224JQ (E175) | KDCA-KBOS | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 346.8 | |||||||||||||||
| 2023-10-24 2023-10-24N224JQ (E175)KBOS-KIND2.42.42.41 | N224JQ (E175) | KBOS-KIND | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.4 | 710.1 | |||||||||||||||||
| 2024-01-18 2024-01-18Sim[Pilot Checkride][Flight Review] ATP A320 Type Rating | Sim | [Pilot Checkride][Flight Review] ATP A320 Type Rating | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-26 2024-01-26N733UW (A319)KPHL-KSRQ3.03.03.01 | N733UW (A319) | KPHL-KSRQ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 3.0 | 833.7 | ||||||||||||||||||
| 2024-01-26 2024-01-26N733UW (A319)KSRQ-KPHL2.52.50.52.511 | N733UW (A319) | KSRQ-KPHL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 833.7 | ||||||||||||||||
| 2024-01-26 2024-01-26N832AW (A319)KPHL-KMCI3.23.23.23.211 | N832AW (A319) | KPHL-KMCI | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 1 | 3.2 | 900.9 | ||||||||||||||||
| 2024-01-27 2024-01-27N169UW (A321)KMCI-KCLT2.42.40.62.411 | N169UW (A321) | KMCI-KCLT | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1 | 1 | 2.4 | 702.2 | ||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Turbine PIC | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
