| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 2885.4 | 2665.3 | 218.3 | 0.0 | 21.2 | 1725.5 | 3.0 | 241.9 | 5.2 | 180.5 | 82 | 625 | 202 | 1533.5 | 1320.8 | 1350.6 | 1344.2 | 1116.7 | 898.4 | 1111.1 | 898.4 | 437.8 | 520.4 | 0.0 | 230545.1 | ||||||||
| 2013-11-12 2013-11-12N348RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.11Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Phil Beirne | Phil Beirne | |||||||||||||||||||||||
| 2013-11-14 2013-11-14N348RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.1Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-19 2013-11-19N348RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.1Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-22 2013-11-22N348RM (C-172S)LUK LUK1.61.61.61.43Phil Glotfelty, RNAV 33 RID , RNAV 22 MGY, ILS 21L LUK | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 3 | 1.6 | 1.6 | Phil Glotfelty, RNAV 33 RID , RNAV 22 MGY, ILS 21L LUK | Phil Glotfelty, RNAV 33 RID , RNAV 22 MGY, ILS 21L LUK | ||||||||||||||||||||||
| 2013-11-27 2013-11-27N348RM (C-172S)K621.71.70.31.71Phil Beirne | N348RM (C-172S) | K62 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.7 | 1.7 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||
| 2013-12-04 2013-12-04N348RM (C-172S)LUK LUK1.01.01.00.71Phil Beirne, ILS 21L | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1 | 1.0 | 1.0 | Phil Beirne, ILS 21L | Phil Beirne, ILS 21L | ||||||||||||||||||||||
| 2013-12-10 2013-12-10N132RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.1Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-12 2013-12-12N132RM (C-172S)LUK LUK1.31.31.3Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-17 2013-12-17N132RM (C-172S)LUK LUK0.70.70.7Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-19 2013-12-19N348RM (C-172S)LEX2.02.01.52.0Chris Cutter | N348RM (C-172S) | KLEX | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | Chris Cutter | Chris Cutter | |||||||||||||||||||||||
| 2014-01-01 2014-01-01N132RM (C-172S)LUK LUK1.41.41.4Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-12 2014-01-12N132RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.1Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-14 2014-01-14N348RM (C-172S)LUK LUK1.71.71.7Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-14 2014-01-14LFTC (PCATD)CLT CLT1.02instrument sim practice | LFTC (PCATD) | KCLT-KCLT | 1.0 | 2 | instrument sim practice | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-18 2014-01-18N348RM (C-172S)I691.31.31.3Andrew Beirnat | N348RM (C-172S) | I69 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Andrew Beirnat | Andrew Beirnat | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-21 2014-01-21N348RM (C-172S)LUK LUK0.60.61photo flight, Jeff Menter | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | photo flight, Jeff Menter | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-23 2014-01-23N348RM (C-172S)HAO1.31.31.3Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KHAO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-25 2014-01-25N348RM (C-172S)LUK LUK0.60.60.61James Ferguson | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | James Ferguson | James Ferguson | |||||||||||||||||||||||
| 2014-01-25 2014-01-25N348RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.11Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Phil Beirne | Phil Beirne | |||||||||||||||||||||||
| 2014-01-29 2014-01-29N348RM (C-172S)HAO, I681.41.41.4Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KHAO-I68 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 13.9 | Phil Beirne | Phil Beirne | |||||||||||||||||||||||
| 2014-02-03 2014-02-03N132RM (C-172S)LUK LUK0.50.50.51Intro Flight Joshua Adams | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Intro Flight Joshua Adams | Intro Flight Joshua Adams | |||||||||||||||||||||||
| 2014-02-06 2014-02-06N348RM (C-172S)LUK LUK0.90.90.92Intro flight David Conover | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.9 | Intro flight David Conover | Intro flight David Conover | |||||||||||||||||||||||
| 2014-02-06 2014-02-06N348RM (C-172S)LUK LUK1.41.41.01.40.1Christopher Keith | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | Christopher Keith | Christopher Keith | ||||||||||||||||||||||
| 2014-02-21 2014-02-21N348RM (C-172S)LUK LUK1.01.01.0Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-17 2014-03-17N132RM (C-172S)LUK LUK1.31.31.3Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-18 2014-03-18N132RM (C-172S)K621.31.31.3Phil Beirne | N132RM (C-172S) | K62 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-20 2014-03-20N348RM (C-172S)LUK LUK1.31.31.3Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-28 2014-03-28N348RM (C-172S)LUK LUK0.90.90.9Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-03 2014-04-03N348RM (C-172S)LUK LUK1.21.21.20.93Phil Glotfelty, ILS 29 HAO, RNAV21L LUK, ILS21L LUK | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | Phil Glotfelty, ILS 29 HAO, RNAV21L LUK, ILS21L LUK | Phil Glotfelty, ILS 29 HAO, RNAV21L LUK, ILS21L LUK | ||||||||||||||||||||||
| 2014-04-04 2014-04-04N132RM (C-172S)LUK LUK0.90.90.9Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-05 2014-04-05N132RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.1Andrew Beirnat | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Andrew Beirnat | Andrew Beirnat | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-05 2014-04-05N132RM (C-172S)LUK LUK0.90.90.92Eric Halberstadt, intro | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.9 | Eric Halberstadt, intro | Eric Halberstadt, intro | |||||||||||||||||||||||
| 2014-04-06 2014-04-06N132RM (C-172S)I691.21.21.2Norb Donegan | N132RM (C-172S) | I69 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Norb Donegan | Norb Donegan | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-06 2014-04-06N132RM (C-172S)LUK LUK1.11.11.11Kevin Watts | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | Kevin Watts | Kevin Watts | |||||||||||||||||||||||
| 2014-04-08 2014-04-08N348RM (C-172S)LUK LUK0.70.70.7Norb DoneganBFR | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Norb Donegan | Norb Donegan | BFR | |||||||||||||||||||||||
| 2014-04-10 2014-04-10N132RM (C-172S)LUK LUK1.21.21.2Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-13 2014-04-13N132RM (C-172S)LUK LUK1.81.81.8Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-15 2014-04-15N348RM (C-172S)LUK LUK0.60.60.6Livier Gonzalez | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Livier Gonzalez | Livier Gonzalez | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-18 2014-04-18N132RM (C-172S)LUK LUK0.70.70.7Matt Prost | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Matt Prost | Matt Prost | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-19 2014-04-19N132RM (C-172S)LUK LUK1.41.41.4Livier Gonzalez | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Livier Gonzalez | Livier Gonzalez | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-21 2014-04-21N348RM (C-172S)LUK LUK1.71.71.7Phil Beirne | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-24 2014-04-24N348RM (C-172S)LUK LUK1.51.51.5Norb Donegan | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Norb Donegan | Norb Donegan | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-29 2014-04-29N348RM (C-172S)LUK LUK0.80.80.8Livier GonzalezBFR | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Livier Gonzalez | Livier Gonzalez | BFR | |||||||||||||||||||||||
| 2014-05-02 2014-05-02N348RM (C-172S)LUK LUK0.30.30.33 | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-05-02 2014-05-02N348RM (C-172S)LUK LUK0.70.70.70.7PJ Daley | N348RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | PJ Daley | PJ Daley | |||||||||||||||||||||||
| 2014-05-06 2014-05-06N132RM (C-172S)LUK LUK1.41.41.4Fabio DeSilva | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Fabio DeSilva | Fabio DeSilva | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-05-07 2014-05-07N132RM (C-172S)CVG1.61.61.61.6Livier Gonzalez | N132RM (C-172S) | KCVG | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Livier Gonzalez | Livier Gonzalez | |||||||||||||||||||||||
| 2014-05-16 2014-05-16N132RM (C-172S)LUK LUK0.60.60.6Dave Dossenback | N132RM (C-172S) | KLUK-KLUK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Dave Dossenback | Dave Dossenback | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-05-16 2014-05-16N132RM (C-172S)HAO1.11.11.1Phil Beirne | N132RM (C-172S) | KHAO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Phil Beirne | Phil Beirne | ||||||||||||||||||||||||
| 2014-05-17 2014-05-17N3409R (C-182)LUK LUK1.21.21.20.41Glenn Larson, RNAV 21L LUK | N3409R (C-182) | KLUK-KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Glenn Larson, RNAV 21L LUK | Glenn Larson, RNAV 21L LUK | |||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | ME Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| First Page | Last Page |
