| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4356.1 | 62.2 | 2813.5 | 1285.8 | 41.6 | 260.4 | 1203.4 | 3131.9 | 63.8 | 60.0 | 930.0 | 363 | 988 | 224 | 2807.6 | 1466.1 | 1237.7 | 2757.2 | 1553.8 | 126.1 | 0.0 | 822912.8 | ||||||||
| 01-15-2016 2016-01-15N613CZ (E175)MDW MSP1.21.21.2 | N613CZ (E175) | KMDW-KMSP | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 302.9 | ||||||||||||||||||||||
| 01-18-2016 2016-01-18N603CZ (E175)MSP CYVR4.24.24.24.2 | N603CZ (E175) | KMSP-CYVR | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1245.8 | |||||||||||||||||||||
| 01-19-2016 2016-01-19N751CZ (E170)CYVR MSP3.33.30.33.31 | N751CZ (E170) | CYVR-KMSP | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1245.8 | ||||||||||||||||||||
| 01-19-2016 2016-01-19N751CZ (E170)MSP MDW1.71.71.71.7 | N751CZ (E170) | KMSP-KMDW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 302.9 | |||||||||||||||||||||
| 01-20-2016 2016-01-20N602CZ (E175)MDW MSP1.51.51.51 | N602CZ (E175) | KMDW-KMSP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 302.9 | |||||||||||||||||||||
| 01-20-2016 2016-01-20N638CZ (E175)MSP AUS3.23.23.23.2 | N638CZ (E175) | KMSP-KAUS | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 907.5 | |||||||||||||||||||||
| 01-21-2016 2016-01-21N613CZ (E175)AUS MSP2.52.52.51 | N613CZ (E175) | KAUS-KMSP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 907.5 | |||||||||||||||||||||
| 01-21-2016 2016-01-21N749CZ (E170)MSP MDW1.61.61.61.6 | N749CZ (E170) | KMSP-KMDW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 302.9 | |||||||||||||||||||||
| 01-21-2016 2016-01-21N749CZ (E170)MDW MSP1.21.21.21.21 | N749CZ (E170) | KMDW-KMSP | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 302.9 | ||||||||||||||||||||
| 01-29-2016 2016-01-29N747CZ (E170)SLC SFO2.12.10.32.11 | N747CZ (E170) | KSLC-KSFO | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1 | 2.1 | 2.1 | 520.0 | ||||||||||||||||||||
| 01-30-2016 2016-01-30N747CZ (E170)SFO SLC1.91.91.90.511ILS 34L | N747CZ (E170) | KSFO-KSLC | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 520.0 | ILS 34L | ||||||||||||||||||
| 01-30-2016 2016-01-30N747CZ (E170)SLC MCI2.52.52.5 | N747CZ (E170) | KSLC-KMCI | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 798.2 | ||||||||||||||||||||||
| 01-31-2016 2016-01-31N627CZ (E175)MCI LAX3.83.83.80.51ILS 25L | N627CZ (E175) | KMCI-KLAX | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1183.6 | ILS 25L | |||||||||||||||||||
| 01-31-2016 2016-01-31N630CZ (E175)LAX DFW2.72.72.71 | N630CZ (E175) | KLAX-KDFW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1072.0 | |||||||||||||||||||||
| 02-01-2016 2016-02-01N749CZ (E170)DFW MSP2.52.52.51 | N749CZ (E170) | KDFW-KMSP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 742.0 | |||||||||||||||||||||
| 02-01-2016 2016-02-01N619CZ (E175)MSP MDW1.41.41.4 | N619CZ (E175) | KMSP-KMDW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 302.9 | ||||||||||||||||||||||
| 02-01-2016 2016-02-01N619CZ (E175)MDW MSP1.31.31.31.30.211ILS 30R | N619CZ (E175) | KMDW-KMSP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 302.9 | ILS 30R | |||||||||||||||||
| 02-05-2016 2016-02-05N752CZ (E170)MSP MDW1.81.81.8 | N752CZ (E170) | KMSP-KMDW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 302.9 | ||||||||||||||||||||||
| 02-05-2016 2016-02-05N752CZ (E170)MDW MSP1.81.81.81 | N752CZ (E170) | KMDW-KMSP | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 302.9 | |||||||||||||||||||||
| 02-05-2016 2016-02-05N629CZ (E175)MSP MDW1.41.41.4 | N629CZ (E175) | KMSP-KMDW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 302.9 | ||||||||||||||||||||||
| 02-06-2016 2016-02-06N626CZ (E175)MDW MSP1.61.61.6 | N626CZ (E175) | KMDW-KMSP | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 302.9 | ||||||||||||||||||||||
| 02-06-2016 2016-02-06N626CZ (E175)MSP CYWG1.51.51.51 | N626CZ (E175) | KMSP-CYWG | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 343.5 | |||||||||||||||||||||
| 02-06-2016 2016-02-06N626CZ (E175)CYWG MSP1.51.51.5 | N626CZ (E175) | CYWG-KMSP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 343.5 | ||||||||||||||||||||||
| 02-09-2016 2016-02-09N748CZ (E170)MSP MSN1.01.01.01 | N748CZ (E170) | KMSP-KMSN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 197.9 | |||||||||||||||||||||
| 02-09-2016 2016-02-09N748CZ (E170)MSN MSP1.31.31.3 | N748CZ (E170) | KMSN-KMSP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 197.9 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
