| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4086.7 | 46.5 | 3823.7 | 179.5 | 1389.3 | 151.7 | 0.0 | 3105.8 | 136.4 | 73.4 | 173.4 | 213 | 4017 | 373 | 364.2 | 183.9 | 3721.3 | 3636.9 | 1.5 | 1.5 | 393.4 | 3439.6 | 354884.7 | ||||||||
| 07-10-2020 2020-07-10N180GC (C-208)KBVU 1Z1 L41 KPGA 1Z12.62.61.02.64 | N180GC (C-208) | KBVU-1Z1-L41-KPGA-1Z1 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 271.4 | ||||||||||||||||||||
| 07-11-2020 2020-07-11N180GC (C-208)1Z1 L41 KBVU2.32.30.72.33 | N180GC (C-208) | 1Z1-L41-KBVU | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 247.4 | ||||||||||||||||||||
| 07-12-2020 2020-07-12N180GC (C-208)KBVU 1Z1 L41 KBVU 1Z1 L41 KPGA4.64.61.34.67 | N180GC (C-208) | KBVU-1Z1-L41-KBVU-1Z1-L41-KPGA | 4.6 | 4.6 | 1.3 | 4.6 | 7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 505.3 | ||||||||||||||||||||
| 07-13-2020 2020-07-13N180GC (C-208)KPGA 1Z1 L41 1Z1 KBVU3.43.41.43.44 | N180GC (C-208) | KPGA-1Z1-L41-1Z1-KBVU | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 343.1 | ||||||||||||||||||||
| 07-15-2020 2020-07-15N180GC (C-208)KBVU L41 KPGA 1Z1 L41 1Z1 KPGA KSLC6.76.71.86.78 | N180GC (C-208) | KBVU-L41-KPGA-1Z1-L41-1Z1-KPGA-KSLC | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 6.7 | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 765.8 | ||||||||||||||||||||
| 07-16-2020 2020-07-16N180GC (C-208)KSLC KPGA2.12.12.11 | N180GC (C-208) | KSLC-KPGA | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 233.5 | |||||||||||||||||||||
| 07-17-2020 2020-07-17N180GC (C-208)KPGA 1Z1 KBVU 1Z12.42.40.82.44 | N180GC (C-208) | KPGA-1Z1-KBVU-1Z1 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 257.6 | ||||||||||||||||||||
| 07-18-2020 2020-07-18N180GC (C-208)1Z1 L41 1Z1 KBVU KGCN KBVU4.64.60.74.65 | N180GC (C-208) | 1Z1-L41-1Z1-KBVU-KGCN-KBVU | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 512.3 | ||||||||||||||||||||
| 07-19-2020 2020-07-19N186GC (C-208)KBVU 1Z1 L41 KPGA KSLC KBVU7.17.12.41.47.115 | N186GC (C-208) | KBVU-1Z1-L41-KPGA-KSLC-KBVU | 7.1 | 7.1 | 2.4 | 7.1 | 1.4 | 1 | 5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 731.1 | ||||||||||||||||||
| 07-21-2020 2020-07-21N180GC (C-208)KBVU L41 KBVU KGCN KBVU5.05.02.55.04 | N180GC (C-208) | KBVU-L41-KBVU-KGCN-KBVU | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 592.1 | ||||||||||||||||||||
| 07-22-2020 2020-07-22N180GC (C-208)KBVU L41 KBVU2.52.51.22.52 | N180GC (C-208) | KBVU-L41-KBVU | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 328.0 | ||||||||||||||||||||
| 07-25-2020 2020-07-25N195GC (C-208)KBVU 1Z1 KBVU1.51.50.81.52 | N195GC (C-208) | KBVU-1Z1-KBVU | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 162.7 | ||||||||||||||||||||
| 07-26-2020 2020-07-26N195GC (C-208)KBVU L41 1Z1 L41 KPGA 1Z1 L41 KBVU5.65.62.85.67 | N195GC (C-208) | KBVU-L41-1Z1-L41-KPGA-1Z1-L41-KBVU | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 5.6 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 684.8 | ||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
