| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Turbine | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 1970.4 | 1898.0 | 15.5 | 258.1 | 157.5 | 1320.0 | 1053.7 | 63.5 | 70.9 | 252.5 | 247 | 870 | 104 | 914.6 | 398.9 | 0.0 | 106671.9 | ||||||||
| 2012-11-07 2012-11-07N9577Z (C-172)KNYL-KLGB2.62.62.62.6Robert LibeuPvt 4-8 | N9577Z (C-172) | KNYL-KLGB | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 191.4 | Robert Libeu | Pvt 4-8 | ||||||||||||||||
| 2012-11-08 2012-11-08N13293 (C-172)KLGB-KHII2.22.22.22.20.8Robert LibeuPvt 4-9 | N13293 (C-172) | KLGB-KHII | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 194.0 | Robert Libeu | Pvt 4-9 | |||||||||||||||
| 2012-11-08 2012-11-08N13293 (C-172)KHII-KLGB2.82.82.82.80.71Robert LibeuPvt 4-10 | N13293 (C-172) | KHII-KLGB | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 1 | 194.0 | Robert Libeu | Pvt 4-10 | ||||||||||||||
| 2012-11-09 2012-11-09N65842 (C-172)KLGB-KNYL2.22.22.22.20.4Brandon NorbryhnACPP 4-5 | N65842 (C-172) | KLGB-KNYL | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 191.4 | Brandon Norbryhn | ACPP 4-5 | |||||||||||||||
| 2012-11-09 2012-11-09N65842 (C-172)KNYL-KLGB3.33.33.33.30.3Brandon NorbryhnACPP 4-6 | N65842 (C-172) | KNYL-KLGB | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 191.4 | Brandon Norbryhn | ACPP 4-6 | |||||||||||||||
| 2012-11-10 2012-11-10N13293 (C-172)KLGB-KLGB1.81.81.8Brandon NorbryhnACPP 4-7 | N13293 (C-172) | KLGB-KLGB | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Brandon Norbryhn | ACPP 4-7 | ||||||||||||||||||
| 2012-11-10 2012-11-10N13293 (C-172)KLGB-KLGB1.41.41.4Crisanto ReyesACPP 4-5 | N13293 (C-172) | KLGB-KLGB | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Crisanto Reyes | ACPP 4-5 | ||||||||||||||||||
| 2012-11-10 2012-11-10N3524L (C-172)KLGB-KLGB1.11.11.1Alexander HwongPvt 3-2 | N3524L (C-172) | KLGB-KLGB | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Alexander Hwong | Pvt 3-2 | ||||||||||||||||||
| 2012-11-11 2012-11-11N3524L (C-172)KLGB-KLGB1.61.61.6Brandon NorbryhnACPP 4-8 | N3524L (C-172) | KLGB-KLGB | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Brandon Norbryhn | ACPP 4-8 | ||||||||||||||||||
| 2012-11-12 2012-11-12N65842 (C-172)KLGB-KRNM-KHMT-KLGB2.62.62.62.6Eric PhillipsPvt 2-5 | N65842 (C-172) | KLGB-KRNM-KHMT-KLGB | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 176.5 | Eric Phillips | Pvt 2-5 | ||||||||||||||||
| 2012-11-12 2012-11-12N243AT (PA-44-180)KLGB-KLGB1.41.41.4Matthew SouthernACPP 2-12 | N243AT (PA-44-180) | KLGB-KLGB | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Matthew Southern | ACPP 2-12 | |||||||||||||||||
| 2012-11-13 2012-11-13N256AT (PA-44-180)KLGB-KRAL-KLGB2.02.02.0Brian BradyACPP 2-11 | N256AT (PA-44-180) | KLGB-KRAL-KLGB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 72.4 | Brian Brady | ACPP 2-11 | ||||||||||||||||
| 2012-11-13 2012-11-13N65842 (C-172)KLGB-KLGB2.22.22.2Brandon NorbryhnACPP 4-9 | N65842 (C-172) | KLGB-KLGB | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Brandon Norbryhn | ACPP 4-9 | ||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Turbine | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
