| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4083.8 | 46.5 | 3820.8 | 179.5 | 1386.5 | 151.7 | 0.0 | 3102.9 | 136.4 | 73.4 | 172.7 | 212 | 4016 | 373 | 364.2 | 183.9 | 3718.4 | 3634.0 | 1.5 | 1.5 | 393.4 | 3436.7 | 354565.4 | ||||||||
| 11-07-2022 2022-11-07N188GC (C-208)KBVU 1G4 KBVU 1G4 KBVU 1G4 KBVU3.43.41.13.46 | N188GC (C-208) | KBVU-1G4-KBVU-1G4-KBVU-1G4-KBVU | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 305.4 | ||||||||||||||||||||
| 11-08-2022 2022-11-08N188GC (C-208)KBVU 1Z1 KBVU1.51.51.52 | N188GC (C-208) | KBVU-1Z1-KBVU | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 162.7 | |||||||||||||||||||||
| 11-10-2022 2022-11-10N188GC (C-208)KBVU 1G4 KBVU 1G4 KBVU 1G4 KBVU3.33.31.13.36 | N188GC (C-208) | KBVU-1G4-KBVU-1G4-KBVU-1G4-KBVU | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 305.4 | ||||||||||||||||||||
| 11-13-2022 2022-11-13N188GC (C-208)KBVU KPGA KBVU4.04.03.03 | N188GC (C-208) | KBVU-KPGA-KBVU | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 350.4 | |||||||||||||||||||||
| 11-14-2022 2022-11-14N180GC (C-208)KBVU KPGA KBVU3.93.92.83 | N180GC (C-208) | KBVU-KPGA-KBVU | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 350.4 | |||||||||||||||||||||
| 11-15-2022 2022-11-15N180GC (C-208)KBVU KGCN KBVU4.64.62.24 | N180GC (C-208) | KBVU-KGCN-KBVU | 4.6 | 4.6 | 2.2 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 264.1 | |||||||||||||||||||||
| 11-16-2022 2022-11-16N187GC (C-208)KBVU KPGA KGCN KPGA KBVU5.05.00.74.351RNAV 33 PAGE | N187GC (C-208) | KBVU-KPGA-KGCN-KPGA-KBVU | 5.0 | 5.0 | 0.7 | 4.3 | 5 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 485.6 | RNAV 33 PAGE | ||||||||||||||||||
| 11-17-2022 2022-11-17N187GC (C-208)KBVU KHND KRNO KHND KBVU5.65.65.04 | N187GC (C-208) | KBVU-KHND-KRNO-KHND-KBVU | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 638.0 | |||||||||||||||||||||
| 11-20-2022 2022-11-20N187GC (C-208)KBVU KGCN KBVU5.45.42.25 | N187GC (C-208) | KBVU-KGCN-KBVU | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 264.1 | |||||||||||||||||||||
| 11-21-2022 2022-11-21N188GC (C-208)KBVU KGCN KBVU 6.16.12.26 | N188GC (C-208) | KBVU-KGCN-KBVU | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 264.1 | |||||||||||||||||||||
| 11-22-2022 2022-11-22N188GC (C-208)KBVU KGCN KBVU4.24.22.24 | N188GC (C-208) | KBVU-KGCN-KBVU | 4.2 | 4.2 | 2.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 264.1 | |||||||||||||||||||||
| 11-23-2022 2022-11-23N188GC (C-208)KBVU 1G4 KBVU 1G4 KBVU 1G4 KBVU3.33.31.13.36 | N188GC (C-208) | KBVU-1G4-KBVU-1G4-KBVU-1G4-KBVU | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 305.4 | ||||||||||||||||||||
| 11-24-2022 2022-11-24N188GC (C-208)KBVU KGCN KBVU6.16.12.36 | N188GC (C-208) | KBVU-KGCN-KBVU | 6.1 | 6.1 | 2.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 264.1 | |||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
