| N737CA (C-172) | KOGS | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | 1.0 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.1 | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | 1.1 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | 1.0 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.2 | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | 1.0 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | 1.0 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.2 | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.2 | | | | | 1.2 | | | | | | | 6 | | | 1.2 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.2 | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.3 | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | 1.3 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.3 | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | 1.3 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.2 | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS-KSDC | 1.5 | | | | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | 1.5 | | | 112.7 | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KSDC-KOGS | 1.3 | | | | | 1.3 | | 1.3 | | | 1.0 | 1 | | | | 1.3 | | | 112.7 | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.2 | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.3 | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | 1.3 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.2 | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.4 | | | | | 1.4 | | | | | | | | | | 1.4 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.1 | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | 1.1 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.6 | | 0.4 | | 0.4 | 1.2 | | | | | | | 3 | | | 1.6 | | | | |
| N737CA (C-172) | KOGS | 1.6 | | 0.6 | | 0.6 | 1.0 | | | | | | | 8 | | | 1.6 | | | | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KPTD | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | | | | | | | 1 | | | 0.4 | | | | |
| N737CA (C-172) | KPTD-KOGS | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | | | 3 | | | 0.5 | | | 22.1 | Wayne Moore |
| N737CA (C-172) | KOGS-KPTD | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | | | 1 | | | 0.5 | | | 22.1 | Wayne Moore |
| N3964L (C-172) | KPTD | 0.3 | | | | | 0.3 | | | | | | | 1 | | | 0.3 | | | | Kurt Thomas |
| N3964L (C-172) | KPTD | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | 6 | | | 1.0 | | | | Kurt Thomas |
| N3964L (C-172) | KPTD | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | | | | | | | 3 | | | 0.4 | | | | |
| N3964L (C-172) | KPTD | 0.7 | | | | | 0.7 | | | | | | | 5 | | | 0.7 | | | | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.8 | | | | | 0.8 | | | | | | | 5 | | | 0.8 | | | | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | | | | | | | 4 | | | 0.4 | | | | |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.8 | | | | | 0.8 | | | | | | | 6 | | | 0.8 | | | | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | | | | | | | | 9 | | | 1.2 | | | | |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.9 | | | | | 0.9 | | | | | | | 4 | | | 0.9 | | | | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | | | | | | | 2 | | | 0.2 | | | | |
| N19144 (C-150) | KPTD | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | 5 | | | 1.0 | | | | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | | | | | | | 5 | | | 0.8 | | | | |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.2 | | | | | 0.2 | | | | | | | 2 | | | 0.2 | | | | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD-KMSS-KPTD | 1.0 | | | | | 1.0 | | 1.0 | | | | | 3 | | | 1.0 | | | 32.4 | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | 4 | | | 1.0 | | | | |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | 4 | | | 0.9 | | | | |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.9 | | | | | 0.9 | | | | | | | 4 | | | 0.9 | | | | Kurt Thomas |
| N19144 (C-150) | KPTD | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | 6 | | | 0.9 | | | | |
| N19144 (C-150) | KPTD-KART-KPTD | 2.2 | | | | | 2.2 | | 2.2 | | | | | 2 | | | 2.2 | | | 123.7 | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD-KMAL-KPTD | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | 0.4 | | | 2 | | | 2.0 | | | 57.0 | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 1.8 | | | | | 1.8 | | | | | | | 6 | | | 1.8 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 1.5 | | | | | 1.5 | | | | | | | 7 | | | 1.5 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | | | 2 | | | 0.5 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | | | | | | | 3 | | | 0.4 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 0.8 | | | | | 0.8 | | | | | | | 3 | | | 0.8 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD-KMSS-KPTD | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | | | | | | | 2 | | | 0.7 | | | 32.4 | |
| N733ll (C-172) | KPTD-KART-KPTD | 2.0 | | | | | 2.0 | | 2.0 | | | 2.0 | 2 | | | | 2.0 | | | 123.7 | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 0.8 | | | | | 0.8 | | | | | 0.8 | 8 | | | | 0.8 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 1.5 | | | | | 1.5 | | | | 1.0 | | | 1 | | | 1.5 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD-KPBG-KMSS-KPTD | 2.6 | | 2.6 | | 2.6 | | | 2.6 | | | | | 2 | | | 2.6 | | | 140.7 | |
| N733ll (C-172) | KPBG-KBTV-KPBG | 1.5 | | | | | 1.5 | | | | | | | 5 | | | 1.5 | | | 34.5 | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD-KART-KPTD | 1.4 | | 1.4 | | 1.4 | | | 1.4 | | | | | 2 | | | 1.4 | | | 123.7 | |
| N733ll (C-172) | KPTD | 1.9 | | | | | 1.9 | | | | 1.6 | | | 1 | | | 1.9 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD-KPBG-KPTD | 2.9 | | 2.9 | | 2.9 | | | 2.9 | | | | | 2 | | | 2.9 | | | 126.6 | |
| N733ll (C-172) | KBTV | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | 3 | | | 0.9 | | | | |
| N733ll (C-172) | KPBG-KBTV-KPBG | 1.6 | | | | | 1.6 | | | | | | | 6 | | | 1.6 | | | 34.5 | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPTD | 1.9 | | | | | 1.9 | | | | | | | 8 | | | 1.9 | | | | Casey Dupell |
| N733ll (C-172) | KPBG | 1.7 | | 1.7 | | | | | | | 0.3 | | | 4 | | | 1.7 | | | | Jim |
| N733ll (C-172) | KPTD-KPBG-KPTD | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 | | | 1.8 | | | | | 2 | | | 1.8 | | | 126.6 | |
| N733ll (C-172) | KPBG | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | 0.2 | | | 2 | | | 1.0 | | | | Casey Dupell |
| N459JA (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | 4 | | | 1.3 | | | | Hagen Lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | | | | 5 | | | 1.5 | | | | Hagen Lee |
| N6012Z (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | | | | 5 | | | 1.2 | | | | Hagen Lee |
| N988BE (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | 4 | | | 1.3 | | | | Hagen Lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | | | | 11 | | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| N973HA (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | | | | 1 | | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| N1306M (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | | | | 1 | | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| N2336V (C-172) | W78-KLYH | 0.7 | | 0.7 | | | 0.7 | | 0.7 | | | | | 1 | | | 0.7 | | | 40.7 | Hagen Lee |
| N6012Z (C-172) | KLYH-W78 | 0.6 | | 0.6 | | | 0.6 | | 0.6 | | | | | 1 | | | 0.6 | | | 40.7 | Hagen Lee |
| N2336V (C-172) | KLYH | 0.9 | | 0.9 | | | 0.9 | | | | | | | 1 | | | 0.9 | | | | Charity Holland |
| N973HA (C-172) | KFVX-KLYH | 0.6 | | 0.6 | | | 0.6 | | 0.6 | | | | | 1 | | | 0.6 | | | 36.5 | Hagen Lee |
| N973HA (C-172) | KLYH-KFVX | 0.6 | | 0.6 | | | 0.6 | | 0.6 | | | | | 1 | | | 0.6 | | | 36.5 | Hagen Lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | | | | 1 | | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| N2336V (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | | | | 10 | | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | 1 | | | 1.3 | | | | Hagen Lee |
| N988BE (C-172) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | 0.4 | | | 4 | | | 1.5 | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 0.9 | | | | 0.9 | | | | 0.9 | | | | | | | | | | Hagen Lee |
| N2158S (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | 1.0 | | | 1 | | | 1.2 | | | | Hagen Lee |
| N973HA (C-172) | KLYH | 0.9 | | 0.9 | | | 0.9 | | | | 0.7 | | | 1 | | | 0.9 | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 0.9 | | | | 0.9 | | | | 0.9 | | | | | | | | | | Hagen Lee |
| N459JA (C-172) | KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | | | 0.8 | | | 1 | | | 1.0 | | | | Hagen Lee |
| N2225A (C-172) | KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | | | 0.8 | | | 1 | | | 1.0 | | | | Hagen Lee |
| N701LU (C-172SP) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | 0.9 | | | 1 | | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| P1-135 (BATD) | LUSOA | | 1.5 | | | | 1.5 | | | | 1.5 | | | | | | | | | | Hagen Lee |
| N6012Z (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | 1.0 | | | 1 | | | 1.2 | | | | Hagen Lee |
| N6012Z (C-172) | KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | | | 0.8 | | | 1 | | | 1.0 | | | | Hagen Lee |
| N973HA (C-172) | KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | | | 0.8 | | | 1 | | | 1.0 | | | | Hagen Lee |
| N1306M (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | 1.0 | | | 1 | | | 1.2 | | | | Hagen Lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | | | 0.8 | | | 1 | | | 1.0 | | | | Mark Curly |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.4 | | | | 1.4 | | | | 1.4 | | | | | | | | | | Hagen Lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH | 1.4 | | 1.4 | | | 1.4 | | | | 1.2 | | | 1 | | | 1.4 | | | | Hagen Lee |
| N2158S (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | 0.9 | | | 1 | 1 | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| N888LU (C-172) | | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | 1.1 | | | 1 | 1 | | 1.3 | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.2 | | | | 1.2 | | | | 1.2 | | | | 2 | | | | | | Hagen Lee |
| N2336V (C-172) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | 1.3 | | | 1 | 3 | | 1.5 | | | | Hagen Lee |
| N6012Z (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | 0.9 | | | 1 | 2 | | 1.1 | | | | Hagen Lee |
| N1724U (C-172) | KLYH | 1.4 | | 1.4 | | | 1.4 | | | | 1.2 | | | 1 | 2 | | 1.4 | | | | Hagen Lee |
| N35502 (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | 1.1 | | | 1 | 2 | | 1.3 | | | | Hagen Lee |
| N701LU (C-172SP) | KLYH | 1.8 | | 1.8 | | | 1.8 | | | 1.4 | 0.2 | | | 1 | 3 | | 1.8 | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.7 | | | | 1.7 | | | | 1.7 | | | | 3 | | | | | | |
| N701LU (C-172SP) | W78-KLYH | 1.6 | | 1.6 | | | 1.6 | | | 1.1 | 0.3 | | | 1 | 2 | | 1.6 | | | 40.7 | Hagen Lee |
| N6012Z (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | 1.0 | | | 1 | 3 | | 1.2 | | | | Hagen Lee |
| N35502 (C-172) | W24-KLYH | 0.6 | | 0.6 | | | 0.6 | | | | 0.6 | | | 1 | 1 | | 0.6 | | | 4.8 | Hagen Lee |
| N35502 (C-172) | KLYH-W24 | 0.6 | | 0.6 | | | 0.6 | | | | 0.6 | | | 1 | 1 | | 0.6 | | | 4.8 | Hagen Lee |
| N1306M (C-172) | KLYH | 1.6 | | 1.6 | | | 1.6 | | | | 1.6 | | | 1 | 2 | | 1.6 | | | | Hagen Lee |
| N2336V (C-172) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | 1.5 | | | 1 | 2 | | 1.5 | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.4 | | | | 1.4 | | | | 1.4 | | | | 2 | | | | | | Hagen Lee |
| N2373M (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | 1.3 | | | 1 | 2 | | 1.3 | | | | Hagen Lee |
| N701LU (C-172SP) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | 0.4 | 1.1 | | | 1 | 3 | | 1.5 | | | | Hagen Lee |
| N2225A (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | 1.2 | | | 1 | 2 | | 1.2 | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.0 | | | | 1.0 | | | | 1.0 | | | | 3 | | | | | | Nathan Edwards |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.1 | | | | 1.1 | | | | 1.1 | | | | 1 | | | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.4 | | | | 1.4 | | | | 1.4 | | | | 3 | | | | | | Hagen Lee |
| N701LU (C-172SP) | KLYH | 0.6 | | 0.6 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | | 1 | 1 | | 0.6 | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.5 | | | | 1.5 | | | | 1.5 | | | | 3 | | | | | | Hagen Lee |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 0.6 | | | | 0.6 | | | | 0.6 | | | | 2 | | | | | | Nathan Edwards |
| N733ll (C-172) | KPTD | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | 1 | | | 0.9 | | | | |
| CERT165324 (AATD) | VERSION-C-LU-ACADEMIC-CENTER | | 1.0 | | | | 1.0 | | | | 1.0 | | | | 3 | | | | | | Hagen Lee |
| N701LU (C-172SP) | KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | | | 1.0 | | | 1 | 1 | | 1.0 | | | | Hagen Lee |
| N888LU (C-172) | KGSO-KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | 1.0 | 0.3 | | | 1 | 1 | | 1.3 | | | 82.0 | Hagen Lee |
| N888LU (C-172) | KLYH-KGSO | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | 1.0 | 0.3 | | | 1 | 1 | | 1.3 | | | 82.0 | Hagen Lee |
| N459JA (C-172) | KSIF-KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | 1.1 | 0.3 | 0.9 | | | 1 | 1 | | 1.1 | | | 61.9 | Hagen Lee |
| N459JA (C-172) | KLYH-KSIF | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | 1.1 | 0.2 | 0.8 | | | 1 | 1 | | 1.1 | | | 61.9 | Hagen Lee |
| N1306M (C-172) | KBCB-KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 | 0.7 | 0.3 | | | 1 | 1 | | 1.0 | | | 58.2 | Hagen Lee |
| N1306M (C-172) | KLYH-KBCB | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 | 0.8 | 0.2 | | | 1 | 1 | | 1.0 | | | 58.2 | Hagen Lee |
| N2336V (C-172) | KLYH | 1.8 | | 1.8 | | | 1.8 | | | | 1.8 | | | 1 | 3 | | 1.8 | | | | Hagen Lee |
| N1724U (C-172) | KLKU-KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 | 0.6 | 0.4 | | | 1 | 1 | | 1.0 | | | 71.5 | Hagen Lee |
| N1724U (C-172) | KIAD-KLKU | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | 0.8 | 0.6 | 0.2 | | | 1 | 1 | | 0.8 | | | 61.2 | Hagen Lee |
| N1724U (C-172) | KLYH-KIAD | 1.8 | | 1.8 | | | 1.8 | | 1.8 | 0.3 | 1.5 | | | 1 | 1 | | 1.8 | | | 127.5 | Hagen Lee |
| N459JA (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | 1.2 | | | 1 | 1 | | 1.2 | | | | Hagen Lee |
| N1724U (C-172) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | 1.5 | | | 1 | 3 | | 1.5 | | | | |
| N888LU (C-172) | KSHD | 1.1 | | 1.1 | | | | | | | 1.1 | | | 1 | 3 | | 1.1 | | | | Mike Price |
| N888LU (C-172) | KSHD-KLYH | 1.0 | | 1.0 | | | 0.8 | | 1.0 | 0.8 | | | | 1 | | | 1.0 | | | 58.1 | Lee |
| N888LU (C-172) | KLYH-KSHD | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 | 0.9 | | | | 1 | | | 1.0 | | | 58.1 | Lee |
| N701LU (C-172SP) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | 2 | | | 1.3 | | | | Lee |
| N459JA (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | | | | | | | 1 | | | 1.1 | | | | Lee |
| N459JA (C-172) | W63-KLYH | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | 0.8 | | | | | 1 | | | 0.8 | | | 53.6 | Lee |
| N459JA (C-172) | KLYH-W63 | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | 0.8 | | | | | 1 | | | 0.8 | | | 53.6 | Lee |
| N459JA (C-172) | KLYH-KTDF | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | 0.8 | | | | | 1 | | | 0.8 | | | 63.5 | Lee |
| N6012Z (C-172) | KTDF-KLYH | 0.9 | | 0.9 | | | 0.9 | | 0.9 | | | | | 1 | | | 0.9 | | | 63.5 | lee |
| N459JA (C-172) | KMTV-KLYH | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | | | | 1 | | | 0.8 | | | 57.4 | |
| N459JA (C-172) | KLYH-KMTV | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | | | | 1 | | | 0.8 | | | 57.4 | |
| N888LU (C-172) | KLYH-KRIC | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | | | | | 1 | | | 1.3 | | | 90.4 | lee |
| N459JA (C-172) | KRIC-KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | | | | | 1 | | | 1.3 | | | 90.4 | lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH-KCHO | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | | | | 1 | | | 0.8 | | | 60.4 | |
| N6027Z (C-172) | KCHO-KLYH | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | | 0.7 | | | | | 1 | | | 0.7 | | | 60.4 | |
| N6027Z (C-172) | KLYH-KHNZ | 0.9 | | 0.9 | | | | | 0.9 | | | | | 1 | | | 0.9 | | | 66.4 | |
| N6027Z (C-172) | KHNZ-KLYH | 0.9 | | 0.9 | | | | | 0.9 | | | | | 1 | | | 0.9 | | | 66.4 | |
| N701LU (C-172SP) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | 0.3 | 1.3 | 5 | | 1 | | 1.3 | | | | lee |
| N6027Z (C-172) | KLYH-KRDU | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | 1 | | | | 1.2 | | | 89.4 | |
| N6027Z (C-172) | KRDU-KLYH | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | 1.2 | | 0.3 | 1.2 | 1 | | 1 | | 1.2 | | | 89.4 | |
| N6027Z (C-172) | KLYH-KGSO | 1.0 | | 1.0 | | | | | 1.0 | | | 1.0 | | 1 | | | 1.0 | | | 82.0 | |
| N6027Z (C-172) | KGSO-KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | | | 1.1 | | | 1.1 | | 1 | | | 1.1 | | | 82.0 | |
| N973HA (C-172) | KLYH-W31 | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 | | 0.8 | | | | | 1 | | | 0.8 | | | 53.4 | |
| N973HA (C-172) | W31-W78 | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 | | | | | 1 | | | 0.5 | | | 35.3 | |
| N973HA (C-172) | W78-KLYH | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 | | | | | 1 | | | 0.5 | | | 40.7 | |
| N6027Z (C-172) | KMTV-KLYH | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | | 0.7 | | | | | 1 | | | 0.7 | | | 57.4 | |
| N6027Z (C-172) | KLYH-KMTV | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | | 0.7 | | | | | 1 | | | 0.7 | | | 57.4 | |
| N701LU (C-172SP) | KLYH-KRDU | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | 1.3 | | | | | 1 | | | 1.3 | | | 89.4 | |
| N701LU (C-172SP) | KRDU-W78-KLYH | 1.4 | | 1.4 | | | 1.4 | | 1.4 | | | | | 2 | | | 1.4 | | | 90.9 | |
| N1306M (C-172) | KLYH | 1.4 | | 1.4 | | | 1.4 | | | | | | | 2 | | | 1.4 | | | | |
| N924MM (C-172SP) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | 1 | | | 1.3 | | | | |
| N861RB (C-172SP) | KLYH | 1.4 | | 1.4 | | | 1.4 | | | | | | | 3 | | | 1.4 | | | | |
| N6012Z (C-172) | KLYH | 1.6 | | 1.6 | | | 1.6 | | | | 1.0 | | | 3 | | | 1.6 | | | | |
| N2225A (C-172) | KLYH | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | | | | | | | | 2 | | | 1.2 | | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 1.1 | | | | | 1.1 | | | | | 0.3 | | 2 | | 1.1 | | 1.1 | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 1.3 | | | | | 1.3 | | | | 0.3 | | | 1 | | 1.3 | | 1.3 | | | |
| n132dw (pa-44) | KLYH | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | | | 1 | | 1.0 | | 1.0 | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 1.4 | | | | | 1.4 | | | | | | | 3 | | 1.4 | | 1.4 | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 1.1 | | | | | 1.1 | | | | | | | 4 | | 1.1 | | 1.1 | | | |
| n132dw (pa-44) | 0V4-KLYH | 1.3 | | | | | 1.3 | | | | | | | 4 | | 1.3 | | 1.3 | | 14.2 | |
| N888LU (C-172SP) | KLYH | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | 1 | | | 0.9 | | | | |
| N2373M (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | 3 | | | 1.3 | | | | |
| N2225A (C-172) | KLYH | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | 2 | | | 1.0 | | | | |
| N2336V (C-172) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | 1.1 | | | | | | | | 1 | | | 1.1 | | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 1.6 | | | | | 0.6 | | | | 0.4 | | | 5 | 1 | 1.6 | | 1.6 | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 1.5 | | | | | 0.5 | | | | 0.2 | | | 5 | | 1.5 | | 1.5 | | | |
| n132dw (pa-44) | KLYH | 1.2 | | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | 1 | | 1.2 | | 1.2 | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1.0 | | 1.0 | | | |
| n134dw (pa-44) | KLYH | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 0.5 | | 0.5 | | | |
| N459JA (C-172SP) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | | | | 5 | | | 1.5 | | | | |
| N861RB (C-172SP) | 0V4-KLYH | 0.4 | | 0.4 | | | 0.4 | | | | 0.4 | | | 1 | 1 | | 0.4 | | | 14.2 | |
| N861RB (C-172SP) | KLYH-0V4 | 1.2 | | 1.2 | | | 1.2 | | | | 0.1 | | | 2 | | | 1.2 | | | 14.2 | |
| N6027Z (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | 0.2 | | | 4 | 1 | | 1.3 | | | | |
| N2336V (C-172) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | | 1.3 | | | | 0.3 | | | 1 | 1 | | 1.3 | | | | |
| N924MM (C-172SP) | KLYH | 1.1 | | 1.1 | | | | | | | | | | 2 | | | 1.1 | | | | |
| N2336V (C-172SP) | KLYH | 1.6 | | 1.6 | | | 1.6 | | | | | | | 6 | | | 1.6 | | | | |
| N459JA (C-172SP) | KLYH | 1.3 | | 1.3 | | 1.3 | | | | | | | | 4 | | | 1.3 | | | | |
| N861RB (C-172SP) | KLYH | 1.4 | | 1.4 | | | 1.4 | | | | | | | 4 | | | 1.4 | | | | |
| N6027Z (C-172SP) | KLYH | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | 2 | | | 0.9 | | | | |
| N459JA (C-172SP) | KLYH | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | | | | 1 | | | 1.5 | | | | |
| N701LU (C-172SP) | KLYH-0V4-KLYH | 1.8 | | 1.8 | | | 1.8 | | | | | | | 5 | | | 1.8 | | | 28.4 | |
