| Tailnumber | Manufacturer | Type | Model Name | Fuel Burn | Category/Class | Tags | Description |
| Frasca131 | Frasca131 | Airplane FTD | |||||
| Frasca142 | Frasca 142 | Airplane FTD | "Garmin GNS 430" | ||||
| PCATD | PCATD | PCATD | "Garmin GNS 430" | ||||
| N393MA | American Champion | 7GCAA | Citabria | Airplane SEL | Tailwheel | ||
| N9080L | American Champion | 7GCAA | Citabria | Unknown | Tailwheel | ||
| N18462 | Beechcraft | A-36 | Bonanza | Airplane SEL | Complex, "High Performance", Retractable | ||
| N1VZ | Beechcraft | A-36 | Bonanza | Airplane SEL | "High Performance", "Retractable Complex" | ||
| N446P | Beechcraft | A-36 | Bonanza | Airplane SEL | Complex, Garmin, Glass, "High Performance", Retractable | ||
| N6030R | Beechcraft | A-36 | Bonanza | Airplane SEL | Complex, Glass, "High Performance", Retractable | ||
| N151WT | Beechcraft | B200 | King Air | Airplane MEL | Complex, GNS, "High Performance", "ME Turbine", "Turboprop Retractable" | ||
| N700U | Beechcraft | B350 | King Air | Airplane MEL | Complex, "High Performance", "ME Turbine", "Turboprop Retractable" | ||
| N800U | Beechcraft | BE-55 | Baron | Airplane MEL | Complex, "High Performance", Retractable | ||
| N861D | Beechcraft | BE-E55 | Baron | Airplane MEL | Complex, "Garmin GNS 430", "High Performance", Retractable | ||
| N1500U | Beechcraft | F-33A | Bonanza | Airplane SEL | Complex, "High Performance", Retractable | ||
| N3297J | Cessna | C-150 | Airplane SEL | "Steam Gauge" | |||
| N1000U | Cessna | C-152 | Airplane SEL | "Steam Gauge" | |||
| N132RM | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N172EM | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N230U | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N230U | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N240U | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N348RM | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N73923 | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N739LT | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N98561 | Cessna | C-172 | Skyhawk | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N182wz | Cessna | C-182 | Skylane | Airplane SEL | Complex, "Garmin GNS 430", "High Performance", "Steam Gauge" | ||
| N3560G | Cessna | C-182 | Skylane | Airplane SEL | "High Performance" | ||
| N1212Z | Cirrus | SR-20 | Cirrus | Airplane SEL | Garmin, "Garmin 430" | ||
| N160CP | Cirrus | SR-20-G2 | Airplane SEL | complex, "Garmin GNS 430", Glass | |||
| N228TR | Cirrus | SR-20-G2 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | |||
| N608BR | Cirrus | SR-20-G2 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | |||
| N378TT | Cirrus | SR-20-G3 | Airplane SEL | G1000, Glass, "High Performance" | |||
| N621GB | Cirrus | SR-20-G3 | Airplane SEL | "Garmin Perspective", Glass | |||
| N225YZ | Cirrus | SR-20G5 | Airplane SEL | G-1000, Glass | |||
| N1640C | Cirrus | SR-22-G1 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass, "High Performance" | |||
| N443AP | Cirrus | SR-22-G2 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass, "High Performance" | |||
| N994PM | Cirrus | SR-22-G2 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", Garmin, Glass, "High Performance", touchscreen | |||
| N972JB | Cirrus | SR-22-G3 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", "High Performance" | |||
| N197SR | Cirrus | SR-22T-G3 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin 430", Glass, "High Performance" | turbo | ||
| N579TD | Cirrus | SR-22T-G3 | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass, "High Performance" | turbo | ||
| N141EC | Cirrus | SR22TN | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass, "High Performance" | turbo | ||
| N375DB | Cirrus | SR22TN | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass, "High Performance" | Turbo | ||
| N948EA | Cirrus | SR22TN | Cirrus | Airplane SEL | G-1000, Glass, "High Performance" | Turbo | |
| N126DF | Cirrus | SR-22-G5 | Airplane SEL | G1000, Glass, "High Performance" | |||
| N541LB | Eclipse Aerospace | EA50 | Eclipse Jet | Airplane MEL | Glass, "High Performance", Jet, "ME Turbine", "Pressurized Retractable" | ||
| N257AK | Eclipse Aerospace | EA50 | Eclipse Jet | Airplane MEL | "COMPLEX Glass Jet", "High Performance", "ME Turbine", "Pressurized Retractable" | ||
| N709WT | Experimental | Velocity-SE | Velocity | Airplane SEL | complex | ||
| N370TR | Experimental | Velocity-XLRG | Velocity | Airplane SEL | Complex, Glass, "High Performance", Retractable | ||
| CirrusETD | Frasca | FrascaETD | Frasca ETD | Airplane FTD | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N26988 | Grumman | AA-5 | Tiger | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N120HF | Honda | HA-420 | HondaJet | Airplane MEL | Glass, "High Performance", Jet, "ME Turbine", "Pressurized Retractable" | ||
| N121GE | Honda | HA-420 | HondaJet | Airplane MEL | "COMPLEX Glass Jet", "High Performance", Jet, Pressurized, Retractable | ||
| N120GE | Honda | HA-420 | Airplane MEL | Glass, "High Performance", Jet, "ME Turbine", "Pressurized Retractable" | |||
| N58153 | Mooney | M20J | Airplane SEL | Complex, Retractable | |||
| N445DH | Piper | PA-28 | Warrior | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N720U | Piper | PA-28 | Warrior | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N730U | Piper | PA-28 | Warrior | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N740U | Piper | PA-28 | Warrior | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N750U | Piper | PA-28 | Warrior | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N760U | Piper | PA-28 | Warrior | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N780U | Piper | PA-28 | Warrior | Airplane SEL | "Avidyne Entegra", "Garmin GNS 430", Glass | ||
| N9209Z | Piper | PA-28-161 | Cadet | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N9226R | Piper | PA-28-161 | Cadet | Airplane SEL | "Steam Gauge" | ||
| N9236L | Piper | PA-28-161 | Cadet | Unknown | "Steam Gauge" | ||
| N53467 | Piper | PA-28R | Arrow | Airplane SEL | Complex, "Garmin GNS 430", Retractable, "Steam Gauge" | ||
| N570B | Piper | PA-28R | Arrow | Airplane SEL | Complex, "Garmin GNS 430", Retractable, "Steam Gauge" | ||
| N570U | Piper | PA-28R | Arrow | Airplane SEL | Complex, "Garmin GNS 430", Retractable, "Steam Gauge" | ||
| N7417J | Piper | PA-28R-180 | Arrow | Airplane SEL | "Garmin GNS 430", Retractable, "Steam Gauge" | ||
| N1942J | Piper | PA-32 | Saratoga | Airplane SEL | COMPLEX, "Garmin 430", "High Performance", Retractable | ||
| N555TB | Piper | PA-32-301 | Saratoga | Airplane SEL | Complex, "Garmin GNS 430", "High Performance", "Steam Gauge" | ||
| N9101Q | Piper | PA-46-310P | Malibu | Airplane SEL | Complex, Glass, "High Performance", "Pressurized Retractable" | ||
| N500EA | SIMCOM Level D | EA50 | Eclipse | Airplane Simulator | Glass, "High Performance", Jet, "ME Turbine", "Pressurized Retractable" | IFMS Level D Full Motion Sim @ SIMCOM |
| New Plane | [X] |
Tip: If the plane you are creating is a Beechcraft, Cessna or Piper, just fill
in the type designator (eg. PA-28-151), and the other details will be filled
in for you.
Tip: If you have a lof of duplicate plane entries, to get rid of them, go to the preferences section and click on the "Remove Duplicate Planes" button at the bottom.
Tip: If you have a lof of duplicate plane entries, to get rid of them, go to the preferences section and click on the "Remove Duplicate Planes" button at the bottom.
