| Tailnumber | Manufacturer | Type | Model Name | Fuel Burn | Category/Class | Tags | Description |
| N324EC | Beechcraft | BE10G | King Air | Airplane MEL | "ME Turbine", Pressurized, Retractable, Turboprop | ||
| N917BT | Beechcraft | BE200 | Super King Air | Airplane MEL | Complex, HP, Turbine, Turboprop | ||
| N3659J | Cessna | C150G | 150 | Airplane SEL | |||
| N21923 | Cessna | C150L | 150 | Airplane SEL | |||
| N2555L | Cessna | C172H | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N332JC | Cessna | C172K | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N7806G | Cessna | C172L | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N1380U | Cessna | C172M | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N1443U | Cessna | C172M | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N339JC | Cessna | C172M | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N4642J | Cessna | C172N | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N734BW | Cessna | C172N | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N90FR | Cessna | C172N | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N52071 | Cessna | C172P | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N52815 | Cessna | C172P | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N63505 | Cessna | C172P | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N2656G | Cessna | C172R | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N35572 | Cessna | C172R | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N3558U | Cessna | C172R | Skyhawk | Airplane SEL | "Garmin 430" | ||
| N420ER | Cessna | C172R | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N925MH | Cessna | C172R | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N334SP | Cessna | C172S | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N5027X | Cessna | C172S | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N976SP | Cessna | C172S | Skyhawk | Airplane SEL | |||
| N1130T | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N1219D | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N1265E | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N1723L | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N22465 | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N454PY | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N6027W | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N65795 | Cessna | C172SNAVIII | Skyhawk | Airplane SEL | G1000 | ||
| N6399B | Cessna | C182A | Skylane | Airplane SEL | HP | ||
| N9104X | Cessna | C182D | Skylane | Airplane SEL | HP | ||
| N2927Y | Cessna | C182E | Skylane | Airplane SEL | HP | ||
| N207EX | Cessna | C-207 | SkyWagon | 16gph | Airplane SEL | capstone | |
| N207VA | Cessna | C-207 | SkyWagon | 16gph | Airplane SEL | Capstone | |
| N9728M | Cessna | C-207 | SkyWagon | 16gph | Airplane SEL | ads-b, capstone | |
| N9973M | Cessna | C-207 | SkyWagon | 16gph | Airplane SEL | ADS-B | |
| N7396U | Cessna | C-207A | SkyWagon | 16gph | Airplane SEL | capstone | |
| N8NZ | Cessna | C-207A | SkyWagon | 16gph | Airplane SEL | ads-b, capstone | |
| N2210C | Cessna | C210K | Centurion | Airplane SEL | Complex, HP | ||
| N636DC | Diamond | DA-20 | Katana | Airplane SEL | |||
| N278DC | Diamond | DA20-C1 | Evolution/Eclipse | Airplane SEL | |||
| N121AT | Frasca | FTD-Level-4 | Seminole | Airplane FTD | |||
| N4461P | Piper | PA-23-160 | Apache | Airplane MEL | Complex, HP | ||
| N123PV | Piper | PA-23-250 | Apache | Airplane MEL | Complex, HP | ||
| N53447 | Piper | PA-28-181 | Archer | Airplane SEL | "Garmin 430" | ||
| N76957 | Piper | PA-28-181 | Archer | Airplane SEL | |||
| N47S | Piper | PA-28R-200 | Arrow | Airplane SEL | Complex | ||
| N607X | Piper | PA-28R-200 | ARROW | Airplane SEL | Complex, "Garmin GNS 430" | ||
| N4015W | Piper | PA-32-300 | Cherokee Six | Airplane SEL | HP | ||
| N342HP | Piper | PA34-220T | Seneca V | Airplane MEL | Complex, "High Performance" | ||
| N69BP | Piper | PA34-220T | Seneca V | Airplane MEL | Complex, "High Performance" | ||
| N1221K | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N180PA | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N2122D | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N2158E | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N2158H | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N215FW | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N2237U | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N2931T | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N2931V | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N3047R | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N3052D | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N3060K | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N337EP | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N345FA | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N39471 | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N39608 | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N418ML | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N5356U | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N8101K | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N8322S | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N8532Z | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex | ||
| N923RS | Piper | PA44-180 | Seminole | Airplane MEL | Complex |
| New Plane | [X] |
Tip: If the plane you are creating is a Beechcraft, Cessna or Piper, just fill
in the type designator (eg. PA-28-151), and the other details will be filled
in for you.
Tip: If you have a lof of duplicate plane entries, to get rid of them, go to the preferences section and click on the "Remove Duplicate Planes" button at the bottom.
Tip: If you have a lof of duplicate plane entries, to get rid of them, go to the preferences section and click on the "Remove Duplicate Planes" button at the bottom.
