| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4193.8 | 52.1 | 4132.8 | 0.8 | 95.0 | 295.9 | 3105.8 | 2415.4 | 170.9 | 90.1 | 250.2 | 149 | 1703 | 269 | 385.6 | 370.9 | 3808.2 | 3761.9 | 283.6 | 282.8 | 622.5 | 1677.5 | 1.4 | 218671.3 | ||||||||
| 2006-06-01 2006-06-01pk:106465KRGK-KRGK1.01.01Frank Daly CFIICAPF2150 A/C orientation, taxi, checklist, 4-fundamentals. | N96579 (C-172) | KRGK-KRGK | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | Frank Daly CFII | CAPF2150 A/C orientation, taxi, checklist, 4-fundamentals. | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-08 2006-06-08pk:106465KRGK-KRGK0.80.81Frank Daly CFIICAPF2150, Normal T/O, 4-fudamentals, 30 degree bank turns. | N96579 (C-172) | KRGK-KRGK | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | Frank Daly CFII | CAPF2150, Normal T/O, 4-fudamentals, 30 degree bank turns. | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-15 2006-06-15pk:106476KRGK-KRGK0.90.91Frank Daly CFIINormal T/O, 4-fundamentals, steep turns. | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | Frank Daly CFII | Normal T/O, 4-fundamentals, steep turns. | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-22 2006-06-22pk:106476KRGK-KRGK1.01.01Frank Daly CFII4 fundamentals normal t/o steep turns intro to slow flight | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | Frank Daly CFII | 4 fundamentals normal t/o steep turns intro to slow flight | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-07 2006-07-07pk:106476KRGK-KRGK1.01.01Frank Daly CFIIReview, normal t/o, steep turns, slow flight | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | Frank Daly CFII | Review, normal t/o, steep turns, slow flight | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-13 2006-07-13pk:106476KRGK-KRGK1.01.01Frank Daly CFIISteep turns, slow flight, rectangular course | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | Frank Daly CFII | Steep turns, slow flight, rectangular course | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-13 2006-07-13pk:106476KRGK-KRGK0.30.31Frank Daly CFIIPattern work, CAP landing competition, Normal T/O | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | Frank Daly CFII | Pattern work, CAP landing competition, Normal T/O | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-08-24 2006-08-24pk:106476KRGK-KRGK0.90.91Frank Daly CFIIReview, Steep turns, slow flight | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | Frank Daly CFII | Review, Steep turns, slow flight | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-01 2006-09-01pk:106476KRGK-KRGK0.90.91Frank Daly CFIIMCA, Rectangular course, turns around a point, s-turns. | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | Frank Daly CFII | MCA, Rectangular course, turns around a point, s-turns. | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-21 2006-09-21pk:106477KRGK-KRGK1.11.11Frank Daly CFIIPower off stalls, and power on stalls | N98424 (C-172) | KRGK-KRGK | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | Frank Daly CFII | Power off stalls, and power on stalls | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-28 2006-09-28pk:106477KRGK-KRGK0.10.1Frank Daly CFIIADM, no-go decision | N98424 (C-172) | KRGK-KRGK | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Frank Daly CFII | ADM, no-go decision | |||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-30 2006-11-30pk:106476KRGK-KRGK0.80.81Frank Daly CFIIReview, steep turns, slow flight, normal t/o | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | Frank Daly CFII | Review, steep turns, slow flight, normal t/o | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-07 2006-12-07pk:106476KRGK-KRGK1.01.01Frank Daly CFIIMCA, power off and power on stalls, slips | N738RC (C-172) | KRGK-KRGK | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | Frank Daly CFII | MCA, power off and power on stalls, slips | ||||||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| First Page | Last Page |
