Viewing the logbook of: acepilot07
Sign-in/Register
Avatar for acepilot07
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sMultiSingleDist (NM)
Page Totals:
Overall Totals: 2467.01636.3694.4247.3243.4761.91674.7129.089.4355.331228422001174.71292.3296603.1
07-09-09 2009-07-09N4650L (C172)1.01.04N4650L (C172)1.01.041.0
07-11-09 2009-07-11N4650L (C172)0.20.22N4650L (C172)0.20.220.2
07-11-09 2009-07-11N4650L (C172)2.82.82.82.85GWO UOX GTR GWON4650L (C172)2.82.82.82.852.8
07-13-09 2009-07-13N4650L (C172)1.91.91.91.92GWO GTR GWON4650L (C172)1.91.91.91.921.9
07-13-09 2009-07-13N4650L (C172)1.51.54[Pilot Checkride] Standards met for private pilot certificateN4650L (C172)1.51.541.5
07-30-09 2009-07-30N4650L (C172)0.90.90.34N4650L (C172)0.90.90.340.9
08-10-09 2009-08-10N4650L (C172)0.80.81N4650L (C172)0.80.810.8
08-11-09 2009-08-11N97789 (C172)1.31.31.34Met standards for DSU private pilot credit N97789 (C172)1.31.31.341.3
08-25-09 2009-08-25N62098 (C172)2.62.62.62.62RNV ELD RNVN62098 (C172)2.62.62.62.622.6
08-26-09 2009-08-26N95404 (C152)2.12.12.12.14RNV PMU GNF RNVN95404 (C152)2.12.12.12.142.1
08-27-09 2009-08-27N94553 (C152)2.02.02.02.02RNV SGT RNVN94553 (C152)2.02.02.02.022.0
09-01-09 2009-09-01N6089K (C172)2.62.62.62.62.62RNV TUP RNVN6089K (C172)2.62.62.62.62.622.6
09-02-09 2009-09-02N95404 (C152)2.32.32.32.32.34N95404 (C152)2.32.32.32.32.342.3
09-03-09 2009-09-03N94553 (C152)2.32.32.32.33RNV PBF CKM RNVN94553 (C152)2.32.32.32.332.3
09-04-09 2009-09-04N93526 (C152)2.82.82.82.82.85RNV TUP RNVN93526 (C152)2.82.82.82.82.852.8
09-08-09 2009-09-08N93526 (C152)2.32.32.32.32.34RNV HKS RNVN93526 (C152)2.32.32.32.32.342.3
09-21-09 2009-09-21N5312K (C172)1.11.11.10.81N5312K (C172)1.11.11.10.811.1
09-22-09 2009-09-22N5312K (C172)0.90.90.90.61N5312K (C172)0.90.90.90.610.9
09-23-09 2009-09-23N5314R (C172)1.21.21.20.91N5314R (C172)1.21.21.20.911.2
09-28-09 2009-09-28N5314R (C172)1.11.11.10.81N5314R (C172)1.11.11.10.811.1
10-01-09 2009-10-01N94553 (C152)2.32.32.32.33RNV UOX GWO RNVN94553 (C152)2.32.32.32.332.3
10-02-09 2009-10-02N53143 (C172)1.21.21.20.91N53143 (C172)1.21.21.20.911.2
10-07-09 2009-10-07N3506G (C172)1.21.21.20.911N3506G (C172)1.21.21.20.9111.2
10-19-09 2009-10-19N24748 (C172)0.90.90.90.51N24748 (C172)0.90.90.90.510.9
10-20-09 2009-10-20N62098 (C172)3.23.23.23.22.53RNV HKS LLQ RNVN62098 (C172)3.23.23.23.22.533.2
10-21-09 2009-10-21N3506G (C172)2.92.92.92.92.33RNV OLV TUP RNVN3506G (C172)2.92.92.92.92.332.9
10-24-09 2009-10-24N94684 (C152)6.16.16.16.13RNV MLU LFK RNVN94684 (C152)6.16.16.16.136.1
10-26-09 2009-10-26N5314R (C172)1.11.11.10.81N5314R (C172)1.11.11.10.811.1
10-29-09 2009-10-29N53143 (C172)1.21.21.20.92N53143 (C172)1.21.21.20.921.2
10-31-09 2009-10-31N4650L (C172)1.61.63GWO GNF GWON4650L (C172)1.61.631.6
11-02-09 2009-11-02UNKNOWN1.51Frasca FTDUNKNOWN1.51
11-03-09 2009-11-03UNKNOWN1.2Frasca FTDUNKNOWN1.2
11-04-09 2009-11-04UNKNOWN1.3Frasca FTDUNKNOWN1.3
11-05-09 2009-11-05UNKNOWN1.5Frasca FTDUNKNOWN1.5
11-09-09 2009-11-09UNKNOWN1.3Frasca FTDUNKNOWN1.3
11-10-09 2009-11-10N5314R (C172)1.21.21.20.91N5314R (C172)1.21.21.20.911.2
11-11-09 2009-11-11N53143 (C172)1.21.21.20.91N53143 (C172)1.21.21.20.911.2
11-12-09 2009-11-12N5314R (C172)1.21.21.20.91N5314R (C172)1.21.21.20.911.2
11-13-09 2009-11-13N5314R (C172)1.51.51.51.211N5314R (C172)1.51.51.51.2111.5
11-17-09 2009-11-17N5314R (C172)1.31.31.31.01N5314R (C172)1.31.31.31.011.3
11-18-09 2009-11-18N24748 (C172)1.61.61.61.61.31N24748 (C172)1.61.61.61.31.611.6
01-15-10 2010-01-15N52100 (C172)1.01.01.02N52100 (C172)1.01.01.021.0
01-20-10 2010-01-20UNKNOWN1.4Frasca FTDUNKNOWN1.4
01-21-10 2010-01-21UNKNOWN1.4Frasca FTDUNKNOWN1.4
01-25-10 2010-01-25UNKNOWN1.5Frasca FTDUNKNOWN1.5
01-26-10 2010-01-26N97789 (C172)1.71.71.71.72RNV PBF RNVN97789 (C172)1.71.71.71.721.7
01-27-10 2010-01-27N93526 (C152)1.81.81.81.82RNV SGT RNVN93526 (C152)1.81.81.81.821.8
01-29-10 2010-01-29UNKNOWN1.5Frasca FTDUNKNOWN1.5
02-01-10 2010-02-01UNKNOWN1.4Frasca FTDUNKNOWN1.4
02-03-10 2010-02-03UNKNOWN1.5Frasca FTDUNKNOWN1.5
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sMultiSingleDist (NM)
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)