| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Complex | Dist (NM) | 61 XC | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 225.5 | 129.7 | 0.0 | 10.0 | 170.2 | 111.4 | 4.1 | 34.7 | 19.1 | 44 | 451 | 42 | 99.1 | 87.0 | 99.1 | 11235.6 | 127.0 | |||||||||
| May-Thu-2012 2012-05-17N923RS (PA-44-180)KEYE KMQY2.32.32.32.32.30.511BurneyATP FLIGHT ACCP 3-2 | N923RS (PA-44-180) | N923RS | KEYE-KMQY | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 230.0 | 2.3 | Burney | ATP FLIGHT ACCP 3-2 | ||||||||
| May-Mon-2012 2012-05-21N2127Q (PA-44-180)KMQY KDHN2.82.82.80.51.511Safety Pilot (JFRA) GPS Approach | N2127Q (PA-44-180) | N2127Q | KMQY-KDHN | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 286.8 | 2.8 | Safety Pilot (JFRA) GPS Approach | ||||||||||
| May-Mon-2012 2012-05-21N2127Q (PA-44-180)KDHN - KCRG1.91.9 | N2127Q (PA-44-180) | N2127Q | KDHN-KCRG | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 211.6 | 1.9 | ||||||||||||||||
| May-Mon-2012 2012-05-21N3052D (PA-44-180)KCRG - KFXE2.42.41.02.40.51.011Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | N3052D (PA-44-180) | N3052D | KCRG-KFXE | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 258.7 | 2.4 | Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | |||||||||
| May-Tue-2012 2012-05-22N2931T (PA-44-180)KFXE - KCRG2.12.1 | N2931T (PA-44-180) | N2931T | KFXE-KCRG | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 258.7 | 2.1 | ||||||||||||||||
| May-Tue-2012 2012-05-22N21228 (PA-44-180)KCRG - KLZU2.62.62.60.32.011Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | N21228 (PA-44-180) | N21228 | KCRG-KLZU | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.0 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 251.8 | 2.6 | Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | ||||||||||
| May-Tue-2012 2012-05-22N1221K (PA-44-180)KLZU - KMQY1.91.9 | N1221K (PA-44-180) | N1221K | KLZU-KMQY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 175.4 | 1.9 | ||||||||||||||||
| May-Fri-2012 2012-05-25N2425A (PA-44-180)KMQY - KRDU3.33.33.32.911Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | N2425A (PA-44-180) | N2425A | KMQY-KRDU | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 376.3 | 3.3 | Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | |||||||||||
| May-Fri-2012 2012-05-25N2425A (PA-44-180)KRDU - KTTN2.62.6 | N2425A (PA-44-180) | N2425A | KRDU-KTTN | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 324.4 | 2.6 | ||||||||||||||||
| May-Sat-2012 2012-05-26N514CG (PA-44-180)KTTN - KRIC2.12.12.11.811Safety Pilot (JFRA) GPS Approach | N514CG (PA-44-180) | N514CG | KTTN-KRIC | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 203.7 | 2.1 | Safety Pilot (JFRA) GPS Approach | |||||||||||
| May-Sat-2012 2012-05-26N514CG (PA-44-180)KRIC - KTYS2.52.5 | N514CG (PA-44-180) | N514CG | KRIC-KTYS | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 337.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
| May-Sat-2012 2012-05-26N514CG (PA-44-180)KTYS - KMQY1.31.31.31.011Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | N514CG (PA-44-180) | N514CG | KTYS-KMQY | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 123.6 | 1.3 | Safety Pilot (JFRA) ILS Approach | |||||||||||
| May-Wed-2012 2012-05-30N2158E (PA-44-180)KMQY - KJFX1.11.1 | N2158E (PA-44-180) | N2158E | KMQY-KJFX | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 1.1 | ||||||||||||||||
| May-Wed-2012 2012-05-30N2158E (PA-44-180)KJFX - KLZU1.81.81.811Safety Pilot (FCAB) ILS Approach | N2158E (PA-44-180) | N2158E | KJFX-KLZU | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 167.2 | 1.8 | Safety Pilot (FCAB) ILS Approach | ||||||||||||
| May-Thu-2012 2012-05-31N8532Z (PA-44-180)KLZU - KMQY1.31.3 | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KLZU-KMQY | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 175.4 | 1.3 | ||||||||||||||||
| Jun-Mon-2012 2012-06-04N8532Z (PA-44-180)KMQY - KMQY1.21.21.22BurneyATP FLIGHT ACCP 4-1a | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMQY-KMQY | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Burney | ATP FLIGHT ACCP 4-1a | ||||||||||||||
| Jun-Mon-2012 2012-06-04N8532Z (PA-44-180)KMQY - KMQY1.71.71.75BurneyATP FLIGHT ACCP 4-1b | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMQY-KMQY | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Burney | ATP FLIGHT ACCP 4-1b | ||||||||||||||
| Jun-Tue-2012 2012-06-05N8532Z (PA-44-180)KMQY - KMQY1.71.71.75BurneyATP ACCP FLIGHT 4-1 | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMQY-KMQY | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Burney | ATP ACCP FLIGHT 4-1 | ||||||||||||||
| Jun-Thu-2012 2012-06-07N8532Z (PA-44-180)KMQY - KMQY1.71.71.75BurneyATP ACCP FLIGHT 4-2 | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMQY-KMQY | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Burney | ATP ACCP FLIGHT 4-2 | ||||||||||||||
| Jun-Sat-2012 2012-06-09N8532Z (PA-44-180)KMQY - KMQY1.51.51.55BurneyATP ACCP FLIGHT 4-3 | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMQY-KMQY | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Burney | ATP ACCP FLIGHT 4-3 | ||||||||||||||
| Jun-Thu-2012 2012-06-14N8532Z (PA-44-180)KMQY - KMDQ1.01.01.02BurneyATP ACCP FLIGHT 4-4 | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMQY-KMDQ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 69.0 | 1.0 | Burney | ATP ACCP FLIGHT 4-4 | ||||||||||||
| Jun-Thu-2012 2012-06-14N8532Z (PA-44-180)KMDQ - KMDQ 1.21.241 TClyde[Pilot Checkride] Comm AMEL APPROVED | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMDQ-KMDQ | 1.2 | 1.2 | 4 | 1 T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Clyde | [Pilot Checkride] Comm AMEL APPROVED | ||||||||||||||
| Jun-Thu-2012 2012-06-14N8532Z (PA-44-180)KMDQ - KMQY0.90.90.91Dustin | N8532Z (PA-44-180) | N8532Z | KMDQ-KMQY | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 69.0 | 0.9 | Dustin | |||||||||||||
| Jun-Sat-2012 2012-06-16N24619 (C172)KMQY KMQY0.80.80.84BurneyATP FLIGHT ACCP 4-5 | N24619 (C172) | N24619 | KMQY-KMQY | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | Burney | ATP FLIGHT ACCP 4-5 | |||||||||||||||||
| Jun-Tue-2012 2012-06-19N39608 (PA-44-180)KMQY KBWG0.60.6 | N39608 (PA-44-180) | N39608 | KMQY-KBWG | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 57.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Complex | Dist (NM) | 61 XC | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
