| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 7924.9 | 2683.4 | 5088.8 | 1180.5 | 277.6 | 1057.2 | 6502.7 | 227.5 | 94.8 | 6211.7 | 1713.2 | 714 | 2868 | 512 | 6099.5 | 1814.4 | 1036.1 | 1373.5 | 1481211.3 | ||||||||
| 2010-06-11 2010-06-11N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK1.51.51.5Ted WarnockUnusual Attitudes, VOR Work, Pattern Work | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Ted Warnock | Unusual Attitudes, VOR Work, Pattern Work | ||||||||||||||||||
| 2010-06-12 2010-06-12N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK0.80.80.8Nader FatehPattern Work, First Solo | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Nader Fateh | Pattern Work, First Solo | ||||||||||||||||||
| 2010-06-13 2010-06-13N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK1.01.01.0Drew SessionsIntro Flight | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Drew Sessions | Intro Flight | ||||||||||||||||||
| 2010-06-13 2010-06-13N109PH (C-172R)KPDK-KPDK1.41.41.4Nick SabadoshStalls, Steep Turns, Slow Flight | N109PH (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Nick Sabadosh | Stalls, Steep Turns, Slow Flight | ||||||||||||||||||
| 2010-06-13 2010-06-13N109PH (C-172R)KPDK-KPDK1.21.21.22Nader FatehShort and Soft Field Pattern Work | N109PH (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | Nader Fateh | Short and Soft Field Pattern Work | |||||||||||||||||
| 2010-06-14 2010-06-14N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK1.21.21.2Don MeadersX Wind Pattern Work, Go Around | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Don Meaders | X Wind Pattern Work, Go Around | ||||||||||||||||||
| 2010-06-16 2010-06-16N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK1.51.51.5Mark BraddockHood Work | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Mark Braddock | Hood Work | ||||||||||||||||||
| 2010-06-16 2010-06-16N109TJ (C-172R)KPDK-KGVL-KPDK2.22.22.2Charles RoweIPC | N109TJ (C-172R) | KPDK-KGVL-KPDK | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 67.0 | Charles Rowe | IPC | |||||||||||||||||
| 2010-06-17 2010-06-17N1006V (C-172SP)KPDK-KPDK1.31.3Pat KellyPhoto Flight | N1006V (C-172SP) | KPDK-KPDK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Pat Kelly | Photo Flight | |||||||||||||||||||
| 2010-06-18 2010-06-18N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK1.31.31.3Ted WarnockPattern Work | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Ted Warnock | Pattern Work | ||||||||||||||||||
| 2010-06-18 2010-06-18N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK0.80.80.8Don MeadersPattern Work | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Don Meaders | Pattern Work | ||||||||||||||||||
| 2010-06-19 2010-06-19N109TJ (C-172R)KPDK-KPDK1.21.21.2Nader FatehShort and Soft Field Pattern Work | N109TJ (C-172R) | KPDK-KPDK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Nader Fateh | Short and Soft Field Pattern Work | ||||||||||||||||||
| 2010-06-19 2010-06-19N109PH (C-172R)KPDK-KPDK0.50.50.51DavidIntro Flight | N109PH (C-172R) | KPDK-KPDK | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | David | Intro Flight | |||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
