| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | XC | Actual | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Turbine PIC | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 9492.1 | 5211.4 | 4053.0 | 8186.6 | 198.0 | 1761.2 | 562 | 2175 | 392 | 7988.7 | 1503.4 | 7672.1 | 3619.1 | 2129104.6 | ||||||||
| 10-1-12 2012-10-01N576ND (C172S)STC STP LVN GFK4.34.31.04.34.3Danny Yang221 6I | N576ND (C172S) | KSTC-KSTP-KLVN-KGFK | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.0 | 4.3 | 334.1 | Danny Yang | 221 6I | ||||||||||||
| 10-2-12 2012-10-02N507ND (C172S)GFK GFK1.41.41.4Matt Quinlan222 43C | N507ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Matt Quinlan | 222 43C | |||||||||||||||
| 10-3-12 2012-10-03N509ND (C172S)GFK GFK1.01.01.01Danny Yang221 6C | N509ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | Danny Yang | 221 6C | ||||||||||||||
| 10-6-12 2012-10-06N543ND (C172S)GFK GFK1.61.61.6Trevor Mikacevich102 14I | N543ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Trevor Mikacevich | 102 14I | |||||||||||||||
| 10-6-12 2012-10-06N570ND (C172S)GFK GFK2.02.02.02.02Klaus Su221 4C | N570ND (C172S) | KGFK-KGFK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | Klaus Su | 221 4C | |||||||||||||
| 10-7-12 2012-10-07N590ND (PA44-180)GFK GFK1.01.01.0Vince Gawler325 73I | N590ND (PA44-180) | KGFK-KGFK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Vince Gawler | 325 73I | |||||||||||||||
| 10-8-12 2012-10-08N585ND (PA44-180)GFK GFK1.31.31.3Emily Keen325 84C | N585ND (PA44-180) | KGFK-KGFK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Emily Keen | 325 84C | |||||||||||||||
| 10-10-12 2012-10-10N563ND (C172S)GFK GFK0.90.90.9Trevor Mikacevich102 14C | N563ND (C172S) | KGFK-KGFK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Trevor Mikacevich | 102 14C | |||||||||||||||
| 10-10-12 2012-10-10N563ND (C172S)GFK GFK0.80.80.8Trevor Mikacevich102 16I | N563ND (C172S) | KGFK-KGFK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Trevor Mikacevich | 102 16I | |||||||||||||||
| 10-11-12 2012-10-11N524ND (C172S)GFK GFK1.81.81.8Danny Yang221 15C | N524ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Danny Yang | 221 15C | |||||||||||||||
| 10-11-12 2012-10-11N572ND (C172S)GFK FFM FAR GFK3.23.23.23.23.2Klaus Su221 12C | N572ND (C172S) | KGFK-KFFM-KFAR-KGFK | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 218.9 | Klaus Su | 221 12C | ||||||||||||
| 10-14-12 2012-10-14N523ND (C172S)GFK GFK1.51.51.50.11 TKlaus Su221 12C GFK GPS 35L | N523ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 T | 1.5 | Klaus Su | 221 12C GFK GPS 35L | |||||||||||||
| 10-14-12 2012-10-14N571ND (C172S)GFK GFK1.91.91.9Trevor Mikacevich102 16C 17C Alex Bee observing | N571ND (C172S) | KGFK-KGFK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Trevor Mikacevich | 102 16C 17C Alex Bee observing | |||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | XC | Actual | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Turbine PIC | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
