| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4596.2 | 4596.2 | 4140.5 | 8.7 | 142.2 | 680.5 | 2767.2 | 2435.7 | 545.7 | 64.0 | 417.3 | 527 | 6323 | 393 | 3630.3 | 1402.1 | 1009.4 | 3190.8 | 3121.8 | 1389.6 | 1383.6 | 955.9 | 2190.3 | 473470.3 | |||||||||
| 03-31-12 2012-03-31N739LT (C-172)khao khao0.60.60.60.411AnaILS 29 | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | Ana | ILS 29 | |||||||||||||||||||
| 03-31-12 2012-03-31N739LT (C-172)khao kluk khao1.21.21.20.652 TMike BramkampILS 21L, ILS 29 | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KLUK-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 5 | 2 T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 32.8 | Mike Bramkamp | ILS 21L, ILS 29 | |||||||||||||||||
| 04-03-12 2012-04-03N348RM (C-172)kluk kluk1.21.21.2Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KLUK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Brad Poppell | |||||||||||||||||||||||
| 04-03-12 2012-04-03N348RM (C-172)kluk khao kluk1.11.11.11David Zombek | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 32.8 | David Zombek | ||||||||||||||||||||
| 04-04-12 2012-04-04N739LT (C-172)khao khao1.11.11.18Mike Bramkamp | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8 | 1.1 | 1.1 | Mike Bramkamp | ||||||||||||||||||||||
| 04-04-12 2012-04-04N739LT (C-172)khao koxd khao1.21.20.21.26Ron Hess | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KOXD-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 29.5 | Ron Hess | |||||||||||||||||||
| 04-05-12 2012-04-05N348RM (C-172)kluk khao i68 kluk1.71.71.71Paul Farina | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-I68-KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 53.2 | Paul Farina | ||||||||||||||||||||
| 04-05-12 2012-04-05N348RM (C-172)kluk khao kluk1.01.01.02Zac Koehler | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 32.8 | Zac Koehler | ||||||||||||||||||||
| 04-05-12 2012-04-05N348RM (C-172)kluk khts klex kluk2.82.82.82.81Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHTS-KLEX-KLUK | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 261.3 | Brad Poppell | |||||||||||||||||||
| 04-06-12 2012-04-06N26988 (AA-5)khao 10G kcak khao3.63.63.63.63Casey Kraus | N26988 (AA-5) | N26988 | KHAO-10G-KCAK-KHAO | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 339.8 | Casey Kraus | |||||||||||||||||||
| 04-07-12 2012-04-07N739LT (C-172)khao i67 kisz kcvg kluk khao1.51.51.510Ron Hess | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-I67-KISZ-KCVG-KLUK-KHAO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 77.3 | Ron Hess | ||||||||||||||||||||
| 04-11-12 2012-04-11N739LT (C-172)khao khao1.41.41.48Ana | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8 | 1.4 | 1.4 | Ana | ||||||||||||||||||||||
| 04-11-12 2012-04-11N739LT (C-172)khao khao0.50.50.5Emily | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Emily | |||||||||||||||||||||||
| 04-11-12 2012-04-11N555TB (PA-32-301)khao kluk i69 khao1.01.01.0TMark Fehring | N555TB (PA-32-301) | N555TB | KHAO-KLUK-I69-KHAO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | T | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 48.7 | Mark Fehring | ||||||||||||||||||
| 04-12-12 2012-04-12N348RM (C-172)kluk 27k k62 kluk2.02.01.52.02.0Jereme Estes | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-27K-K62-KLUK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 104.6 | Jereme Estes | |||||||||||||||||||
| 04-13-12 2012-04-13N555TB (PA-32-301)Khao 48A khao6.26.26.26.21Mark Fehring | N555TB (PA-32-301) | N555TB | KHAO-48A-KHAO | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 846.0 | Mark Fehring | |||||||||||||||||
| 04-15-12 2012-04-15N348RM (C-172)kluk khao kluk1.01.01.04Explorer | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 32.8 | Explorer | ||||||||||||||||||||
| 04-15-12 2012-04-15N348RM (C-172)kluk khao kluk1.31.31.33Cesar | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 32.8 | Cesar | ||||||||||||||||||||
| 04-16-12 2012-04-16N348RM (C-172)Kluk khao kluk1.31.31.32Brad poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 32.8 | Brad poppell | ||||||||||||||||||||
| 04-16-12 2012-04-16N348RM (C-172)Kluk Ksgh kluk1.31.31.31.31Cesar | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KSGH-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 103.6 | Cesar | |||||||||||||||||||
| 04-17-12 2012-04-17N348RM (C-172)kluk i69 kluk1.61.61.61Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I69-KLUK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 19.7 | Brad Poppell | ||||||||||||||||||||
| 04-17-12 2012-04-17N348RM (C-172)kluk kluk0.90.90.95Cesar | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5 | 0.9 | 0.9 | Cesar | ||||||||||||||||||||||
| 04-18-12 2012-04-18N739LT (C-172)khao kbak kmie khao2.22.22.22.21Ana | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KBAK-KMIE-KHAO | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 194.0 | Ana | |||||||||||||||||||
| 04-18-12 2012-04-18N739LT (C-172)khao khao1.41.41.410Mike Bramkamp | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10 | 1.4 | 1.4 | Mike Bramkamp | ||||||||||||||||||||||
| 04-18-12 2012-04-18N555TB (PA-32-301)khao kisz i67 khao1.31.30.21.31Mark Fehring | N555TB (PA-32-301) | N555TB | KHAO-KISZ-I67-KHAO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 40.6 | Mark Fehring | |||||||||||||||||
| 04-19-12 2012-04-19N348RM (C-172)kluk kluk0.60.60.62Cesar | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KLUK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.6 | Cesar | ||||||||||||||||||||||
| 04-19-12 2012-04-19N348RM (C-172)Kluk i68 kmwo i67 kcvg kluk1.51.50.21.513Adel Erdaty | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I68-KMWO-I67-KCVG-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 80.4 | Adel Erdaty | ||||||||||||||||||
| 04-20-12 2012-04-20N348RM (C-172)kluk I69 kmwo I67 kluk2.02.02.01Paul Farina | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I69-KMWO-I67-KLUK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 81.4 | Paul Farina | ||||||||||||||||||||
| 04-20-12 2012-04-20N348RM (C-172)kluk kisz i67 kluk1.41.41.4Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KISZ-I67-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 45.7 | Brad Poppell | |||||||||||||||||||||
| 04-21-12 2012-04-21N98561 (C-172)khao kluk khao0.90.90.90.712Ron Hess | N98561 (C-172) | N98561 | KHAO-KLUK-KHAO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 32.8 | Ron Hess | ||||||||||||||||||
| 04-22-12 2012-04-22N739LT (C-172)khao kcvg kluk kisz khao1.31.31.37Kyle Johnston | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KCVG-KLUK-KISZ-KHAO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 50.3 | Kyle Johnston | ||||||||||||||||||||
| 04-24-12 2012-04-24N348RM (C-172)Kluk khao kluk1.41.41.41Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 32.8 | Brad Poppell | ||||||||||||||||||||
| 04-24-12 2012-04-24N348RM (C-172)Kluk i68 khao kluk1.61.61.68Adel Erdaty | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I68-KHAO-KLUK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 53.2 | Adel Erdaty | ||||||||||||||||||||
| 04-25-12 2012-04-25N739LT (C-172)khao kcmh khao1.81.81.81.82Ana | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KCMH-KHAO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 169.0 | Ana | |||||||||||||||||||
| 04-27-12 2012-04-27N348RM (C-172)Kluk i69 kisz kluk1.51.51.51Paul Farina | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I69-KISZ-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 31.7 | Paul Farina | ||||||||||||||||||||
| 04-27-12 2012-04-27N348RM (C-172)kluk ksgh kday kluk2.02.02.01.55Oliver Benes | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KSGH-KDAY-KLUK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 118.6 | Oliver Benes | |||||||||||||||||||
| 04-27-12 2012-04-27N348RM (C-172)kluk ksgh kisz kluk2.22.20.62.22.21Jereme Estes | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KSGH-KISZ-KLUK | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 104.3 | Jereme Estes | ||||||||||||||||||
| 04-29-12 2012-04-29N151WT (B200)kluk kpbi kluk6.53.16.56.51.611Jay Schmalfuss | N151WT (B200) | N151WT | KLUK-KPBI-KLUK | 6.5 | 6.5 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1555.0 | Jay Schmalfuss | |||||||||||||
| 05-01-12 2012-05-01N739LT (C-172)khao khao0.50.50.51Discovery Flight | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Discovery Flight | ||||||||||||||||||||||
| 05-02-12 2012-05-02N348RM (C-172)Kluk i69 kluk1.51.51.21.51Jereme Estes | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I69-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 19.7 | Jereme Estes | |||||||||||||||||||
| 05-03-12 2012-05-03N348RM (C-172)Kluk i69 khao kluk1.61.61.61Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I69-KHAO-KLUK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 48.7 | Brad Poppell | ||||||||||||||||||||
| 05-03-12 2012-05-03N739LT (C-172)Khao kluk Klwb Kuni khao5.15.12.52.24.721Ron Hess | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KLUK-KLWB-KUNI-KHAO | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2.2 | 4.7 | 2.5 | 2 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 445.1 | Ron Hess | |||||||||||||||||
| 05-04-12 2012-05-04N348RM (C-172)kluk khao i67 kluk1.71.71.71.012Paul Farina | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-I67-KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 48.7 | Paul Farina | ||||||||||||||||||
| 05-04-12 2012-05-04N348RM (C-172)Kluk i69 kisz kluk1.41.41.4Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I69-KISZ-KLUK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 31.7 | Brad Poppell | |||||||||||||||||||||
| 05-06-12 2012-05-06N98561 (C-172)khao klwb kluk khao4.84.82.42.44.82.031 TRon Hess | N98561 (C-172) | N98561 | KHAO-KLWB-KLUK-KHAO | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 2.0 | 3 | 1 T | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 433.4 | Ron Hess | ||||||||||||||||
| 05-07-12 2012-05-07N132RM (C-172)Kluk kluk2.12.12.11Engine break in | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KLUK | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | Engine break in | ||||||||||||||||||||||
| 05-08-12 2012-05-08N151WT (B200)kluk kjzi ksrq3.61.72.73.63.61.8Jay Schmalfuss | N151WT (B200) | N151WT | KLUK-KJZI-KSRQ | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 786.1 | Jay Schmalfuss | ||||||||||||||
| 05-09-12 2012-05-09N151WT (B200)ksrq kluk3.13.13.13.11.0Jay Schmalfuss | N151WT (B200) | N151WT | KSRQ-KLUK | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 709.9 | Jay Schmalfuss | |||||||||||||||
| 05-10-12 2012-05-10N739LT (C-172)Khao i68 kisz i67 kcvg kluk khao1.91.91.910Ana | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-I68-KISZ-I67-KCVG-KLUK-KHAO | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 88.3 | Ana | ||||||||||||||||||||
| 05-10-12 2012-05-10N132RM (C-172)kluk keye klou kluk3.73.72.03.73.71Jereme Estes | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KEYE-KLOU-KLUK | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 276.8 | Jereme Estes | ||||||||||||||||||
| 05-11-12 2012-05-11N132RM (C-172)Kluk Ksgh i68 kluk1.71.71.71.71Paul Farina | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KSGH-I68-KLUK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 104.4 | Paul Farina | |||||||||||||||||||
| 05-11-12 2012-05-11N555TB (PA-32-301)khao i67 kcvg khao1.01.01.01Mark Fehring | N555TB (PA-32-301) | N555TB | KHAO-I67-KCVG-KHAO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 47.0 | Mark Fehring | ||||||||||||||||||
| 05-15-12 2012-05-15N98561 (C-172)Khao i67 khao0.80.80.81Michael jones | N98561 (C-172) | N98561 | KHAO-I67-KHAO | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 26.6 | Michael jones | ||||||||||||||||||||
| 05-16-12 2012-05-16N348RM (C-172)kluk khao i67 kluk1.61.61.64Discovery | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-I67-KLUK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 48.7 | Discovery | ||||||||||||||||||||
| 05-16-12 2012-05-16N132RM (C-172)kluk kluk0.60.60.63Brad Poppell | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KLUK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.6 | Brad Poppell | ||||||||||||||||||||||
| 05-16-12 2012-05-16N98561 (C-172)khao khao0.60.60.61Paul Napier | N98561 (C-172) | N98561 | KHAO-KHAO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | Paul Napier | ||||||||||||||||||||||
| 05-16-12 2012-05-16N98561 (C-172)khao i68 kmwo khao1.21.21.27Ron Hess | N98561 (C-172) | N98561 | KHAO-I68-KMWO-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 33.4 | Ron Hess | ||||||||||||||||||||
| 05-17-12 2012-05-17N348RM (C-172)kluk 27k k62 kluk1.81.81.81.8Paul Farina | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-27K-K62-KLUK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 104.6 | Paul Farina | ||||||||||||||||||||
| 05-18-12 2012-05-18N739LT (C-172)khao i69 kluk i67 khao1.51.51.58Ana | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-I69-KLUK-I67-KHAO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 64.7 | Ana | ||||||||||||||||||||
| 05-18-12 2012-05-18N739LT (C-172)khao khao0.50.50.51Discovery | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Discovery | ||||||||||||||||||||||
| 05-18-12 2012-05-18N348RM (C-172)kluk kmwo ki68 kcvg kluk1.51.51.55Oliver Benes | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KMWO-I68-KCVG-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 77.1 | Oliver Benes | ||||||||||||||||||||
| 05-18-12 2012-05-18N348RM (C-172)kluk k62 kluk1.31.31.35Adel Erdaty | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-K62-KLUK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 48.0 | Adel Erdaty | ||||||||||||||||||||
| 05-21-12 2012-05-21N739LT (C-172)khao khao0.50.50.52Discovery | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | Discovery | ||||||||||||||||||||||
| 05-21-12 2012-05-21N739LT (C-172)khao khao1.31.31.38Mike Bramkamp | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8 | 1.3 | 1.3 | Mike Bramkamp | ||||||||||||||||||||||
| 05-22-12 2012-05-22N739LT (C-172)khao khao0.60.60.64Uyi | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0.6 | Uyi | ||||||||||||||||||||||
| 05-23-12 2012-05-23N739LT (C-172)khao khao0.80.80.84Uyi | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.8 | Uyi | ||||||||||||||||||||||
| 05-23-12 2012-05-23N739LT (C-172)khao khao1.41.41.45Mike Bramkamp | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5 | 1.4 | 1.4 | Mike Bramkamp | ||||||||||||||||||||||
| 05-23-12 2012-05-23N739LT (C-172)khao khao0.80.80.84Paul Napier | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.8 | Paul Napier | ||||||||||||||||||||||
| 05-24-12 2012-05-24N132RM (C-172)kluk ksgh I19 kluk1.81.81.81.80.31Paul Farina | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KSGH-I19-KLUK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 103.7 | Paul Farina | ||||||||||||||||||
| 05-24-12 2012-05-24N98561 (C-172)khao khao0.90.90.94Uyi | N98561 (C-172) | N98561 | KHAO-KHAO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4 | 0.9 | 0.9 | Uyi | ||||||||||||||||||||||
| 05-25-12 2012-05-25N739LT (C-172)khao koxd i67 khao1.51.51.58Ana | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KOXD-I67-KHAO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 42.7 | Ana | ||||||||||||||||||||
| 05-25-12 2012-05-25N739LT (C-172)khao kmwo khao1.01.01.06Paul Napier | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KMWO-KHAO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 23.3 | Paul Napier | ||||||||||||||||||||
| 05-26-12 2012-05-26N739LT (C-172)khao khao0.60.60.62Tony Delnoce | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.6 | Tony Delnoce | ||||||||||||||||||||||
| 05-26-12 2012-05-26N739LT (C-172)khao i67 khao1.21.21.26Mike Bramkamp | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-I67-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 26.6 | Mike Bramkamp | ||||||||||||||||||||
| 05-28-12 2012-05-28N739LT (C-172)khao khao0.90.90.98Paul Napier | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8 | 0.9 | 0.9 | Paul Napier | ||||||||||||||||||||||
| 05-29-12 2012-05-29N348RM (C-172)kluk i67 kluk1.01.01.02Brad Poppell | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-I67-KLUK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 38.1 | Brad Poppell | ||||||||||||||||||||
| 05-29-12 2012-05-29N739LT (C-172)khao khao1.21.21.27Mike Bramkamp | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7 | 1.2 | 1.2 | Mike Bramkamp | ||||||||||||||||||||||
| 05-30-12 2012-05-30N739LT (C-172)khao khao1.11.11.16Paul Napier | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1.1 | 1.1 | Paul Napier | ||||||||||||||||||||||
| 05-30-12 2012-05-30N739LT (C-172)Khao khts khao3.03.03.03.02.15Ana | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHTS-KHAO | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 219.5 | Ana | ||||||||||||||||||
| 05-31-12 2012-05-31N348RM (C-172)kluk ksgh kmgy kluk1.81.81.81.8Paul Farina | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KSGH-KMGY-KLUK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 105.7 | Paul Farina | ||||||||||||||||||||
| 05-31-12 2012-05-31N348RM (C-172)kluk kluk0.50.50.53Mason Carrol | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KLUK | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | Mason Carrol | ||||||||||||||||||||||
| 05-31-12 2012-05-31N348RM (C-172)kluk kisz kluk0.70.70.75Phil | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KISZ-KLUK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 17.5 | Phil | ||||||||||||||||||||
| 06-01-12 2012-06-01N132RM (C-172)kluk 88j khxd 88j kbkl kluk12.412.43.05.412.49.2233 TOliver Benes | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-88J-KHXD-88J-KBKL-KLUK | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 5.4 | 12.4 | 9.2 | 3.0 | 2 | 3 | 3 T | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 1211.4 | Oliver Benes | |||||||||||||||
| 06-03-12 2012-06-03N555TB (PA-32-301)khao i67 khao1.21.21.21Mark Fehring | N555TB (PA-32-301) | N555TB | KHAO-I67-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 26.6 | Mark Fehring | ||||||||||||||||||
| 06-04-12 2012-06-04N739LT (C-172)khao khao1.21.21.28Paul Napier | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 8 | 1.2 | 1.2 | Paul Napier | ||||||||||||||||||||||
| 06-04-12 2012-06-04N739LT (C-172)khao khao1.21.21.28Uyi | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KHAO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 8 | 1.2 | 1.2 | Uyi | ||||||||||||||||||||||
| 06-04-12 2012-06-04N132RM (C-172)kluk kisz kluk1.51.51.55Adel Erdaty | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KISZ-KLUK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | Adel Erdaty | ||||||||||||||||||||
| 06-04-12 2012-06-04N348RM (C-172)kluk khao kluk1.11.11.16Phil Glotflty | N348RM (C-172) | N348RM | KLUK-KHAO-KLUK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 32.8 | Phil Glotflty | ||||||||||||||||||||
| 06-05-12 2012-06-05N739LT (C-172)Khao kisz khao1.01.01.05Uyi | N739LT (C-172) | N739LT | KHAO-KISZ-KHAO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.7 | Uyi | ||||||||||||||||||||
| 06-05-12 2012-06-05N132RM (C-172)kluk kluk0.90.90.97Brad Poppell | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KLUK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7 | 0.9 | 0.9 | Brad Poppell | ||||||||||||||||||||||
| 06-05-12 2012-06-05N132RM (C-172)kluk kbkl kisz kluk4.24.21.34.23.40.491Oliver Benes | N132RM (C-172) | N132RM | KLUK-KBKL-KISZ-KLUK | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 0.4 | 1.3 | 9 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 384.8 | Oliver Benes | ||||||||||||||||
