Latitude
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown a Latitude | None |
|---|---|
| Total hours logged in a Latitude | 1,700.9 |
| Total number of flights logged in a Latitude | 610 |
| Tailnumbers that are a Latitude | N8523FS, N636QS, N965QS, N559QS, N945QS, N909QS, N974QS, N598QS, N902QS, N8522FS, N937QS, N925QS, N651QS, N646QS, N554QS, N639QS, N585QS, N518QS, N674QS, N625QS, N694QS, N697QS, N679QS, N665QS, N606QS, N561QS, N544QS, N932QS, N627QS, N584QS, N927QS, N621QS, N539QS, N668QS, N958QS, N607QS, N684QS, N624QS, N593QS, N528QS, N922QS, N676QS, N969QS, N591QS, N912QS, N530QS, N572QS, N626QS, N534QS, N696QS, N943QS, N645QS, N516QS, N567QS, N512QS, N525QS, N597QS, N578QS, N680QS, N923QS, N550QS, N612QS, N547QS, N507QS, N649QS, N941QS, N552QS, N695QS, N950QS, N691QS, N952QS, N962QS, N905QS, N934QS, N620QS, N82TX, N641QS, N563QS, N570QS, N549QS, N623QS, N928QS, N604QS |

