N89956
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown an aircraft with this tailnumber | ali.alhihi, barry_fang, bonjugu, carsonsui, chenwei, ElvisKo, FALCONLEE, FlyingDuck, GMannen, gubonju, Learjetz, leekuanta, ltcunha, openiduser1281, openiduser1283, openiduser1476, openiduser1485, openiduser375, openiduser390, pdxcfi, pilotrose, prakkenj, reddago23, ScottyWelch, Tomber6, trevorliou, yopigu |
|---|---|
| Total hours logged in N89956 | 566.1 |
| Total number of flights logged in N89956 | 406 |
| Types N89956 has been registered to | c-152, C152, C-152 |
| Models N89956 has been registered to | Cessna, Skyhawk, 152, C-152, Commuter |
