B-739
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown a B-739 | B20G, Boothby |
|---|---|
| Total hours logged in a B-739 | 371.5 |
| Total number of flights logged in a B-739 | 108 |
| Number of unique airports a B-739 has visited | 42 |
| Tailnumbers that are a B-739 | N66841, N68802, N62883, N45440, N37434, N34455, N69810, N69818, N61887, N38457, N37456, N36467, N37427, N73470, N36444, N81449, N69819, N62849, N75425, N75435, N61882, N37419, N77430, N75433, N75429, N68817, N62894, N68891, N36469, N36476, N68453, N27421, N69806, N37474, N69888, N66828, Delta, N75428, N65832, N66848, N39463, N62884, N69839, N36472, N53442, N36447, N68843, N75436, N68452, N38459, N69838, N66893, N39418, N73445, N69847, N64844, N62889, N78438, N38417, N34460, N69840, N37422, N39450, N69813, N39475, N66814, N69830, N38454, N69816, N69804, N38443, N62896, N35407, N63899, N39423 |

