DA-C1
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown a DA-C1 | None |
|---|---|
| Total hours logged in a DA-C1 | None |
| Total number of flights logged in a DA-C1 | 0 |
| Number of unique airports a DA-C1 has visited | 0 |
| Tailnumbers that are a DA-C1 | 208NH, 885CT, 957CT, 894CT, 976CT, 889CT, N889DC, 986CT, 988CT, 220NH, 968CT, 973CT, 958CT, 980CT, 889DC, 879CT, 978CT, 376DC, 221NH, 974CT, 984CT, 245NH, 987CT, 789CT, N376DC, 208CT |

