LR-60
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown a LR-60 | B20G, Chuckiemiv, s1s101aimcom |
|---|---|
| Total hours logged in a LR-60 | 7750.1 |
| Total number of flights logged in a LR-60 | 2608 |
| Number of unique airports a LR-60 has visited | 443 |
| Tailnumbers that are a LR-60 | N14TU, N44RM, N8889, N173KR, N785DR, N460BG, N863PA, N504AB, N14T, N65LJ, N777VQ, N347GS, N375BW, N247CP, N945G, N706CJ, N208BX, N65T, N317MM, NLJ62, N506AB, N85NC, N121TN |

