| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 1351.5 | 151.0 | 1279.4 | 0.0 | 83.6 | 175.0 | 1188.1 | 425.0 | 49.3 | 46.7 | 1125.2 | 226.3 | 487 | 2647 | 149 | 775.9 | 323.0 | 300.1 | 1005.5 | 975.0 | 323.0 | 0.0 | 50083.1 | |||||||||
| 2001-09-19 2001-09-19N89956 (C-152)KHIO KHIO1.21.21.23Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesCommercial maneuvers | N89956 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.2 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | Commercial maneuvers | ||||||||||||||||||||
| 2011-11-18 2011-11-18N64895 (C-152)KHIO KHIO0.90.91Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesFirst flight | N64895 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | First flight | ||||||||||||||||||||||
| 2011-11-19 2011-11-19N64895 (C-152)KHIO KSPB KHIO0.90.92Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N64895 (C-152) | KHIO-KSPB-KHIO | KHIO-KSPB-KHIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.9 | 28.7 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 2011-11-20N69016 (C-152)KHIO KSPB KHIO1.61.60.28Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N69016 (C-152) | KHIO-KSPB-KHIO | KHIO-KSPB-KHIO | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 8 | 1.6 | 1.6 | 28.7 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | ||||||||||||||||||||
| 2011-11-23 2011-11-23N49276 (C-152)KHIO KHIO1.61.66Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N49276 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.6 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||||
| 2011-11-24 2011-11-24N89956 (C-152)KHIO KHIO1.11.18Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N89956 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8 | 1.1 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||||
| 2011-11-25 2011-11-25N64895 (C-152)KHIO KHIO1.30.40.40.98Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesFirst Solo | N64895 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 8 | 1.3 | 0.4 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | First Solo | |||||||||||||||||||
| 2011-11-28 2011-11-28N89956 (C-152)KHIO KMMV KHIO2.10.50.51.68Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N89956 (C-152) | KHIO-KMMV-KHIO | KHIO-KMMV-KHIO | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 8 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 44.5 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | ||||||||||||||||||
| 2011-12-01 2011-12-01N69016 (C-152)KHIO KMMV KHIO1.21.22Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesDiversion training | N69016 (C-152) | KHIO-KMMV-KHIO | KHIO-KMMV-KHIO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 44.5 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | Diversion training | ||||||||||||||||||||
| 2011-12-03 2011-12-03N69016 (C-152)KHIO KHIO1.51.510Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N69016 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.5 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||||
| 2011-12-04 2011-12-04N48521 (C-152)KHIO KHIO0.70.70.72Tommy Bernes \ SoloStalls and pattern work solo | N48521 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | Tommy Bernes \ Solo | Stalls and pattern work solo | ||||||||||||||||||||
| 2011-12-05 2011-12-05N560PC (C-152)KHIO KAST KKLS KHIO1.81.81.83Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesDual XC to AST | N560PC (C-152) | KHIO-KAST-KKLS-KHIO | KHIO-KAST-KKLS-KHIO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.8 | 129.5 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | Dual XC to AST | |||||||||||||||||||
| 2011-12-08 2011-12-08N49191 (C-152)KHIO KHIO1.71.78Tommy Bernes \ SoloStalls, slowflights Short/soft field landings | N49191 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8 | 1.7 | 1.7 | Tommy Bernes \ Solo | Stalls, slowflights Short/soft field landings | |||||||||||||||||||||
| 2011-12-09 2011-12-09N6308Q (C-152)KHIO KAST KKLS KHIO2.12.12.12.13Tommy Bernes \ SoloFirst Solo XC to AST | N6308Q (C-152) | KHIO-KAST-KKLS-KHIO | KHIO-KAST-KKLS-KHIO | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 129.5 | Tommy Bernes \ Solo | First Solo XC to AST | |||||||||||||||||
| 2011-12-11 2011-12-11N49194 (C-152)KHIO KHIO1.41.41.49Tommy Bernes \ SoloStalls and pattern work solo | N49194 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 9 | 1.4 | 1.4 | Tommy Bernes \ Solo | Stalls and pattern work solo | ||||||||||||||||||||
| 2011-12-12 2011-12-12N6308Q (C-152)KHIO 05S KHIO1.20.41.20.43Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N6308Q (C-152) | KHIO-05S-KHIO | KHIO-05S-KHIO | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 44.7 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||
| 2011-12-12 2011-12-12N6308Q (C-152)KHIO KHIO1.01.01.06Tommy Bernes \ SoloPattern rwy2, Short/Soft field | N6308Q (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 1.0 | 1.0 | Tommy Bernes \ Solo | Pattern rwy2, Short/Soft field | ||||||||||||||||||||
| 2011-12-13 2011-12-13N64895 (C-152)KHIO KHIO1.11.13Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N64895 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3 | 1.1 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||||
| 2011-12-14 2011-12-14N5199K (C-162)KHIO KMMV KHIO1.41.43Rohit Shah CFI 3014934 \ Tommy BernesSkycatcher Checkout | N5199K (C-162) | KHIO-KMMV-KHIO | KHIO-KMMV-KHIO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3 | 1.4 | 1.4 | 44.5 | Rohit Shah CFI 3014934 \ Tommy Bernes | Skycatcher Checkout | ||||||||||||||||||||
| 2012-01-18 2012-01-18N46889 (C-152)KHIO KHIO1.01.01.08Tommy Bernes \ SoloWindy Crosswind landings | N46889 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 1.0 | 1.0 | Tommy Bernes \ Solo | Windy Crosswind landings | ||||||||||||||||||||
| 2012-01-19 2012-01-19N30265 (C-162)KHIO KHIO1.11.11.15Tommy Bernes \ SoloPatternwork | N30265 (C-162) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5 | 1.1 | 1.1 | Tommy Bernes \ Solo | Patternwork | ||||||||||||||||||||
| 2012-01-20 2012-01-20N30265 (C-162)KHIO KHIO1.81.81.812Tommy Bernes \ SoloPatternwork | N30265 (C-162) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12 | 1.8 | 1.8 | Tommy Bernes \ Solo | Patternwork | ||||||||||||||||||||
| 2012-01-21 2012-01-21N560PC (C-152)KHIO KUAO 4S9 KHIO1.71.75Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N560PC (C-152) | KHIO-KUAO-4S9-KHIO | KHIO-KUAO-4S9-KHIO | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 1.7 | 1.7 | 51.7 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||
| 2012-01-25 2012-01-25N48440 (C-152)KHIO KMMV 7S3 KHIO1.51.50.27Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N48440 (C-152) | KHIO-KMMV-7S3-KHIO | KHIO-KMMV-7S3-KHIO | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 45.3 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | ||||||||||||||||||||
| 2012-01-25 2012-01-25N5494P (C-152)KHIO KHIO1.31.31.37Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N5494P (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7 | 1.3 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||||
| 2012-01-26 2012-01-26N5199K (C-162)KHIO KCVO 61S KHIO3.43.43.43.412Tommy Bernes \ SoloSolo Long XC to Cottage Grove | N5199K (C-162) | KHIO-KCVO-61S-KHIO | KHIO-KCVO-61S-KHIO | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 12 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 212.4 | Tommy Bernes \ Solo | Solo Long XC to Cottage Grove | |||||||||||||||||
| 2012-01-27 2012-01-27N5494P (C-152)KHIO KCVO S12 KHIO2.02.02.02.03Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesDual Night XC to CVO | N5494P (C-152) | KHIO-KCVO-S12-KHIO | KHIO-KCVO-S12-KHIO | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 131.8 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | Dual Night XC to CVO | |||||||||||||||||||
| 2012-01-31 2012-01-31N49194 (C-152)KHIO W27 KHIO1.41.41.13Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N49194 (C-152) | KHIO-W27-KHIO | KHIO-W27-KHIO | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 3 | 1.4 | 1.4 | 46.6 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | ||||||||||||||||||||
| 2012-02-01 2012-02-01N5494P (C-152)KHIO KMMV 2S6 KHIO1.31.31.03Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | N5494P (C-152) | KHIO-KMMV-2S6-KHIO | KHIO-KMMV-2S6-KHIO | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 46.7 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | ||||||||||||||||||||
| 2012-02-02 2012-02-02N560PC (C-152)KHIO KHIO1.41.40.25Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesHoodflying and prep for checkride | N560PC (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 5 | 1.4 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | Hoodflying and prep for checkride | |||||||||||||||||||||
| 2012-02-05 2012-02-05N48521 (C-152)KHIO KHIO0.70.70.73Tommy Bernes \ SoloSolo stalls and steepturns | N48521 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.7 | Tommy Bernes \ Solo | Solo stalls and steepturns | ||||||||||||||||||||
| 2012-02-14 2012-02-14N89956 (C-152)KHIO KHIO0.90.90.94Tommy Bernes \ SoloCheckride discontinued, landings | N89956 (C-152) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4 | 0.9 | 0.9 | Tommy Bernes \ Solo | Checkride discontinued, landings | ||||||||||||||||||||
| 2012-02-15 2012-02-15N177BD (C-152)KHIO 7S9 KUAO KHIO2.02.05Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy BernesPrep for recheck flight | N177BD (C-152) | KHIO-7S9-KUAO-KHIO | KHIO-7S9-KUAO-KHIO | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5 | 2.0 | 2.0 | 46.7 | Don Stevens CFI 2204532 \ Tommy Bernes | Prep for recheck flight | ||||||||||||||||||||
| 2012-02-19 2012-02-19N560PC (C-152)KHIO KSPB KHIO1.81.81.88Tommy Bernes \ SoloSolo maneuvers and landings | N560PC (C-152) | KHIO-KSPB-KHIO | KHIO-KSPB-KHIO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 28.7 | Tommy Bernes \ Solo | Solo maneuvers and landings | ||||||||||||||||||
| 2012-02-22 2012-02-22N49194 (C-152)KHIO KMMV KHIO1.61.60.32Mary Schu CFI DPE \ Tommy BernesPrivate Pilot! Checkride | N49194 (C-152) | KHIO-KMMV-KHIO | KHIO-KMMV-KHIO | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 44.5 | Mary Schu CFI DPE \ Tommy Bernes | Private Pilot! Checkride | ||||||||||||||||||
| 2012-02-23 2012-02-23N30265 (C-162)KHIO KMMV 7S9 KHIO1.61.61.64Tommy Bernes \ SoloFirst flight as Private pilot | N30265 (C-162) | KHIO-KMMV-7S9-KHIO | KHIO-KMMV-7S9-KHIO | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 62.2 | Tommy Bernes \ Solo | First flight as Private pilot | ||||||||||||||||||
| 2012-02-27 2012-02-27N30265 (C-162)KHIO KSPB KHIO1.81.82Tommy Bernes \ Ari Connolly SmithFlight around St Helens | N30265 (C-162) | KHIO-KSPB-KHIO | KHIO-KSPB-KHIO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 28.7 | Tommy Bernes \ Ari Connolly Smith | Flight around St Helens | |||||||||||||||||||
| 2012-03-01 2012-03-01N62348 (C-172)KHIO KHIO1.01.00.51.00.43Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes#49-50 comp | N62348 (C-172) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.0 | 1.0 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | #49-50 comp | ||||||||||||||||||
| 2012-03-04 2012-03-04N5199K (C-162)KHIO KDLS KALW KYKM KDLS KHIO KHIO5.55.55.51.05.533Tommy Bernes \ SoloSolo timebuilding flight to Walla Walla | N5199K (C-162) | KHIO-KDLS-KALW-KYKM-KDLS-KHIO-KHIO | KHIO-KDLS-KALW-KYKM-KDLS-KHIO-KHIO | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 434.8 | Tommy Bernes \ Solo | Solo timebuilding flight to Walla Walla | |||||||||||||||
| 2012-03-05 2012-03-05Redbird (FMX)KHIO KHIO1.51.51.51Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes#54-55 Complete \ NDB-B HIO | Redbird (FMX) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | #54-55 Complete \ NDB-B HIO | ||||||||||||||||||||||
| 2012-03-05 2012-03-05N62348 (C-172)KHIO KHIO0.70.70.70.70.61Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes#56 complete | N62348 (C-172) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | #56 complete | |||||||||||||||||||
| 2012-03-06 2012-03-06N5199K (C-162)KHIO KHIO0.50.50.51Tommy Bernes \ SoloJoyflight and maneuvers | N5199K (C-162) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Tommy Bernes \ Solo | Joyflight and maneuvers | ||||||||||||||||||||
| 2012-03-06 2012-03-06N52013 (C-172)KHIO 2S6 KHIO1.81.80.51.81.42Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes#57 complete | N52013 (C-172) | KHIO-2S6-KHIO | KHIO-2S6-KHIO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 29.4 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | #57 complete | ||||||||||||||||
| 2012-03-07 2012-03-07N5199K (C-162)KHIO KDLS KYKM KCLS KHIO4.44.44.46Tommy Bernes \ Stefan EicklerIntro Comm. Xc with Stefan to YKM | N5199K (C-162) | KHIO-KDLS-KYKM-KCLS-KHIO | KHIO-KDLS-KYKM-KCLS-KHIO | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 307.1 | Tommy Bernes \ Stefan Eickler | Intro Comm. Xc with Stefan to YKM | ||||||||||||||||||
| 2012-03-10 2012-03-10Truflite (FRASCA)1.41.41.4Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes#57 | Truflite (FRASCA) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | #57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-03-22 2012-03-22Truflite (FRASCA)0.50.50.5Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes#57 | Truflite (FRASCA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | #57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-03-23 2012-03-23N52013 (C-172)KHIO KHIO1.41.41.41.11#Prog 58 | N52013 (C-172) | KHIO-KHIO | KHIO-KHIO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | #Prog 58 | ||||||||||||||||||||
| 2012-03-24 2012-03-24N30265 (C-162)KHIO KUAO 2S6 KHIO1.11.11.13Tommy Bernes \ SoloSolo VFR | N30265 (C-162) | KHIO-KUAO-2S6-KHIO | KHIO-KUAO-2S6-KHIO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 42.3 | Tommy Bernes \ Solo | Solo VFR | ||||||||||||||||||
| 2012-03-27 2012-03-27Truflite (FRASCA)1.11.11.1Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | Truflite (FRASCA) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-03-30 2012-03-30N52013 (C-172)KHIO 7S3 KHIO1.81.81.81.44Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes#59-60 Complete | N52013 (C-172) | KHIO-7S3-KHIO | KHIO-7S3-KHIO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.5 | Steinar Olsen CFI 3540098 \ Tommy Bernes | #59-60 Complete | |||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
