Viewing the logbook of: nstolley
Sign-in/Register
Avatar for nstolley
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 3524.43225.282.21262.8375.4967.41208.88.538.3293.757053980611.2847.4149517.6
2007-04-21 2007-04-215448G (G103)0PA00.40.415448G (G103)0PA00.40.41
2007-04-21 2007-04-215QD (G103)0PA01.01.015QD (G103)0PA01.01.01
2007-04-21 2007-04-215448G (G103)0PA00.40.415448G (G103)0PA00.40.41
2007-04-22 2007-04-225QD (G103)0PA00.20.215QD (G103)0PA00.20.21
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.10.11924BG (G103)0PA00.10.11
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.10.11924BG (G103)0PA00.10.11
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.50.51924BG (G103)0PA00.50.51
2007-04-22 2007-04-225QD (G103)0PA00.20.215QD (G103)0PA00.20.21
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.10.11924BG (G103)0PA00.10.11
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.10.11924BG (G103)0PA00.10.11
2007-04-22 2007-04-22924BG (G103)0PA00.50.51924BG (G103)0PA00.50.51
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.40.415448G (G103)0PA00.40.41
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.10.115448G (G103)0PA00.10.11
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.20.215448G (G103)0PA00.20.21
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.60.615448G (G103)0PA00.60.61
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.40.415448G (G103)0PA00.40.41
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.10.115448G (G103)0PA00.10.11
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.20.215448G (G103)0PA00.20.21
2007-04-29 2007-04-295448G (G103)0PA00.60.615448G (G103)0PA00.60.61
2007-05-01 2007-05-011380T (PA-34-200)N14-KMJX-N141.01.01.031380T (PA-34-200)N14-KMJX-N141.01.01.031.01.047.5
2007-05-01 2007-05-011380T (PA-34-200)N14-KMJX-N141.01.01.031380T (PA-34-200)N14-KMJX-N141.01.01.031.01.047.5
2007-05-05 2007-05-055QD (G103)0PA00.50.515QD (G103)0PA00.50.51
2007-05-05 2007-05-055QD (G103)0PA00.50.515QD (G103)0PA00.50.51
2007-05-06 2007-05-06139BG (G103)0PA00.70.71139BG (G103)0PA00.70.71
2007-05-06 2007-05-06139BG (G103)0PA00.90.91139BG (G103)0PA00.90.91
2007-05-06 2007-05-06139BG (G103)0PA00.70.71139BG (G103)0PA00.70.71
2007-05-06 2007-05-06139BG (G103)0PA00.90.91139BG (G103)0PA00.90.91
2007-05-14 2007-05-14805FW (C-172)N140.50.53805FW (C-172)N140.50.53
2007-05-14 2007-05-14805FW (C-172)N140.50.53805FW (C-172)N140.50.53
2007-05-19 2007-05-19329SP (C-172)N14-4N11.21.21.20.21329SP (C-172)N14-4N11.21.21.20.2174.8
2007-05-19 2007-05-19329SP (C-172)4N1-N141.01.01.00.41329SP (C-172)4N1-N141.01.01.00.4174.8
2007-05-19 2007-05-19329SP (C-172)N14-4N11.21.21.20.21329SP (C-172)N14-4N11.21.21.20.2174.8
2007-05-19 2007-05-19329SP (C-172)4N1-N141.01.01.00.41329SP (C-172)4N1-N141.01.01.00.4174.8
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.20.215448G (G103)0PA00.20.21
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.10.115448G (G103)0PA00.10.11
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.20.215448G (G103)0PA00.20.21
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.10.115448G (G103)0PA00.10.11
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.20.215448G (G103)0PA00.20.21
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.10.115448G (G103)0PA00.10.11
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.20.215448G (G103)0PA00.20.21
2007-05-20 2007-05-205448G (G103)0PA00.10.115448G (G103)0PA00.10.11
2007-05-24 2007-05-24924BG (G103)0PA00.40.41924BG (G103)0PA00.40.41
2007-05-24 2007-05-24924BG (G103)0PA00.40.41924BG (G103)0PA00.40.41
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA01.21.215QD (G103)0PA01.21.21
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.70.70.715QD (G103)0PA00.70.70.71
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.40.40.415QD (G103)0PA00.40.40.41
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)