Viewing the logbook of: nstolley
Sign-in/Register
Avatar for nstolley
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 3524.43225.282.21262.8375.4967.41208.88.538.3293.757053980611.2847.4149517.6
2007-05-26 2007-05-265448G (G103)0PA00.80.80.815448G (G103)0PA00.80.80.81
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA01.21.215QD (G103)0PA01.21.21
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.70.70.715QD (G103)0PA00.70.70.71
2007-05-26 2007-05-265QD (G103)0PA00.40.40.415QD (G103)0PA00.40.40.41
2007-05-26 2007-05-265448G (G103)0PA00.80.80.815448G (G103)0PA00.80.80.81
2007-05-27 2007-05-27924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-05-27 2007-05-27924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-05-27 2007-05-27139BG (G103)0PA00.60.60.61139BG (G103)0PA00.60.60.61
2007-05-27 2007-05-27924BG (G103)0PA01.01.01.01924BG (G103)0PA01.01.01.01
2007-05-27 2007-05-27924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-05-27 2007-05-27924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-05-27 2007-05-27139BG (G103)0PA00.60.60.61139BG (G103)0PA00.60.60.61
2007-05-27 2007-05-27924BG (G103)0PA01.01.01.01924BG (G103)0PA01.01.01.01
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.10.11924BG (G103)0PA00.10.11
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.30.30.31924BG (G103)0PA00.30.30.31
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.40.40.41924BG (G103)0PA00.40.40.41
2007-05-28 2007-05-28139BG (G103)0PA00.50.50.51139BG (G103)0PA00.50.50.51
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.10.11924BG (G103)0PA00.10.11
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.30.30.31924BG (G103)0PA00.30.30.31
2007-05-28 2007-05-28924BG (G103)0PA00.40.40.41924BG (G103)0PA00.40.40.41
2007-05-28 2007-05-28139BG (G103)0PA00.50.50.51139BG (G103)0PA00.50.50.51
2007-06-02 2007-06-02924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-06-02 2007-06-02924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-06-02 2007-06-02139BG (G103)0PA01.31.31.31139BG (G103)0PA01.31.31.31
2007-06-02 2007-06-023064P (G102)0PA01.01.01.013064P (G102)0PA01.01.01.01
2007-06-02 2007-06-02924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-06-02 2007-06-02924BG (G103)0PA00.30.31924BG (G103)0PA00.30.31
2007-06-02 2007-06-02139BG (G103)0PA01.31.31.31139BG (G103)0PA01.31.31.31
2007-06-02 2007-06-023064P (G102)0PA01.01.01.013064P (G102)0PA01.01.01.01
2007-06-03 2007-06-033064P (G102)0PA00.40.40.413064P (G102)0PA00.40.40.41
2007-06-03 2007-06-033064P (G102)0PA00.80.80.813064P (G102)0PA00.80.80.81
2007-06-03 2007-06-033064P (G102)0PA00.40.40.413064P (G102)0PA00.40.40.41
2007-06-03 2007-06-033064P (G102)0PA00.80.80.813064P (G102)0PA00.80.80.81
2007-06-06 2007-06-06805FW (C-172)N14-N711.11.11.11805FW (C-172)N14-N711.11.11.1181.9
2007-06-06 2007-06-06805FW (C-172)N71-N140.90.90.90.91805FW (C-172)N71-N140.90.90.90.9181.9
2007-06-06 2007-06-06805FW (C-172)N14-N711.11.11.11805FW (C-172)N14-N711.11.11.1181.9
2007-06-06 2007-06-06805FW (C-172)N71-N140.90.90.90.91805FW (C-172)N71-N140.90.90.90.9181.9
2007-06-07 2007-06-075448G (G103)0PA00.40.40.415448G (G103)0PA00.40.40.41
2007-06-07 2007-06-075448G (G103)0PA00.40.40.415448G (G103)0PA00.40.40.41
2007-06-09 2007-06-095QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-06-09 2007-06-095QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-06-09 2007-06-093064P (G102)0PA01.51.51.513064P (G102)0PA01.51.51.51
2007-06-09 2007-06-095QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-06-09 2007-06-095QD (G103)0PA00.30.315QD (G103)0PA00.30.31
2007-06-09 2007-06-093064P (G102)0PA01.51.51.513064P (G102)0PA01.51.51.51
2007-06-10 2007-06-105448G (G103)0PA00.10.115448G (G103)0PA00.10.11
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sComplexHPDist (NM)PersonRemarks
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)