| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Turbine PIC | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 10275.8 | 5401.6 | 4806.7 | 230.4 | 128.0 | 499.8 | 9400.7 | 339.9 | 113.5 | 2593.5 | 1717 | 5078 | 2414 | 3941.2 | 8747.9 | 0.0 | 613.6 | 2357506.3 | ||||||||
| 2021-04-19 2021-04-19N744YX (E175)KSAV-KIAD1.71.71.70.81 | N744YX (E175) | KSAV-KIAD | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.7 | 448.7 | ||||||||||||||||
| 2021-04-19 2021-04-19N633RW (E170)KIAD-KPIT0.90.90.911 | N633RW (E170) | KIAD-KPIT | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 158.5 | ||||||||||||||||
| 2021-04-22 2021-04-22N657RW (E170)KEWR-KEYW3.13.13.111 | N657RW (E170) | KEWR-KEYW | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 1042.2 | ||||||||||||||||
| 2021-04-23 2021-04-23N657RW (E170)KEYW-KEWR3.33.33.31 | N657RW (E170) | KEYW-KEWR | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1042.2 | |||||||||||||||||
| 2021-04-23 2021-04-23N645RW (E170)KEWR-KCVG1.91.91.911 | N645RW (E170) | KEWR-KCVG | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 494.0 | ||||||||||||||||
| 2021-04-24 2021-04-24N862RW (E170)KIAD-KEYW3.03.01.03.01 | N862RW (E170) | KIAD-KEYW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 892.1 | ||||||||||||||||
| 2021-04-25 2021-04-25N647RW (E170)KEYW-KEWR3.03.03.011 | N647RW (E170) | KEYW-KEWR | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 1042.2 | ||||||||||||||||
| 2021-04-25 2021-04-25N647RW (E170)KEWR-KSAV2.12.12.11 | N647RW (E170) | KEWR-KSAV | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 616.6 | |||||||||||||||||
| 2021-04-30 2021-04-30N631RW (E170)KEWR-KATL2.32.32.31 | N631RW (E170) | KEWR-KATL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.3 | 648.3 | |||||||||||||||||
| 2021-04-30 2021-04-30N631RW (E170)KATL-KORD2.32.32.31 | N631RW (E170) | KATL-KORD | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.3 | 527.8 | |||||||||||||||||
| 2021-05-01 2021-05-01N635RW (E170)KMLI-KORD0.90.90.911 | N635RW (E170) | KMLI-KORD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 121.0 | ||||||||||||||||
| 2021-05-01 2021-05-01N859RW (E170)KORD-KCLT1.91.91.911 | N859RW (E170) | KORD-KCLT | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 521.4 | ||||||||||||||||
| 2021-05-09 2021-05-09N652RW (E170)KEWR-KCHS1.91.91.91 | N652RW (E170) | KEWR-KCHS | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1.9 | 546.8 | |||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Turbine PIC | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
