| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Instructor | Student | Remarks | |||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 3453.4 | 35.1 | 2679.7 | 708.9 | 16.2 | 248.0 | 615.8 | 2773.4 | 121.6 | 98.8 | 3085.8 | 367.6 | 356 | 1999 | 580 | 2417.3 | 1676.3 | 1026.0 | 993.3 | 2310.2 | 1597.6 | 2300.1 | 2476.6 | 2458.5 | 2.0 | 630040.4 | ||||||||
| 2010-10-05 2010-10-05N382CP (SR20)KMYF-KMYF1.21.21.21Dan MyaneCirrus intro flight; san diego bay | N382CP (SR20) | KMYF-KMYF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | Dan Myane | Cirrus intro flight; san diego bay | |||||||||||||||||||||||
| 2010-10-05 2010-10-05N630SF (SR20)KMYF-KSNA-KCRQ-KMYF3.03.02.03.03.01.533 HTJan BanaApproaches, IFR XC GPS19R SNA, VOR-A CRQ, GPS28R MYF | N630SF (SR20) | KMYF-KSNA-KCRQ-KMYF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3 | 3 HT | 3.0 | 3.0 | 127.6 | Jan Bana | Approaches, IFR XC GPS19R SNA, VOR-A CRQ, GPS28R MYF | ||||||||||||||||||
| 2010-10-06 2010-10-06N630SF (SR20)KMYF-KCNO-F70-KMYF3.03.03.03.00.62Jan BanaApproaches; XC time build ILS CNO, ILS MYF | N630SF (SR20) | KMYF-KCNO-F70-KMYF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 2 | 3.0 | 3.0 | 154.6 | Jan Bana | Approaches; XC time build ILS CNO, ILS MYF | ||||||||||||||||||||
| 2010-10-07 2010-10-07N387CP (SR20)KMYF-KMYF2.72.72.70.1Jan BanaPP, Compass work, APproaches | N387CP (SR20) | KMYF-KMYF | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | Jan Bana | PP, Compass work, APproaches | |||||||||||||||||||||||
| 2010-10-07 2010-10-07pk:20351KMYF-KMYF1.21.21.29Rodrigo TamesLanding practice | N734DN (C-172N) | KMYF-KMYF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 9 | 1.2 | 1.2 | Rodrigo Tames | Landing practice | |||||||||||||||||||||||
| 2010-10-08 2010-10-08N387CP (SR20)KMYF-KMYF2.12.12.1Jan BanaszkiewiczApproaches | N387CP (SR20) | KMYF-KMYF | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Jan Banaszkiewicz | Approaches | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-08 2010-10-08N542PG (SR22T)KMYF-KMYF1.21.21Maintenance flight | N542PG (SR22T) | KMYF-KMYF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Maintenance flight | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-10 2010-10-10N387CP (SR20)KMYF-KCRQ-KMYF1.41.41.4George CrowIFR Transition | N387CP (SR20) | KMYF-KCRQ-KMYF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 40.1 | George Crow | IFR Transition | |||||||||||||||||||||||
| 2010-10-10 2010-10-10N387CP (SR20)KMYF-KMYF0.80.80.8Cirrus Intro Flight | N387CP (SR20) | KMYF-KMYF | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Cirrus Intro Flight | |||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-10 2010-10-10N387CP (SR20)KMYF-KSMO-KVNY-KMYF4.04.04.04.04Jan BanaszkiewiczInst. XC, Approaches | N387CP (SR20) | KMYF-KSMO-KVNY-KMYF | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 217.1 | Jan Banaszkiewicz | Inst. XC, Approaches | |||||||||||||||||||||
| 2010-10-11 2010-10-11N387CP (SR20)KMYF-KCRQ-KMYF2.12.12.1Jan BanaszkiewiczApproaches, PP, PFD Fail | N387CP (SR20) | KMYF-KCRQ-KMYF | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 40.1 | Jan Banaszkiewicz | Approaches, PP, PFD Fail | |||||||||||||||||||||||
| 2010-10-11 2010-10-11N387CP (SR20)KMYF-F70-KMYF1.71.71.72Mearon Okonskysolo XC prep | N387CP (SR20) | KMYF-F70-KMYF | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 91.2 | Mearon Okonsky | solo XC prep | ||||||||||||||||||||||
| 2010-10-12 2010-10-12N382CP (SR20)KMYF-KMYF2.62.62.6Jan BanaszkiewiczApproaches | N382CP (SR20) | KMYF-KMYF | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Jan Banaszkiewicz | Approaches | ||||||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | ME Turbine | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Instructor | Student | Remarks | |||
| First Page | Last Page |
