N447ND
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown an aircraft with this tailnumber | AndrewHansen, azerafa, cfiKG, cyoung16, Dellenwo, DhruvK, DonaldLee, Duke, ecoughlin, ericklopfenstein, futureUApilot, GregoryWeseman, JDuke, jniska, kyee08, kylecatlin, kyuudou, mfejfar, openiduser1305, openiduser157, openiduser37, openiduser560, openiduser839, rayrevo, SamSpencer, ScottMeyer, Scoutflyer, SuFuCFI, Wingnut247, wmoulder9 |
|---|---|
| Total hours logged in N447ND | 251.4 |
| Total number of flights logged in N447ND | 151 |
| Types N447ND has been registered to | PA-28, Pa28-161, PA-28-161, PA28-161, PA28, pa28-161, Pa-28-161, PA-28A |
| Models N447ND has been registered to | WARRIOR, Warrior III, Warrior II, Warrior Glass, Piper Warrior, -161 Warrior III, Cherokee, Warrior |
