N807SK
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown an aircraft with this tailnumber | ArtHallenberg, cfiKG, goldswings, jonmoore, kylecatlin, mmoxon, openiduser1472, sfoch, tangojuliet32 |
|---|---|
| Total hours logged in N807SK | 168.196666667 |
| Total number of flights logged in N807SK | 66 |
| Types N807SK has been registered to | CL-600-2D24, CRJ-900, CR9, CRJ9, CRJ, Cl65, CL-65-9, CL-65[900], CL-65 |
| Models N807SK has been registered to | -900 Canadair Regional Jet, CRJ 900, CL-600-2D24, CRJ-900, crj7, CRJ900, Crj9, C900 |
