N586ND
Small Airport | Medium Airport | Large Airport | Off Airport | Heliport | Seaport | Balloon Port | Closed | Unknown |
Actual Instrument | Dual Given | PIC | SIC | Dual Received |
| Users who have flown an aircraft with this tailnumber | aspores, aviator147, CaptainIsaak, cfiKG, CurtisObie, cyoung16, DhruvK, futureUApilot, GregoryWeseman, Kreg, kylecatlin, kyuudou, NickM17, nrocci, ocsherret, openiduser1135, openiduser1277, openiduser1305, openiduser157, SamSpencer, ScottMeyer, swheeler, thomasvbg |
|---|---|
| Total hours logged in n586nd | 266.9 |
| Total number of flights logged in n586nd | 158 |
| Types n586nd has been registered to | PA-44-180, Pa44-180, PA44-180, PA44 |
| Models n586nd has been registered to | PA44-180, Seminole, SEMINOLE |
