| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Single | Sea | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 8445.6 | 461.0 | 2243.6 | 6103.5 | 789.3 | 213.8 | 630.8 | 6929.5 | 729.9 | 369.7 | 6702.9 | 1742.7 | 526 | 5223 | 902 | 7494.7 | 6691.0 | 1754.1 | 6.9 | 6659.0 | 559.5 | 6719.1 | 6667.5 | 700.3 | 1950392.4 | |||||||||
| 2016-03-15 2016-03-15pk:154688PHL-HPN0.80.80.80.81TTim KosloskiPF - preflight inspection, visual approach runway 34, normal landing. | N464AW (CL-65) | N464AW | KPHL-KHPN | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | T | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100.4 | Tim Kosloski | PF - preflight inspection, visual approach runway 34, normal landing. | |||||||||||||||||
| 2016-03-17 2016-03-17pk:154693HPN-DCA1.31.31.3Tim KosloskiPNF - preflight inspection, security sweep, MOUNT VERNON VISUAL APPROACH CTL 33. | N409AW (CL-65) | N409AW | KHPN-KDCA | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 203.1 | Tim Kosloski | PNF - preflight inspection, security sweep, MOUNT VERNON VISUAL APPROACH CTL 33. | |||||||||||||||||||
| 2016-03-17 2016-03-17pk:158966KDCA-CYYZ-KDCA3.13.13.10.71TTim KosloskiPNF - visual approach runway 24R. PF - MOUNT VERNON CTL 33, normal landing. | N461AW (CL-65) | N461AW | KDCA-CYYZ-KDCA | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 1 | T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 625.5 | Tim Kosloski | PNF - visual approach runway 24R. PF - MOUNT VERNON CTL 33, normal landing. | ||||||||||||||||
| 2016-03-17 2016-03-17pk:154687DCA-HPN1.11.11.10.31TTim KosloskiPF - preflight inspection, descent planning, SOUND VISUAL 34, crosswind landing. | N456ZW (CL-65) | N456ZW | KDCA-KHPN | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1 | T | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 203.1 | Tim Kosloski | PF - preflight inspection, descent planning, SOUND VISUAL 34, crosswind landing. | ||||||||||||||||
| 2016-03-18 2016-03-18pk:151188HPN-DCA-HPN2.02.01.02.0Tim KosloskiPNF - MOUNT VERNON VISUAL 01. PNF - SOUND VISUAL RUNWAY 34. | N459AW (CL-65) | N459AW | KHPN-KDCA-KHPN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 406.2 | Tim Kosloski | PNF - MOUNT VERNON VISUAL 01. PNF - SOUND VISUAL RUNWAY 34. | ||||||||||||||||||
| 2016-03-18 2016-03-18pk:151188HPN-PHL0.90.90.91TTim KosloskiPF - crosswind takeoff, windshear escape, visual approach runway 27R, crosswind landing. | N459AW (CL-65) | N459AW | KHPN-KPHL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | T | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100.4 | Tim Kosloski | PF - crosswind takeoff, windshear escape, visual approach runway 27R, crosswind landing. | |||||||||||||||||
| 2016-03-18 2016-03-18pk:151188PHL-CMH-PHL2.92.92.91TTim KosloskiPF - visual approach 28R, crosswind landing. PNF - visual approach runway 35. | N459AW (CL-65) | N459AW | KPHL-KCMH-KPHL | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | T | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 705.2 | Tim Kosloski | PF - visual approach 28R, crosswind landing. PNF - visual approach runway 35. | |||||||||||||||||
| 2016-03-21 2016-03-21pk:160529PHL-CVG-PHL3.13.11.43.11TMatt MinguelaPNF - visual approach runway 18L. PF - visual approach 35, crosswind landing. | N465AW (CL-65) | N465AW | KPHL-KCVG-KPHL | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 1 | T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 880.1 | Matt Minguela | PNF - visual approach runway 18L. PF - visual approach 35, crosswind landing. | ||||||||||||||||
| 2016-03-22 2016-03-22pk:160553RIC-LGA-ORF2.22.22.2Jory Striegel, Matt BainsPNF - visual approach runway 22. PNF - visual approach runway 23. | N434AW (CL-65) | N434AW | KRIC-KLGA-KORF | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 511.5 | Jory Striegel, Matt Bains | PNF - visual approach runway 22. PNF - visual approach runway 23. | |||||||||||||||||||
| 2016-03-22 2016-03-22pk:160553ORF-LGA-RIC3.03.03.03.00.22TMatt BainsPF - visual approach 22, normal landing. PF - visual approach 20, normal landing. | N434AW (CL-65) | N434AW | KORF-KLGA-KRIC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 2 | T | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 511.5 | Matt Bains | PF - visual approach 22, normal landing. PF - visual approach 20, normal landing. | ||||||||||||||||
| 2016-03-23 2016-03-23pk:172704RIC-PHL-BNA2.92.92.9Matt BainsPNF - visual approach runway 27R. PNF - visual approach runway 20L. | N467AW (CL-65) | N467AW | KRIC-KPHL-KBNA | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 758.6 | Matt Bains | PNF - visual approach runway 27R. PNF - visual approach runway 20L. | |||||||||||||||||||
| 2016-03-23 2016-03-23pk:172704BNA-PHL-PVD2.52.52.52.52TMatt BainsPF - visual approach 35, normal landing. PF - visual approach 5, normal landing. | N467AW (CL-65) | N467AW | KBNA-KPHL-KPVD | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 792.8 | Matt Bains | PF - visual approach 35, normal landing. PF - visual approach 5, normal landing. | |||||||||||||||||
| 2016-03-24 2016-03-24pk:165570PHL-DTW-PHL3.53.53.50.51TMatt BainsPNF - ILS 21L, sidestep to runway 21R. PF - visual approach 9R, normal landing. | N470ZW (CL-65) | N470ZW | KPHL-KDTW-KPHL | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 787.1 | Matt Bains | PNF - ILS 21L, sidestep to runway 21R. PF - visual approach 9R, normal landing. | ||||||||||||||||
| 2016-03-24 2016-03-24pk:165570PHL-CLE-PHL3.03.03.03.01.311 TMatt BainsPF - ILS approach 24R, normal landing. PNF - visual approach runway 35. | N470ZW (CL-65) | N470ZW | KPHL-KCLE-KPHL | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1 | 1 T | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 630.4 | Matt Bains | PF - ILS approach 24R, normal landing. PNF - visual approach runway 35. | ||||||||||||||||
| 2016-03-27 2016-03-27N92886 (CE-172)17N-N81-17N1.01.01.05Crosswind takeoffs and landings, go-around, traffic patterns, power off stalls, steep turns, secondary stall. | N92886 (CE-172) | N92886 | 17N-N81-17N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 25.9 | Crosswind takeoffs and landings, go-around, traffic patterns, power off stalls, steep turns, secondary stall. | ||||||||||||||||||||||
| 2016-03-27 2016-03-27pk:160556PHL-ROC1.11.11.11.1Graham Hoff-DowningPNF - preflight inspection, crew resource management, visual approach runway 22. | N403AW (CL-65) | N403AW | KPHL-KROC | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 223.7 | Graham Hoff-Downing | PNF - preflight inspection, crew resource management, visual approach runway 22. | |||||||||||||||||||
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Single | Sea | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
