| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 641.0 | 590.5 | 0.0 | 21.1 | 162.3 | 221.6 | 179.0 | 4.3 | 56.6 | 49.0 | 90 | 754 | 77 | 28.5 | 280.8 | 22007.0 | ||||||||
| 2016-07-16 2016-07-16N15564 (PA-28-235)KEKX KLOU0.60.61 | N15564 (PA-28-235) | KEKX-KLOU | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 34.9 | |||||||||||||||||
| 2016-07-16 2016-07-16N6097G (C-172S)KLOU KJVY KLOU1.21.21.20.922Rob TorschLOC 18 JVY CIRCLE 36 RNAV 24 LOU | N6097G (C-172S) | KLOU-KJVY-KLOU | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 2 | 18.0 | Rob Torsch | LOC 18 JVY CIRCLE 36 RNAV 24 LOU | |||||||||||||
| 2016-07-16 2016-07-16N15564 (PA-28-235)KLOU KLEX KDPA KMDW KLOU7.17.17.11.57.11361.129 (a)(4)(i)(ii) authorized instructor on board | N15564 (PA-28-235) | KLOU-KLEX-KDPA-KMDW-KLOU | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 1 | 3 | 7.1 | 596.0 | 61.129 (a)(4)(i)(ii) authorized instructor on board | ||||||||||||
| 2016-07-16 2016-07-16N15564 (PA-28-235)KLOU KEKX 0.60.60.61 | N15564 (PA-28-235) | KLOU-KEKX | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 34.9 | ||||||||||||||||
| 2016-07-19 2016-07-19N6097G (C-172S)KLOU KJVY KLOU1.11.11.10.822Rob TorschLOC 18 JVY VOR 24 LOU | N6097G (C-172S) | KLOU-KJVY-KLOU | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2 | 18.0 | Rob Torsch | LOC 18 JVY VOR 24 LOU | |||||||||||||
| 2016-07-19 2016-07-19N15564 (PA-28-235)KEKX KEKX0.80.80.81 | N15564 (PA-28-235) | KEKX-KEKX | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||
| 2016-07-20 2016-07-20N5053L (7GCBC)KLOU KLOU 0.90.9Rob Torsch | N5053L (7GCBC) | KLOU-KLOU | 0.9 | 0.9 | Rob Torsch | |||||||||||||||||||
| 2016-07-20 2016-07-20N2184X (PA28)KLOU KLOU 1.91.9Rob Torsch | N2184X (PA28) | KLOU-KLOU | 1.9 | 1.9 | Rob Torsch | |||||||||||||||||||
| 2016-07-21 2016-07-21N6097G (C-172S)KLOU KJVY KLOU 1.81.81.81.523Rob Torsch ILS 18 published missed approach JVY LOC 18 circle 36 partial panel DME arc hold RNAV 24 | N6097G (C-172S) | KLOU-KJVY-KLOU | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 3 | 18.0 | Rob Torsch | ILS 18 published missed approach JVY LOC 18 circle 36 partial panel DME arc hold RNAV 24 | |||||||||||||
| 2016-07-21 2016-07-21N15564 (PA-28-235)KEKX KLEX KEKX 1.81.81.82 | N15564 (PA-28-235) | KEKX-KLEX-KEKX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 132.1 | ||||||||||||||||
| 2016-07-22 2016-07-22N15564 (PA-28-235)KEKX KLOU 0.60.61 | N15564 (PA-28-235) | KEKX-KLOU | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 34.9 | |||||||||||||||||
| 2016-07-22 2016-07-22N15564 (PA-28-235)KLOU KEVV KHUF KJVY KLOU 3.93.90.43.93.90.31.843Rob Torsch61.65 (d)(2)(i)(ii) A-C . 61.65(c)1-8 ILS22 EVV LOC BC 23 HUF LOC 18 JVY | N15564 (PA-28-235) | KLOU-KEVV-KHUF-KJVY-KLOU | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 4 | 3 | 3.9 | 282.0 | Rob Torsch | 61.65 (d)(2)(i)(ii) A-C . 61.65(c)1-8 ILS22 EVV LOC BC 23 HUF LOC 18 JVY | |||||||||
| 2016-07-23 2016-07-23N15564 (PA-28-235)KLOU KLOU1.71.71.75Rob TorschCommercial maneuvers, Eights on pylons, lazy eights, chandelles, steep spiral, short field/power off 180 | N15564 (PA-28-235) | KLOU-KLOU | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 1.7 | Rob Torsch | Commercial maneuvers, Eights on pylons, lazy eights, chandelles, steep spiral, short field/power off 180 | |||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
