| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | Solo | Dual R. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Single | Single PIC | Turbine | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Gallons | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 3437.5 | 1.7 | 3363.2 | 8.8 | 106.9 | 2771.9 | 150.9 | 82.4 | 424.9 | 516 | 4315 | 187 | 3437.5 | 3363.2 | 1608.4 | 928.7 | 2132.3 | 472.6 | 327652.8 | 116203.7 | ||||||||
| 03-07-26 2026-03-07N315NG (PC-12)KCEZ 5V5 KABQ KCEZ KSAF KAPA KCEZ5.55.52.45.50.324 | N315NG (PC-12) | KCEZ-5V5-KABQ-KCEZ-KSAF-KAPA-KCEZ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2.4 | 2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 974.7 | <span class="indirect_fuel_burn">363.97</span> | ||||||||||||
| 03-08-26 2026-03-08N315NG (PC-12)KCEZ KRQE KFLG KCEZ2.32.31.72.321 | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRQE-KFLG-KCEZ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 429.4 | <span class="indirect_fuel_burn">152.21</span> | |||||||||||||
| 03-25-26 2026-03-25N315NG (PC-12)KCEZ KRQE KSAF KCEZ E91 KFLG KCEZ4.94.92.34.933 | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRQE-KSAF-KCEZ-E91-KFLG-KCEZ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 805.7 | <span class="indirect_fuel_burn">324.26</span> | |||||||||||||
| 04-03-26 2026-04-03FLTSFTY (PC-12)SIM8.08.04.04.08812 HT[IPC][Flight Review] Four days? of sim time at Flight Safety Dallas ending with Classic (Q6) checkride. | FLTSFTY (PC-12) | SIM | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 8 | 12 HT | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | [IPC][Flight Review] Four days? of sim time at Flight Safety Dallas ending with Classic (Q6) checkride. | ||||||||||||||
| 04-05-26 2026-04-05N315NG (PC-12)KCEZ KRQE KABQ KCEZ2.52.52.52.53 | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRQE-KABQ-KCEZ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 395.1 | <span class="indirect_fuel_burn">165.44</span> | ||||||||||||||
| 04-15-26 2026-04-15N315NG (PC-12)KCEZ U64 KPVU KCEZ2.82.82.82.81.03 | N315NG (PC-12) | KCEZ-U64-KPVU-KCEZ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 455.0 | <span class="indirect_fuel_burn">185.29</span> | |||||||||||||
| 04-16-26 2026-04-16N315NG (PC-12)KCEZ KRQE KABQ KCEZ2.32.32.32.30.43 | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRQE-KABQ-KCEZ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 395.1 | <span class="indirect_fuel_burn">152.21</span> | |||||||||||||
| 04-22-26 2026-04-22N315NG (PC-12)KCEZ 0V7 KSDL KCEZ E91 KPHX4.74.71.84.723Overnight in KPHX | N315NG (PC-12) | KCEZ-0V7-KSDL-KCEZ-E91-KPHX | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | 2 | 3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 847.2 | <span class="indirect_fuel_burn">311.03</span> | Overnight in KPHX | ||||||||||||
| 04-23-26 2026-04-23N315NG (PC-12)KPHX KCEZ KDRO KAPA KCEZ3.83.82.13.822 | N315NG (PC-12) | KPHX-KCEZ-KDRO-KAPA-KCEZ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 752.1 | <span class="indirect_fuel_burn">251.47</span> | |||||||||||||
| 04-24-26 2026-04-24N315NG (PC-12)KCEZ KRQE KGYR KCEZ3.23.20.73.212 | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRQE-KGYR-KCEZ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 610.0 | <span class="indirect_fuel_burn">211.76</span> | |||||||||||||
| 04-25-26 2026-04-25N315NG (PC-12)KCEZ KRCV KPUB KCEZ KSLC4.04.01.94.02.322 | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRCV-KPUB-KCEZ-KSLC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 671.3 | <span class="indirect_fuel_burn">264.71</span> | ||||||||||||
| 04-26-26 2026-04-26N315NG (PC-12)KSLC KKNB KPVU KCEZ 74V KPVU5.45.41.85.43.623Picked up coworker and his son in KKNB, overnight in PVU | N315NG (PC-12) | KSLC-KKNB-KPVU-KCEZ-74V-KPVU | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 2 | 3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 920.2 | <span class="indirect_fuel_burn">357.35</span> | Picked up coworker and his son in KKNB, overnight in PVU | |||||||||||
| 04-27-26 2026-04-27N315NG (PC-12)KPVU KSMN KSLC KHDN KFNL5.25.22.15.23.4223Overnight in FNL. Rain, snow, slush, ice in HDN ILS 35 in SLC, RNAV Y 10 in HDN, RNAV RWY 33 in FNL | N315NG (PC-12) | KPVU-KSMN-KSLC-KHDN-KFNL | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.4 | 2.1 | 2 | 2 | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 902.3 | <span class="indirect_fuel_burn">344.12</span> | Overnight in FNL. Rain, snow, slush, ice in HDN ILS 35 in SLC, RNAV Y 10 in HDN, RNAV RWY 33 in FNL | ||||||||||
| 04-28-26 2026-04-28N315NG (PC-12)KFNL KCEZ KPVU KCEZ4.24.24.20.34 | N315NG (PC-12) | KFNL-KCEZ-KPVU-KCEZ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 708.8 | <span class="indirect_fuel_burn">277.94</span> | ||||||||||||||
| 05-12-26 2026-05-12N315NG (PC-12)KCEZ 0V7 KPHX KCEZ E91 KSDL5.05.00.45.00.714Overnight in SDL | N315NG (PC-12) | KCEZ-0V7-KPHX-KCEZ-E91-KSDL | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.7 | 0.4 | 1 | 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 859.7 | <span class="indirect_fuel_burn">330.88</span> | Overnight in SDL | |||||||||||
| 05-13-26 2026-05-13N315NG (PC-12)KSDL KCEZ 5V5 KABQ KCEZ3.93.93.90.84 | N315NG (PC-12) | KSDL-KCEZ-5V5-KABQ-KCEZ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 620.0 | <span class="indirect_fuel_burn">258.09</span> | ||||||||||||||
| 05-18-26 2026-05-18N315NG (PC-12)KCEZ KMTJ KAPA KBDG KGJT KCEZ4.64.63.74.61.8411ILS RWY 35R in KAPA | N315NG (PC-12) | KCEZ-KMTJ-KAPA-KBDG-KGJT-KCEZ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 3.7 | 4 | 1 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 696.9 | <span class="indirect_fuel_burn">304.41</span> | ILS RWY 35R in KAPA | ||||||||||
| 05-20-26 2026-05-20N315NG (PC-12)KCEZ KRIL KAPA KRQE KABQ4.34.32.54.31.822Overnight in ABQ | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRIL-KAPA-KRQE-KABQ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 709.0 | <span class="indirect_fuel_burn">284.56</span> | Overnight in ABQ | |||||||||||
| 05-21-26 2026-05-21N315NG (PC-12)KABQ KCEZ KRQE KFMN KCEZ2.92.90.72.922 | N315NG (PC-12) | KABQ-KCEZ-KRQE-KFMN-KCEZ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 384.9 | <span class="indirect_fuel_burn">191.91</span> | |||||||||||||
| 05-22-26 2026-05-22N315NG (PC-12)KCEZ KRQE KSAF KFMN KAPA3.63.61.23.60.423Overnight in KAPA | N315NG (PC-12) | KCEZ-KRQE-KSAF-KFMN-KAPA | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 604.2 | <span class="indirect_fuel_burn">238.24</span> | Overnight in KAPA | |||||||||||
| 05-23-26 2026-05-23N315NG (PC-12)KAPA KCEZ 5V5 KGJT KCEZ KRQE KABQ4.94.91.54.90.224Overnight in ABQ | N315NG (PC-12) | KAPA-KCEZ-5V5-KGJT-KCEZ-KRQE-KABQ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 2 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 743.5 | <span class="indirect_fuel_burn">324.26</span> | Overnight in ABQ | |||||||||||
| 05-24-26 2026-05-24N315NG (PC-12)KABQ KCEZ KSBS KFNL KCEZ4.34.31.54.30.913Bomb threat at hospital in KFNL, first time with company into SBS. | N315NG (PC-12) | KABQ-KCEZ-KSBS-KFNL-KCEZ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 1.5 | 1 | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 716.3 | <span class="indirect_fuel_burn">284.56</span> | Bomb threat at hospital in KFNL, first time with company into SBS. | |||||||||||
| 05-25-26 2026-05-25N315NG (PC-12)KCEZ KSKX KSAF KCEZ E91 KFLG KCEZ4.94.93.94.91.251 | N315NG (PC-12) | KCEZ-KSKX-KSAF-KCEZ-E91-KFLG-KCEZ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 3.9 | 5 | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 764.1 | <span class="indirect_fuel_burn">324.26</span> | ||||||||||||
| 05-26-26 2026-05-26N315NG (PC-12)KCEZ 0V7 KPHX KCEZ3.33.33.33.33 | N315NG (PC-12) | KCEZ-0V7-KPHX-KCEZ | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 586.0 | <span class="indirect_fuel_burn">218.38</span> | ||||||||||||||
| 05-27-26 2026-05-27N315NG (PC-12)KCEZ 0V7 P52 KCEZ2.82.82.82.83 | N315NG (PC-12) | KCEZ-0V7-P52-KCEZ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 459.5 | <span class="indirect_fuel_burn">185.29</span> | ||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | Solo | Dual R. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Single | Single PIC | Turbine | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Gallons | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
