| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4193.8 | 52.1 | 4132.8 | 0.8 | 95.0 | 295.9 | 3105.8 | 2415.4 | 170.9 | 90.1 | 250.2 | 149 | 1703 | 269 | 385.6 | 370.9 | 3808.2 | 3761.9 | 283.6 | 282.8 | 622.5 | 1677.5 | 1.4 | 218671.3 | ||||||||
| 2020-01-14 2020-01-14N968DB (BE9L)KLNK-KFSD1.11.11.1Matt ScholtingPM 135. Matt Scholting SIC. | N968DB (BE9L) | KLNK-KFSD | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 164.2 | Matt Scholting | PM 135. Matt Scholting SIC. | ||||||||||||||||||
| 2020-01-14 2020-01-14N968DB (BE9L)KFSD-KLNK1.31.31.31.30.511Matt ScholtingPF 135. Matt Scholting SIC. ILS 36 LNK. | N968DB (BE9L) | KFSD-KLNK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 164.2 | Matt Scholting | PF 135. Matt Scholting SIC. ILS 36 LNK. | ||||||||||||||
| 2020-01-15 2020-01-15N70FE (BE9L)KLNK-KBIE0.80.80.80.311 HTEmpty to get avionics installed. GPS 36 BIE. | N70FE (BE9L) | KLNK-KBIE | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 HT | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 33.0 | Empty to get avionics installed. GPS 36 BIE. | ||||||||||||||||
| 2020-01-15 2020-01-15N70FE (BE9L)KBIE-KLNK0.50.50.50.11Empty return after avionics install. | N70FE (BE9L) | KBIE-KLNK | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 33.0 | Empty return after avionics install. | |||||||||||||||||
| 2020-01-16 2020-01-16N6CD (SR22)KLNK-KLNK0.70.70.7Bill HeckathornExercise flight. | N6CD (SR22) | KLNK-KLNK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Bill Heckathorn | Bill Heckathorn | Exercise flight. | ||||||||||||||||||||||
| 2020-01-16 2020-01-16N89BG (SR22T)KLNK-KMKC1.41.41.41.4Ben BensonIFR XC. ILS 3 MKC with PFD failure. | N89BG (SR22T) | KLNK-KMKC | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 144.0 | Ben Benson | Ben Benson | IFR XC. ILS 3 MKC with PFD failure. | |||||||||||||||||||
| 2020-01-16 2020-01-16N89BG (SR22T)KMKC-KLNK1.31.30.81.31.3Ben BensonIFR XC. RNAV 17 LNK with AHRS failure. | N89BG (SR22T) | KMKC-KLNK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 144.0 | Ben Benson | Ben Benson | IFR XC. RNAV 17 LNK with AHRS failure. | ||||||||||||||||||
| 2020-01-20 2020-01-20N70FE (BE9L)KLNK-KDVN1.61.61.60.31Drop off Kari and Liz. | N70FE (BE9L) | KLNK-KDVN | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 282.6 | Drop off Kari and Liz. | |||||||||||||||||
| 2020-01-20 2020-01-20N70FE (BE9L)KDVN-KLNK1.61.61.60.21Empty. | N70FE (BE9L) | KDVN-KLNK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 282.6 | Empty. | |||||||||||||||||
| 2020-01-21 2020-01-21N89BG (SR22T)KLNK-KLNK2.62.62.6Ben BensonILS 18, GPS 18, RNAV 14 full procedure, LOC 18 published missed, VOR 17, RNAV 14 circle 18, RNAV 18 circle 17 full procedure with hold. | N89BG (SR22T) | KLNK-KLNK | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Ben Benson | Ben Benson | ILS 18, GPS 18, RNAV 14 full procedure, LOC 18 published missed, VOR 17, RNAV 14 circle 18, RNAV 18 circle 17 full procedure with hold. | |||||||||||||||||||||
| 2020-01-24 2020-01-24N70FE (BE9L)KLNK-KBRL1.71.71.70.811Network tech to Wever. RNAV 36 BRL. | N70FE (BE9L) | KLNK-KBRL | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 256.3 | Network tech to Wever. RNAV 36 BRL. | ||||||||||||||||
| 2020-01-24 2020-01-24N70FE (BE9L)KBRL-KLNK1.51.51.50.511Keri, Liz, and Darryl home. ILS 36 LNK. | N70FE (BE9L) | KBRL-KLNK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 256.3 | Keri, Liz, and Darryl home. ILS 36 LNK. | ||||||||||||||||
| 2020-01-28 2020-01-28N701XP (BE9L)KLNK-12K0.80.80.80.4135 PM, SIC. Jesse Kaufman PIC. | N701XP (BE9L) | KLNK-12K | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 76.7 | 135 PM, SIC. Jesse Kaufman PIC. | ||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| First Page | Last Page |
