Viewing the logbook of: Keybo143
Sign-in/Register
Avatar for Keybo143
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sMultiMulti PICSingleSingle PICTurbineME TurbineComplexHPDist (NM)PersonRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 3253.91760.61403.881.1378.71368.01763.7287.2118.6425.123012682411469.439.81784.51720.81418.91418.91565.11460.3366525.5
2012-08-20 2012-08-20N53210 (CE-172-SP)KDAB KDED KDAB1.41.41.4Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau short and soft field takeoffs and landings.N53210 (CE-172-SP)KDAB-KDED-KDAB1.41.41.41.41.427.3Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau short and soft field takeoffs and landings.
2012-08-21 2012-08-21N483ER (C-172)KDAB KEVB KDAB2.02.02.0Grumbine,C.326 M12 FLT 08N483ER (C-172)KDAB-KEVB-KDAB2.02.02.02.02.018.8Grumbine,C.326 M12 FLT 08
2012-08-29 2012-08-29N452ER (C-172)KDAB KVQQ KDAB2.32.32.32.3Alhoshani,M.121 M46 FLT 19N452ER (C-172)KDAB-KVQQ-KDAB2.32.32.32.32.32.3151.3Alhoshani,M.121 M46 FLT 19
2012-08-29 2012-08-29N466ER (C-172)KDAB KDAB1.11.11.1Miller,M.Discovery FlightN466ER (C-172)KDAB-KDAB1.11.11.11.11.1Miller,M.Discovery Flight
2012-08-30 2012-08-30N481ER (C-172)KDAB KDAB1.41.41.4Moll,B.Discovery FlightN481ER (C-172)KDAB-KDAB1.41.41.41.41.4Moll,B.Discovery Flight
2012-08-31 2012-08-31N483ER (C-172)KDAB KOCF KDAB1.81.81.81.8Brown,J.121 M46 FLT 19N483ER (C-172)KDAB-KOCF-KDAB1.81.81.81.81.81.8122.4Brown,J.121 M46 FLT 19
2012-08-31 2012-08-31N470ER (CE-172-S)KDAB KEVB KDAB1.71.71.7Alhoshani,M.121 M36 FLT 14N470ER (CE-172-S)KDAB-KEVB-KDAB1.71.71.71.71.718.8Alhoshani,M.121 M36 FLT 14
2012-08-31 2012-08-31N462ER (C-172)KDAB KXFL KDAB1.81.81.8Grumbine,C.326 M12 FLT 08N462ER (C-172)KDAB-KXFL-KDAB1.81.81.81.81.837.9Grumbine,C.326 M12 FLT 08
2012-09-01 2012-09-01N386ER (CE-172-S)KDAB KDAB2.02.02.02.0Skoloda,J.121 M39 FLTN 15N386ER (CE-172-S)KDAB-KDAB2.02.02.02.02.02.0Skoloda,J.121 M39 FLTN 15
2012-09-03 2012-09-03N453ER (C-172)KDAB KXFL KDAB1.81.81.8Grumbine,C.326 M12 FLT 08N453ER (C-172)KDAB-KXFL-KDAB1.81.81.81.81.837.9Grumbine,C.326 M12 FLT 08
2012-09-03 2012-09-03N483ER (C-172)KDAB KGNV KDAB1.91.91.91.9Skoloda,J.121 M42 FLT 16N483ER (C-172)KDAB-KGNV-KDAB1.91.91.91.91.91.9141.1Skoloda,J.121 M42 FLT 16
2012-09-04 2012-09-04N440ER (C-172)KDAB KXFL KDAB1.91.91.9Grumbine,C.326 M12 FLT 08N440ER (C-172)KDAB-KXFL-KDAB1.91.91.91.91.937.9Grumbine,C.326 M12 FLT 08
2012-09-05 2012-09-05N389ER (CE-172-S)KDAB KDED KDAB1.81.81.8Alhoshani,M.121 M36 FLT 14N389ER (CE-172-S)KDAB-KDED-KDAB1.81.81.81.81.827.3Alhoshani,M.121 M36 FLT 14
2012-09-05 2012-09-05N488ER (C-172)KDAB KDAB1.41.41.4Moll,B.121 M05 FLT 01N488ER (C-172)KDAB-KDAB1.41.41.41.41.4Moll,B.121 M05 FLT 01
2012-09-06 2012-09-06N487ER (C-172)KDAB KMLB KDAB2.02.02.02.0Skoloda,J.121 M43 FLT 17N487ER (C-172)KDAB-KMLB-KDAB2.02.02.02.02.02.0136.6Skoloda,J.121 M43 FLT 17
2012-09-07 2012-09-07N472ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.51.51.51Admin flight - FCF for servo changeN472ER (CE-172-S)KDAB-KDAB1.51.51.511.51.5Admin flight - FCF for servo change
2012-09-07 2012-09-07N450ER (C-172)KDAB KDED KDAB1.61.61.60.11Moll,B.121 M07 FLT 02N450ER (C-172)KDAB-KDED-KDAB1.61.61.60.111.61.627.3Moll,B.121 M07 FLT 02
2012-09-08 2012-09-08N53210 (CE-172-SP)KDAB KDAB0.30.30.3Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau rejected takeoff N53210 (CE-172-SP)KDAB-KDAB0.30.30.30.30.3Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau rejected takeoff
2012-09-10 2012-09-10N375ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.71.71.7Long,J.199 U02 FLT 1NN375ER (CE-172-S)KDAB-KDAB1.71.71.71.71.7Long,J.199 U02 FLT 1N
2012-09-11 2012-09-11N471ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.81.81.8Moll,B.121 M10 FLT 03N471ER (CE-172-S)KDAB-KDAB1.81.81.81.81.8Moll,B.121 M10 FLT 03
2012-09-11 2012-09-11N470ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.51.51.5Grumbine,C.326 M12 FLT 08N470ER (CE-172-S)KDAB-KDAB1.51.51.51.51.5Grumbine,C.326 M12 FLT 08
2012-09-11 2012-09-11N490ER (CE-172-S)KDAB KCRG KDAB2.12.12.12.12.1Skoloda,J.121 M44 FLTN 18N490ER (CE-172-S)KDAB-KCRG-KDAB2.12.12.12.12.12.12.1146.9Skoloda,J.121 M44 FLTN 18
2012-09-12 2012-09-12N5295Y (CE-172-SP)KDAB KDAB1.71.71.7Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau steep turns, ground reference maneuvers, and soft takeoffs and landings. N5295Y (CE-172-SP)KDAB-KDAB1.71.71.71.71.7Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau steep turns, ground reference maneuvers, and soft takeoffs and landings.
2012-09-12 2012-09-12N368ER (C-172)KDAB KDAB1.31.31.3Miller,M121 M05 FLT 01N368ER (C-172)KDAB-KDAB1.31.31.31.31.3Miller,M121 M05 FLT 01
2012-09-13 2012-09-13N471ER (CE-172-S)KDAB KZPH KDAB2.32.32.32.3Skoloda,J.121 M46 FLT 19N471ER (CE-172-S)KDAB-KZPH-KDAB2.32.32.32.32.32.3162.8Skoloda,J.121 M46 FLT 19
2012-09-13 2012-09-13N435ER (C-172)KDAB KDAB1.81.81.8Grumbine,C.326 M12 FLT 08N435ER (C-172)KDAB-KDAB1.81.81.81.81.8Grumbine,C.326 M12 FLT 08
2012-09-15 2012-09-15N462ER (C-172)KDAB KDAB1.41.41.4Grumbine,C.326 M12 FLT 08N462ER (C-172)KDAB-KDAB1.41.41.41.41.4Grumbine,C.326 M12 FLT 08
2012-09-15 2012-09-15N5295Y (CE-172-SP)KDAB KDAB1.61.61.6Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau steep turns, slow flight, power on and off stalls, ground reference maneuvers, and soft field landings.N5295Y (CE-172-SP)KDAB-KDAB1.61.61.61.61.6Charles BloundeauFlight with Charles Bloundeau steep turns, slow flight, power on and off stalls, ground reference maneuvers, and soft field landings.
2012-09-17 2012-09-17N487ER (C-172)KDAB KDED KDAB2.12.12.1Lim,B.121 M28 FLT 11N487ER (C-172)KDAB-KDED-KDAB2.12.12.12.12.127.3Lim,B.121 M28 FLT 11
2012-09-17 2012-09-17N493ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.71.71.7Miller,M.121 M07 FLT 02N493ER (CE-172-S)KDAB-KDAB1.71.71.71.71.7Miller,M.121 M07 FLT 02
DatePlaneRouteTotalPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sMultiMulti PICSingleSingle PICTurbineME TurbineComplexHPDist (NM)PersonRemarks
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)